---
sourceDocument: 호주 애플리케이션 빌드 또는 수정
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/application-development

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 애플리케이션 빌드 또는 수정

ft:clusterId :

    - cadev

bundleId :

    - cadev

workflow :

    - Development, Data, and Analytics


---

# 성과 검토 템플릿

# 성과 검토 템플릿 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 5분

성과 검토 템플릿을 사용하여 (AES)에서 앱 엔진 스튜디오 애플리케이션을 빌드하여 성과 검토에 대한 일정, 알림 및 피드백을 자동화합니다.

성과 검토 템플릿을 사용하려면 에서 이 애플리케이션을 설치합니다.ServiceNow Store

성과 검토 앱은 연간 또는 분기별 검토를 예약하고, 직원 성과를 검토하고, 관리자 피드백을 제공하는 프로세스를 자동화합니다. 이 앱은 기본적으로 보고서 정보를 표시하며 관리자가 직원 성과 검토를 보고, 업데이트하고, 요청할 수 있도록 합니다.

직원은 웹 포털을 통해 자체 평가를 완료하고, 상태를 모니터링하고, 평가를 확인할 수 있습니다. 앱은 직원과 관리자에게 평가를 제출하라는 알림을 자동으로 알립니다.

관리자는 포털을 통해 자체 평가에 대한 업데이트를 요청하고, 관리자 평가를 제출하고, 평가를 확인하고, 팀의 제출 상태를 모니터링할 수 있습니다.

HR/관리자 역할은 연간, 격년 또는 분기별 검토 프로세스 일정을 선택하고 자체 평가 및 관리자 평가 템플릿을 모두 편집할 수 있습니다. HR/관리자는 부서, 조직 또는 관리자별로 모든 평가의 상태를 모니터링할 수 있습니다.  
다음 기능을 통합하여 이 템플릿을 개선할 수 있습니다.

* 검토 프로세스로 연속 옵션 추가
* 검토 일정을 관리하기 위해 플레이북을 사용하십시오.
* 자체 검토와 관리자 검토 모두를 위한 HR 검토/에스컬레이션 프로세스 포함
* 동료 검토 절차를 추가하십시오.
* OKR(목표 설정 또는 목적 및 주요 결과) 추가
* HR 소프트웨어와의 통합을 추가하십시오.
* 기술 세트 평가 메트릭을 추가하십시오.
* 성능 향상 계획(PIP) 프로세스/개별 개발 계획 추가
* 보상 정보/연간 성과 검토(APR) 포함
{#performance-appraisal-template__ul_o1s_fft_l4b} 템플릿을 사용하여 애플리케이션을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [애플리케이션 템플릿을 사용하여 앱 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cSTkrqveP1H49X2S~HFCoA "(AES)에서 앱 엔진 스튜디오 미리 정의된 데이터, 환경, 논리 및 자동화, 보안을 사용하는 애플리케이션을 빌드합니다. 템플릿 콘텐츠에 추가하여 조직에 맞게 앱을 사용자 지정합니다.").

## 성과 검토 템플릿 콘텐츠 {#ariaid-title2}

다음 테이블, 경험, 자동화된 워크플로우 및 역할이 (AES)의 앱 엔진 스튜디오 성과 검토 템플릿에 포함되어 있습니다.

### 성과 검토 앱 템플릿의 테이블 {#pr-template-contents__id_v4s_bf1_m4b}

{#pr-template-contents__table_r4y_2zs_j4b__entry__2}

| 테이블 레이블 \[name\] | 설명 |
|-|-|
| 성과 검토 테이블 \[x_\<회사 코드\>_\<내 performance_review_app\>_performance_review\] | 직원 및 관리자가 생성한 성과 평가를 추적합니다. 예를 들어 직원 이름, 검토 상태, 관리자 피드백 및 검토 상태가 있습니다. |
[ ]

{#pr-template-contents__table_r4y_2zs_j4b}

### 성과 검토 앱 템플릿의 경험 {#pr-template-contents__id_bz2_cf1_m4b}

{#pr-template-contents__table_lvn_pnv_r4b__entry__3}

| 경험 | 경험 유형 | 설명 |
|-|-|-|
| 성과 검토 \| 설정 편집 | 양식 | 관리자가 성과 검토 설정을 구성하고 알림을 추가할 수 있는 양식입니다. |
| <var class="keyword varname">앱 이름</var> \| 작업 공간 | 작업 공간 | 관리자와 매니저가 검토 일정을 구성하고, 평가 템플릿을 업데이트하고, 모든 평가의 상태를 모니터링할 수 있는 작업 공간입니다. |
| 성능 검토 테스트 \| Emp 관리자 피드백 | 양식 | 관리자가 직원 평가 질문을 작성하고, 상태를 모니터링하고, 피드백을 남길 수 있는 양식입니다. |
| 성과 검토 \| 관리자 검토 | 양식 | 양식 관리자는 질문을 포함하고, 직원의 응답을 검토하고, 피드백을 남기는 데 사용할 수 있습니다. |
| 성과 검토 \| 자체 검토 WS | 양식 | 직원이 자체 검토 질문을 완료할 수 있는 양식입니다. |
| 성과 검토 \| 작업 공간 | 양식 | 관리자가 팀의 제출 상태를 모니터링하기 위한 양식입니다. |
| <var class="keyword varname">앱 이름</var> \| 포털 | 포털 | 직원이 평가를 제출, 업데이트, 검토 및 확인할 수 있는 포털입니다. |
| 성과 검토 \| 기본 뷰 | 양식 | 관리자와 직원이 성과 검토를 보는 데 사용할 수 있는 양식입니다. |
| 성과 검토 \| 자체 검토 | 양식 | 직원과 관리자는 자신의 성과에 대한 자체 평가를 제출하는 데 사용할 수 있는 양식입니다. |
| Mobile 앱 | 모바일 환경 | 직원은 조직 또는 Android 앱을 사용하여 성과 검토에 iOS 액세스할 수 있습니다. |
[ ]

{#pr-template-contents__table_lvn_pnv_r4b}

### 성과 검토 앱 템플릿의 자동화된 워크플로우 {#pr-template-contents__id_nkt_cf1_m4b}

{#pr-template-contents__table_afx_c1t_j4b__entry__3}

| 워크플로우 이름 | 워크플로우 유형 | 설명 |
|-|-|-|
| 성과 검토 - PR 직원 업데이트 자체 평가 이메일 보내기 | 플로우 - 기록 | PR 직원 업데이트 자체 평가 이메일을 트리거합니다. |
| PR 직원 관리자 - 평가 제출됨 | 이메일 | 관리자에게 평가가 제출되었음을 알립니다. |
| 성과 검토 - PR 직원 평가 완료 이메일 보내기 | 플로우 - 기록 | PR 직원 평가 완료 이메일을 트리거합니다. |
| PR 직원 관리자 - 평가 제출됨 DJ | 이메일 | 자체 평가가 제출되면 관리자에게 알립니다. |
| PR 관리자 평가 기한 지남 | 이메일 | 평가 기한이 지나면 관리자에게 알립니다. |
| PR 미리 알림: 관리자는 평가를 제출해야 합니다. | 이메일 | 관리자에게 평가를 제출하도록 상기시킵니다. |
| PR 관리자 자체 평가 제출됨 | 이메일 | 관리자가 자체 평가를 제출했음을 관리자에게 알립니다. |
| 성과 검토 - PR 보내기 직원 관리자 - 평가 제출됨 | 플로우 - 기록 | PR 직원 관리자 - 평가 제출 이메일을 트리거합니다. |
| PR 미리 알림 - 직원 자체 평가 | 이메일 | 직원에게 자체 평가를 제출하라고 알립니다. |
| 성과 검토 - 기한 이메일 보내기 | 플로우 | 시스템 속성에 표시된 날짜에 기한 미리 알림 이메일을 트리거합니다. |
| PR 직원 평가 완료 | 이메일 | 직원에게 평가가 완료되었음을 알립니다. |
| PR 직원 업데이트 자체 평가 | 이메일 | 직원에게 자체 평가를 업데이트해야 한다고 알립니다. |
| 성과 검토 - 메인 플로우 | 플로우 | 검토가 트리거되는 시기, 이메일 미리 알림 및 검토 기간 종료에 도달하는 시기를 통제합니다. 매일 트리거되는 메인 플로우입니다. |
| 성과 검토 - 미리 알림 이메일 보내기 | 플로우 | sys_properties로 지정된 날짜에 미리 알림 이메일을 트리거합니다. |
| 성과 검토 - 기록 생성 | 플로우 | sys_properties에서 지정한 날짜에 기록 검토를 트리거합니다. |
| 성과 검토 - 검토 비활성 설정 | 플로우 | sys_properites에 지정된 검토 기간의 종료 날짜에 검토를 비활성화합니다. |
| PR 관리자 자체 - 관리자와 함께 평가 제출됨 | 이메일 | 자체 평가가 관리자 또는 직책 없이 제출된 경우 관리자에게 알립니다. |
| PR 미리 알림 직원 업데이트 자체 평가 | 이메일 | 직원에게 자체 평가를 업데이트하도록 알립니다. |
| 성과 검토 - 관리자/관리자 자체 평가 보내기 제출된 이메일 | 플로우 - 기록 | 관리자 없이 제출된 PR 관리자 자체 평가 또는 PR 관리자 자체 평가 제출 이메일을 트리거합니다. |
[ ]

{#pr-template-contents__table_afx_c1t_j4b}

### 성과 검토 앱 템플릿에서의 역할 {#pr-template-contents__id_v1f_df1_m4b}

{#pr-template-contents__table_ipv_j1t_j4b__entry__3}

| 역할 이름 \[name\] | 설명 | 포함하는 역할 |
|-|-|-|
| 직원 \[x_\<company-name\>_ \<내 performance_review_app\>.employee\] | 직원은 자체 평가를 완료/업데이트하고 평가를 확인할 수 있습니다. | 읽기(own) 및 업데이트(own) |
| HR/관리자 \[x_\<company-name\>_ \<내 performance_review_app\>.admin\] | HR/관리자는 검토(연간, 격년, 사용자 지정 또는 수동)를 예약하고, 자체 및 관리자 평가 템플릿을 편집하고, 모든 검토의 상태를 모니터링할 수 있습니다. | 생성, 읽기(소유), 업데이트(소유), 삭제(모두) |
| 관리자 \[x_\<company-name\>_ \<my performance_review_app\>.manager\] | 관리자는 자체 평가에 대한 업데이트를 요청하고, 관리자 평가를 제출하고, 평가 제출과 관련된 문제를 모니터링할 수 있습니다. | 읽기(내 팀) 및 업데이트(내 팀) |
[ ]

{#pr-template-contents__table_ipv_j1t_j4b}

