---
sourceDocument: 横浜ファイナンス&サプライチェーン
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - 横浜ファイナンス&サプライチェーン

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# サードパーティリスクデューデリジェンスがインストールされている場合のプレイブックのステージとアクティビティ

# サードパーティリスクデューデリジェンスがインストールされている場合のプレイブックのステージとアクティビティ {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

次の表に、サードパーティリスクデューデリジェンスがインストールされている場合のリスクアセスメントプレイブックのステージとアクティビティを示します。
{#risk-flow-tprmdd-stages__entry__3}

| ステージ | アクティビティ | アクティビティの詳細 |
|-|-|-|
| ケースを確認 | ケースをアサイン | サプライヤーマネージャーまたは履行者は、このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインしたり、ケースを自分にアサインしたままにしたりできます。 次の操作を実行できます。 * \[ アサイン先\] 検索フィールドで、ケースをアサインするユーザーを検索して選択します。 * \[ 簡単な説明\] フィールドで、ケースの説明を更新します。 * 次のいずれかのアクションを選択します。 * \[保存\] を選択して変更を保存します。 * \[ 作業を開始 \] を選択して、ケースの作業を開始します。 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_rzp_cwl_sbc} {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_ub4_b1y_ztb} |
| ケースを確認 | ケースを \[対応中\] に更新 | デューデリジェンスケースのステータスを \[対応中\] に更新します。 |
| 要求を作成 | TPRM がインストール済みかどうかを確認 | TPRM プラグインがインストールされているかどうかを確認します。 |
| 要求を作成 | 重複するデューデリジェンス (リスクアセスメント) 要求を確認する | このサプライヤーの既存のデューデリジェンス要求をレビューします。 次の操作を実行できます。 * キャンセル: 既存のデューデリジェンス要求がある場合は、このオプションを選択してこのデューデリジェンスケースをキャンセルできます。 * 新しい要求を作成します。 新しいデューデリジェンス要求を作成します。 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_t1d_4dv_xbc} |
| 要求を作成 | デューデリジェンス要求の作成 | 次の操作を実行します。 * \[オプション\] で、\[ 新しいエンゲージメントのオンボーディング\] を選択します。 * \[サードパーティ\] フィールドで、サプライヤーを選択します。 * 次のセクションの必須フィールドに入力します。 * サードパーティ情報 * サードパーティの住所 * エンゲージメント情報 * エンゲージメントの住所 * エンゲージメントの主要連絡先 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_t5f_cgv_xbc} * \[送信\] を選択します。 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_qbd_w2v_xbc} |
| 要求を作成 | デューデリジェンス要求のステータスを確認 | デューデリジェンス要求の初期承認とリスクプロセスの開始を待ちます。\[ レコードの表示 \] を選択して、デューデリジェンス要求を表示します。 |
| リスク評価 | IRQ の完了を待機 | IRQ の承認とデューデリジェンスの開始を待ちます。 |
| リスク評価 | デューデリジェンスの完了を待機 | デューデリジェンスが完了し、正式なレビュープロセスが開始されるまで待機します。 |
| リスク評価 | デューデリジェンスのレビューおよび承認を待機 | デューデリジェンス要求がレビューおよび承認されるまで待機します。 |
| リスク評価のレビュー | リスク評価を承認または却下 | サプライヤーのリスク評価を確認し、リスク評価を承認するか却下するかを選択します。 使用可能なアクション: * 受容 * \[却下\] \[ 却下\] を選択すると、プレイブックによって [却下ステージ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P2fkElOK6s8nXp1LNSPybQ#rejection-stage-onboard "次の表に、サプライヤーオンボーディングプレイブックの却下ステージのアクティビティを示します。")が開きます。 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_dyc_jvp_ybc} |
| ケースをクローズ | 要求が承認されたことを要求者に通知する | 使用可能なアクション: * メール送信: ケースが承認されたことを通知するメールを要求者に送信します。 * スキップ: このアクティビティをスキップします。 {#risk-flow-tprmdd-stages__ul_ihq_4vp_ybc} |
| ケースをクローズ | ケースをクローズ | 終結コメントを追加して、ケースを完了します。 \[ クローズメモ \] フィールドにコメントを追加し、\[ ケースのクローズ\] を選択します。 デューデリジェンスケースのステータスが \[完了してクローズ\] に更新されます。 |
[表 : 1. リスクアセスメントプレイブックのステージとアクティビティの実行]


