---
sourceDocument: 横浜ファイナンス&サプライチェーン
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - 横浜ファイナンス&サプライチェーン

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# サプライヤー支払送信ステージングテーブル

# サプライヤー支払送信ステージングテーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

サプライヤー支払送信 \[sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage\] ステージングテーブルは、ERP インテグレーターがこのデータをサードパーティの ERP システムにエクスポートできるように、サプライヤーの支払情報に関する重要なデータを一時的に保存します。

## サプライヤー支払送信ステージングテーブル {#slo-supp-payment-outbound-table__section_pwp_qs5_hzb}

次の表に、サプライヤー支払送信 \[sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage\] ステージングテーブルの必須フィールドを示します。{#slo-supp-payment-outbound-table__table_c23_ss5_hzb__entry__3}

| フィールド | データタイプ | 説明 |
|-|-|-|
| ABA ルーティング番号 | 文字列 | 銀行と金融機関を識別するために使用される一意の 9 桁の番号。 |
| 口座番号 | 文字列 | サプライヤー支払の受取人のアカウント番号。 |
| アクティブ | 文字列 | サプライヤーがアクティブかどうかを示します。 |
| 銀行の識別番号 | 文字列 | サプライヤー支払の銀行識別番号。 |
| 銀行 | 文字列 | サプライヤー支払の銀行の名前。 |
| 口座の受取人名 | 文字列 | サプライヤー支払勘定の受取人名。 |
| 支店コード | 文字列 | サプライヤー支払の支店コード。 |
| BSB コード | 文字列 | Bank State Branch は、オーストラリアの銀行コードとそれに関連する支店を識別するために使用される 6 桁の番号です。 |
| 国 | 文字列 | サプライヤーの国の名前。 |
| 通貨 | 文字列 | 特定の国で使用される 3 桁の ISO 通貨コード。 |
| ドメイン | 文字列 | サプライヤーのドメイン名。 |
| ERP 会社コード | 文字列 | ERP システム内のエンティティの会社コード。 |
| ERP ソース | 文字列 | 組織で使用される ERP ソース。 |
| IBAN | 文字列 | 国際送金に使用される国際銀行口座番号。 |
| IFSC コード | 文字列 | インド金融システムコード (IFSC) は、インドでのオンライン送金取引に使用される一意の 11 桁の英数字コードです。 |
| 統合ステータス | 文字列 | サプライヤー支払い統合の現在のステータス。 |
| 第一受取人 | 文字列 | このアカウントがプライマリアカウントであるかどうかを示します。 |
| メッセージを処理しています | 文字列 | 現在の処理ステータスを説明するメッセージ。 |
| ソートコードまたは輸送コード | 文字列 | サプライヤーの銀行のソートコードまたは輸送コード。 |
| サプライヤー | 文字列 | 支払情報の宛先サプライヤーの名前。 |
| SWIFT コード | 文字列 | サプライヤーの銀行の銀行識別コード (SWIFT コードとも呼ばれます)。 |
[表 : 1. サプライヤー支払送信ステージングテーブル]

{#slo-supp-payment-outbound-table__table_c23_ss5_hzb}

