---
sourceDocument: 横浜ファイナンス&サプライチェーン
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - 横浜ファイナンス&サプライチェーン

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# サプライヤー法人マッピング送信ステージングテーブル

# サプライヤー法人マッピング送信ステージングテーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

サプライヤー法人マッピング送信 \[sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound\] ステージングテーブルは、ERP インテグレーターがこのデータをサードパーティの ERP システムにエクスポートできるように、サプライヤーの法人に関する重要なデータを一時的に保存します。

## サプライヤー法人マッピング送信ステージングテーブル {#slo-legal-entity-outbound-table__section_p5r_lr5_hzb}

次の表に、サプライヤー法人マッピング送信 \[sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound\] ステージングテーブルの必須フィールドを示します。{#slo-legal-entity-outbound-table__table_xlk_4r5_hzb__entry__3}

| フィールド | データタイプ | 説明 |
|-|-|-|
| アクティブ | 文字列 | サプライヤー法人がアクティブかどうかを示します。 |
| 銀行の詳細 | 文字列 | サプライヤー法人の銀行の詳細。 |
| ドメイン | 文字列 | サプライヤー法人のドメイン名。 |
| ERP 会社コード | 文字列 | ERP システム内のエンティティの会社コード。 |
| ERP ソース | 文字列 | 組織で使用される ERP ソース。 |
| 総勘定元帳アカウント | 文字列 | 資本経費または運用経費が転記される口座。 |
| 支払いを保留 | 文字列 | サプライヤーの請求書支払が保留されていることを示します。 |
| 転記を保留 | 文字列 | サプライヤーの請求書転記が保留になっていることを示します。 |
| 統合ステータス | 文字列 | サプライヤー法人統合の現在のステータス。 |
| 法人 | 文字列 | サプライヤーの法人の名前。 |
| オンボーディング済み | 文字列 | ユーザーがオンボーディングプロセスを完了したかどうかを示します。 |
| 支払方法 | 文字列 | サプライヤー法人が優先する支払方法。 |
| 支払条件 | 文字列 | サプライヤー法人への支払いについて合意された時間と条件。 |
| メッセージを処理しています | 文字列 | 現在の処理ステータスを説明するメッセージ。 |
| 送金先の市区町村 | 文字列 | 支払先の市区町村。 |
| 送金先の国 | 文字列 | 支払先の国。 |
| 送金先の都道府県 | 文字列 | 支払先の都道府県。 |
| 送金先の番地 | 文字列 | 支払先の番地。 |
| 送金先の郵便番号 | 文字列 | 支払先の郵便番号。 |
| サプライヤー | 文字列 | サプライヤーの名前。 |
[表 : 1. サプライヤー法人マッピング送信ステージングテーブル]

{#slo-legal-entity-outbound-table__table_xlk_4r5_hzb}

