---
sourceDocument: Yokohama のリリースノート
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/release-notes

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama のリリースノート

ft:clusterId :

    - rn

bundleId :

    - rn


---

# Yokohama リリースにおけるプラグインの変更

# Yokohama リリースにおけるプラグインの変更 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：28分

この表には、 廃止済み、廃止予定、名前変更、または何らかの変更があった既存のプラグインがリストされています。
* 廃止予定：将来の廃止のために準備中です。アプリケーションは将来の廃止に向けて準備されます。プラグインは非表示になり、アクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの「[Deprecation Process (廃止プロセス) \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184)」の記事を参照してください。
* 廃止済み：アプリケーションは今後、展開、拡張、またはサポートがされません。詳細については、Now Support ナレッジベースの「[Deprecation Process (廃止プロセス) \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184)」の記事を参照してください。
* メンテナンスモード：アプリケーションには、新しい機能拡張やアクティブ化はありませんが、引き続きサポートされます。
{#plugin-changes__ul_etc_jlc_xpb}

## 廃止されたプラグイン {#ariaid-title2}

この表は、 Yokohama で廃止された既存のプラグインと、以前は廃止予定としてリストされていなかったもの Xanadu を示しています。
{#deprecated-plugins__table_xcl_5mj_tx__entry__4}

| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|-|-|-|-|
| Cloud Provisioning and Governance: Google Cloud Connector \[sn_cmp_gcp\] | Yokohama で廃止 | Cloud Management Google Cloud Connector スコープ対象のアプリケーションを CMP と統合 | ServiceNow Storeから Cloud Provisioning and Governance: Terraform Connector アプリケーションをインストールし、[Cloud Services Catalog Terraform Connector](https://www.servicenow.com/docs/access?context=cpg-terraform-connector-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-it-operations-management&ft:locale=en-US) ドキュメントを確認します。 |
| Google Business Messages との対話型統合 \[sn_gbm_adapter\] | Yokohama で廃止 | Google Business Messages アプリで要求者とやり取りをします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| 列レベル暗号化 \[com.glide.encryption\] | Yokohama で廃止 | フィールドと添付ファイルの暗号化のサポートを有効にします。 | 新しいエンタイトルメント構造で、フィールド暗号化スターターまたはフィールド暗号化エンタープライズのいずれかを使用します。詳細については、「[Activate Field Encryption Enterprise](https://www.servicenow.com/docs/access?context=activate-platform-encryption&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-security&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| HRSD の CTI デモデータ \[sn_hr_cti_demo\] | Yokohama で廃止 | HRSD 用の CTI Softphone アプリケーションデモデータを提供します。 | HR サービスデリバリ (HRSD) 用 ServiceNow Voice (音声アシスト機能) アプリケーションをインストールします。 |
| カスタマーサービス管理 (CSM) IoT デモ \[com.snc.csm.iot.demo\] | Yokohama で廃止 | --- | このプラグインに代わるものはありません。 |
| Employee Campaigns for Workplace from Facebook \[sn_fb_wp_campaigns\] | Yokohama で廃止 | コンテンツをキャンペーンにパッケージ化し、Workplace from Facebook のグループにコンテンツを公開できます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。このアプリケーションを使用している場合は、サポートされていないアプリケーションをカスタムコードとして維持するオプションがあります。 |
| IBM Watson Language Translator サービススポーク \[com.glide.ibm_translation_spoke\] | Yokohama で廃止 | ServiceNow の動的翻訳アプリにおいて、このスポークは IBM Watson が提供するサードパーティの機械翻訳サービスに接続されていました。 | 別の方法として、Google や Microsoft Azure などの他のサードパーティ翻訳サービスでアカウントを作成することもできます。 |
| HR エージェントワークスペース \[com.sn_hr_agent_workspace\] | Xanadu で廃止 | HR サービスデリバリエージェントワークスペースを使用して、迅速に従業員とやり取りし、問い合わせに対応し、問題を解決することができます。 | ケース管理用の HRSD 構成可能なエージェントワークスペースをインストールして構成します。ガイダンスについては、「[Agent Workspace for HR Case Management (Configurable)](https://www.servicenow.com/docs/access?context=agent-ws-hr-case-mgmt-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-employee-service-management&ft:locale=en-US)」およびこの[コミュニティの記事](https://www.servicenow.com/community/hrsd-articles/hr-agent-workspace-migration-guidelines-from-classic-to/ta-p/2310606)を参照してください。 |
| HR サービスデリバリ (HRSD) v1.0 (従来) \[com.snc.hr.core.cms、com.snc.hr.core、com.snc.hr.hr_connect、con.snc.hr.pa、com.snc.hr.service_portal\] | Xanadu で廃止 | エンタープライズの生産性を向上させ、従業員に対して適切なサービスエクスペリエンスを提供します。 | ヒューマンリソース (HR) Core v2.0 スコープ対象のアプリケーション \[com.sn_hr_core\] に移行します。 |
| FSM Agent クラシックワークスペース \[com.snc.agent_workspace.fsm\] | Xanadu で廃止 | --- | フィールドサービスディスパッチャーワークスペースをインストールして構成します。ガイダンスについては、「[Configuring Dispatcher Workspace](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configuring-dispatcher-workspace&version=yokohama&pubname=yokohama-field-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| HR エージェントモバイル \[com.sn_hr_mobile_agent\] | Xanadu で廃止 | --- | 代替品はありません。このプラグインを使用している場合は、サポートされていないプラグインをカスタムコードとして維持するオプションがあります。 |
| インスタンスセキュリティセンター \[sn_isc_core, sn_isc_nlu, sn_isc_va\] | Xanadu で廃止 | インスタンスセキュリティコントロールのコンプライアンスレベルの監視、セキュリティイベントモニタリングメトリクスの表示、インスタンスセキュリティ設定の構成と維持はすべて、インスタンスセキュリティセンター内から行います。 | ServiceNow Store で ServiceNow Security Center をインストールします。ガイダンスについては、「[Security Center](https://www.servicenow.com/docs/access?context=sec-center-v2&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-security&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| フィールドサービスマップ \[com.snc.fsm_map\] | Xanadu で廃止 | エージェント、タスク、およびエージェントルートを表示するためのディスパッチマップを表示します。 | フィールドサービスディスパッチャーワークスペースをインストールして構成します。ガイダンスについては、「[Configuring Dispatcher Workspace](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configuring-dispatcher-workspace&version=yokohama&pubname=yokohama-field-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| 従来のクラウドディスカバリーを使用したクラウドディスカバリーのセットアップ | Xanadu で廃止 | クラウドディスカバリーを実行するためのクラウドディスカバリーを設定し、検出されたクラウドリソースを管理するために Cloud Provisioning and Governance を使用できるようにします。 | ServiceNow Store でクラウドオペレーションワークスペース (COW) をインストールします。 |
| クラウド支出ダッシュボード \[sn_sam_cld_spend\] | Xanadu で廃止 | 単一のダッシュボードで、ソフトウェア、プラットフォーム、およびインフラストラクチャを含むすべてのクラウド支出を表示できます。 | ServiceNow Store で Asset Executive Workspace をインストールします。 |
| Global Reporting Initiative (GRI) Content Accelerator for ESG \[com.sn_esg_gri\] | Xanadu で廃止 | 各種法令・基準等および引用などの ESG フレームワークを提供し、関連するメトリクスの定義を提供します。 | ServiceNow Store から ESG Content Accelerator アプリケーションをインストールします。ガイダンスについては、「[ESG content accelerator](https://www.servicenow.com/docs/access?context=esg-content-accelerator&version=yokohama&pubname=yokohama-environmental-social-governance&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| RPA Sample Template \[com.sn_rpa_template\] | Xanadu で廃止 | RPA テンプレートは、顧客が RPA イニシアチブを開始できるようにするビルド済みの自動化ツールです。 | ServiceNow Store から RPA Hub バージョン 9.0.0 以降をインストールします。 * ドキュメントのガイダンスに従って、RPA デスクトップデザインスタジオをダウンロードしてインストールします。 * RPA デスクトップデザインスタジオのホームページからテンプレート (サンプル自動化と呼ばれる) にアクセスできます。RPA デスクトップデザインスタジオを開き、ホームページで「自動化プロジェクト」を選択して、サンプル自動化のリストを表示します。詳細については、ドキュメントを参照してください。 {#deprecated-plugins__ul_jv2_lt5_bcc} |
| Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Content Accelerator for ESG \[com.sn_esg_sasb\] | Xanadu で廃止 | SASB Accelerator は、ESG Management and Reporting アプリケーションで使用するように設計されているため、顧客は SASB フレームワークを簡単に採用して ESG 開示を作成できます。 | ServiceNow Store から ESG Content Accelerator アプリケーションをインストールします。ガイダンスについては、「[ESG content accelerator](https://www.servicenow.com/docs/access?context=esg-content-accelerator&version=yokohama&pubname=yokohama-environmental-social-governance&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| Service Bridge for Providers (Legacy) \[com.sn_nowebonding_provider\] | Xanadu で廃止 | プロバイダーが顧客のカタログを公開し、カスタマーサービス要求を受信して履行できるようにします。 | * ServiceNow Store から [Service Bridge for Providers](https://www.servicenow.com/docs/access?context=service-bridge-providers-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-service-exchange&ft:locale=en-US) アプリケーションをインストールし、ドキュメントを確認します。 * KB1499823 のガイダンスに従って、構成を移行 - コンシューマーに ServiceNow Store から新しい Service Bridge for Consumers アプリケーションをインストールしてもらいます。新しいアプリケーションをコンシューマーとともにテストします。検証が完了したら、サービスブリッジ (レガシー) コンテンツのエンタイトルメントを削除し、Service Bridge for Providers のコンテンツにエンタイトルメントを付与します。 {#deprecated-plugins__ul_hfq_mzt_bcc} |
| サービスブリッジ (レガシー) \[com.sn_nowebonding\] | Xanadu で廃止 | 顧客がプロバイダーにサービス要求を送信し、これらの要求を監視できるようにします。 | * ServiceNow Store から [Service Bridge for Consumers](https://www.servicenow.com/docs/access?context=service-bridge-consumers-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-service-exchange&ft:locale=en-US) アプリケーションをインストールし、ドキュメントを確認します。 * サービスブリッジのプロバイダーに連絡して、新しいサービスブリッジアプリケーションへの移行を調整してください。テストと移行をプロバイダーと調整する必要があります。準備ができたら、新しいアプリケーションに接続するための登録リンクが送信されます。 {#deprecated-plugins__ul_pwb_qyt_bcc} |
| ServiceNow DevOps 用の Jenkins プラグイン | Xanadu で廃止 | ServiceNow DevOps プラグインは Jenkins のデフォルトの動作を拡張し、ServiceNow 変更管理アプリケーションを通じてジョブ実行を制御するメカニズムを提供します。 | このアプリケーションの今後のリリースはすべて、[Jenkins Store](https://plugins.jenkins.io/servicenow-devops/) から直接インストールしてください。 |
| Human Resources Scoped App: Parental Journey \[com.sn_hr_parental_journey\] | Xanadu で廃止 | HR 組織における育児休暇 (LOAs) のパッケージ済み構成を提供します。育児休暇には、マタニティ休暇、パタニティ休暇、養子縁組休暇などがあります。 | --- |
| Human Resources Scoped App: Data Migration \[sn_hr_migration\] | Xanadu で廃止 | HR テーブルおよびロールを、HR のスコープ外バージョンからスコープ対象バージョンに移行できます。 | --- |
| Service Graph Connector for Extra Hop \[com.snc.cmdb.extrahop_integration\] | Xanadu で廃止 | ExtraHop アプリケーションから ServiceNow インスタンスにデータをプルする機能を提供します。 | ServiceNow Store で ExtraHop Reveal(x) のサービスグラフコネクタアプリケーションをインストールします。このアプリケーションは ExtraHop が所有しています。 |
[ ]

{#deprecated-plugins__table_xcl_5mj_tx}

## 廃止予定のプラグイン {#ariaid-title3}

この表は、将来のリリースで廃止が予定されている既存のプラグインを示しています。
{#plugins-planned-for-deprecation__table_xcl_5mj_tx__entry__4}

| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|-|-|-|-|
| カスタマーサービス CTI デモデータ \[com.snc.customerservice_cti_demo\] | A リリースで廃止予定 | CTI ソフトフォンのデモデータをロードします。 | ServiceNow Voice with Amazon Connect アプリケーションとそのすべての依存関係を ServiceNow Storeからインストールし、「[Integrate ServiceNow Voice with Amazon Connect](https://www.servicenow.com/docs/access?context=integrate-ccc-amazonconnect&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US)」ドキュメントを確認します。 |
| データフィルタリング \[com.glide.data_filtration\] | A リリースで廃止予定 | 読み込みクエリを実行するときに、対象の属性に基づいてテーブルとレコードへのアクセスを制御します。 | セキュリティデータフィルターのプラグインに移行します。このプラグインは、Yokohama リリース以降のすべてのインスタンスにおいてデフォルトでアクティブになっています。 |
| データ分離 \[sn_ds\] | A リリースで廃止予定 | ServiceNow データ分離アプリケーションは、組織がレンズ階層とそのリーフノードに基づいて機密データへのアクセスを制限するのに役立ちます。 | データフィルターとアクセス制御リスト (ACL) を使用して、ユースケースのデータ分離を構成します。データフィルターと ACL を使用してさまざまなユースケースに対してデータ分離を有効にする方法については、Now Support ナレッジベースの記事「[データフィルターと ACL を使用したデータ分離の管理 \[KB0558290\]](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1772519)」を参照してください。 |
| Gremlin スポーク \[sn_gremlin_spoke\] | 2030 年 12 月または契約満了日のいずれか早い方に廃止予定 | 機能停止をシミュレートし、インスタンスから Gremlin インスタンスを使用して攻撃を管理します。 | ServiceNow Storeからスポークジェネレーターアプリケーションをインストールして、Gremlin の API ドキュメントをインポートし、それを使用してアクション/カスタムスポークを作成します。 |
| Legal Simple Contracts \[sn_lg_contracts\] | B リリースで廃止予定 | 従業員が、法務サポートおよび契約ガイダンスを取得するための法的要求を送信できるようにします。 | ServiceNow Storeから Contract Management Pro アプリケーションをインストールします。 |
| ServiceNow 統合ハブ用 Microsoft Teams スポーク \[sn.ms_teams.ah\] | 2031 年 5 月または契約満了日のいずれか早い方に廃止予定 | プロセスアナリストが Microsoft Teams チャネルへのアラートに関するメッセージの自動送信構成を作成する際に使用できるアクションを構成します。 | ServiceNow Storeから Microsoft Teams Graph スポークアプリケーションをインストールし、Now Support ナレッジベースの記事「[移行ガイド：ServiceNow 統合ハブ向け Microsoft Teams スポークから Microsoft Teams Graph スポークへ \[KB1650148\]](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1650148)」を確認してください。 |
| パスワードリセットオーケストレーションのアドオン \[com.glideapp.password_reset.addon.orchestration\] | A リリースで廃止予定 | ServiceNow オーケストレーションを使用できるようにするためのパスワードリセット用アドオンです。Active Directory およびリモート SOAP ベースの認証情報システムのサポートが含まれています。 | ServiceNow Storeから Microsoft Active Directory 向けパスワードリセット統合アプリケーションをインストールし、「[Integrate Password Reset with your Active Directory service](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_ConPassResetActiveDir&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US)」ドキュメントを確認します。 |
| Patient Support Services \[sn_patientservice\] | 2028 年 11 月または契約満了日のいずれか早い方に廃止予定 | 患者のオンボーディング、教育、および割引計画、遵守プログラム、オピオイド、および糖尿病管理などのさまざまな患者サポートサービスを簡素化します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - GRC：監査管理 \[sn_audit_pa\] | A リリースで廃止予定 | GRC Audit Management アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC：監査管理コア UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - GRC：ポリシーとコンプライアンス管理 \[sn_compliance_pa\] | A リリースで廃止予定 | GRC ポリシーとコンプライアンス管理アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC：ポリシーとコンプライアンス管理コア UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - GRC：リスク管理 \[sn_risk_pa\] | A リリースで廃止予定 | GRC リスク管理 アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC：リスク管理コア UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| パフォーマンスアナリティクスコンテンツパック - ベンダー管理ワークスペース \[com.snc.sn_itsm_vendor_pa\] | A リリースで廃止予定 | ベンダー管理ワークスペースで使用されるパフォーマンスアナリティクスインジケーターが入っています。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Pre-Visit Management \[sn_previsit\] | 2029 年 10 月または契約満了日のいずれか早い方に廃止予定 | 患者の治療行為要求のスケジューリングプロセスを簡素化し、スケジュールされた治療行為の前の許可前承認の可視化を高めます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Redox Electronic Health Record Spoke \[sn_redox_spoke\] | A リリースで廃止予定 | ServiceNow インスタンスから Redox プラットフォームを使用して、顧客との通信を有効にします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Redox Inbound Integration \[sn_redox\] | A リリースで廃止予定 | Redox プラットフォームを介して外部医療システムとのリアルタイムの双方向データ交換を使用します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| セキュリティインシデントレスポンス UI \[com.app_secops_ui\] | A リリースで廃止予定 | 組織のセキュリティに対する脅威を監視および解決するための拡張ユーザーインターフェイスを提供します。本番インスタンスでこのプラグインをアクティブ化するには、別のライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow にお問い合わせください。 | ServiceNow Storeからセキュリティインシデントレスポンスのバージョン 13.4.5 以降をインストールし、「[Security Incident Response Workspace](https://www.servicenow.com/docs/access?context=sir-workspace-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-security-management&ft:locale=en-US)」ドキュメントを確認します。 |
| サービスクレジット \[com.sn_service_credits\] | A リリースで廃止予定 | ベンダーがサービス契約に違反した場合に、ベンダーが組織に支払うべき補償を追跡して管理します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Microsoft Defender for IoT のサービスグラフコネクタ (オンプレミス管理コンソール) \[sn_msftd4iotsgc\] | A リリースで廃止予定 | Microsoft Defender for IoT (オンプレミス管理コンソール) を ServiceNow オペレーショナルテクノロジーマネージャーアプリケーションと統合して、センサー機器、OT デバイス、ネットワーク接続のインポートを自動化します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| SharePoint Online 検索コネクター \[com.snc.sharepoint_online\] | A リリースで廃止予定 | 情報リソースを管理するためのコンシューマーグレードの検索構成を提供します。 | ServiceNow Storeから外部コンテンツコネクタ ServiceNow アプリケーションをインストールします。 |
| ワクチン接種アドミニストレーション管理 \[sn_vaccine_sm\] | 2029 年 10 月または契約満了日のいずれか早い方に廃止予定 | 政府および医療提供者が、限りのあるリソースでワクチンを期限内に提供できるようにします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| ベンダー管理モバイル \[com.sn_vendor_mobile\] | A リリースで廃止予定 | ベンダーマネージャーが、担当するベンダーと他のすべてのベンダーによってフィルタリングされた関連情報を表示するためのモバイルインターフェイスを提供します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| ベンダー管理ワークスペースの UI コンポーネント \[com.app_itsm_vendor_components\] | A リリースで廃止予定 | ベンダー管理製品で使用される共有 UI コンポーネントのセットが含まれます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| ベンダー管理ワークスペースのデモデータ \[com.snc.vmw.demo\] | A リリースで廃止予定 | ベンダー管理ワークスペースのデモデータを提供します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Vulnerability Response integration with Microsoft Defender for IoT (オンプレミス管理コンソール) \[sn_msftd4iotvr\] | A リリースで廃止予定 | Microsoft Defender for IoT (オンプレミス管理コンソール) 向け脆弱性対応アプリケーションを使用して、本番プロセスで使用されるデバイスの脆弱性の追跡、優先順位付け、解決を行います。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
[ ]

{#plugins-planned-for-deprecation__table_xcl_5mj_tx}

## 名前変更および変更されたプラグイン {#ariaid-title4}

この表は、Yokohama または Xanadu で変更された既存のプラグインを示しています (名前が変更されたものも含まれます)。
{#renamed-plugins__table_xcl_5mj_tx__entry__4}

| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|-|-|-|-|
| ERP データハブ \[sn_erp_integration\] | Yokohama で名前を変更 | ERP キャンバス (エンタープライズリソースプランニング) により、SAP など、SoR の ERP データの取得と更新が可能です。 | この製品は、以前は「ERP キャンバス」という名称でしたが、その後「ERP データハブ」に変わり、現在は「ERP キャンバス」に戻っています。 |
| スマートアセスメントコネクテッド \[sn_smart_assessment_connected\] | Yokohama で名前を変更 | アセスメントインスタンス用の接続コンポーネント。 | スマートアセスメントコネクテッド \[sn_smart_assessment_conn\] に名前を変更 |
| スマートアセスメントデザイナー \[sn-smart-assessment-builder\] | Yokohama で名前を変更 | アセスメントデザイナー用の接続コンポーネント。 | スマートアセスメントデザイナー \[sn_smart_asmt_desg\] に名前を変更 |
| アプリケーションポートフォリオ管理 Core \[com.snc.apm_core\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインには、デフォルトですぐに使用可能なエンタープライズアーキテクチャのコア機能が含まれています。 | エンタープライズアーキテクチャコア \[com.snc.apm_core\] に名前を変更 |
| Read only roles for Application Portfolio Management \[com.snc.apm_read_roles\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインは、エンタープライズアーキテクチャの読み取り専用ロールを提供します。 | エンタープライズアーキテクチャの読み取り専用ロール \[com.snc.apm_read_roles\] に名前を変更 |
| アプリケーションポートフォリオ管理 - TRM \[com.snc.apm_trm\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインには、エンタープライズアーキテクチャの TRM ライフサイクルが含まれています。 | エンタープライズアーキテクチャ - TRM \[com.snc.apm_trm\] に名前を変更 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - アプリケーションポートフォリオ管理 \[com.snc.pa.apm\] | Xanadu で名前を変更 | パフォーマンスアナリティクスプレミアム版を使用して開発されたエンタープライズアーキテクチャのダッシュボード。 | パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - エンタープライズアーキテクチャ \[com.snc.pa.apm\] に名前を変更 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - アプリケーションポートフォリオ管理および変更管理 \[com.snc.pa.apm.change_request\] | Xanadu で名前を変更 | エンタープライズアーキテクチャと、変更要求に関連付けられたビジネスアプリケーションのパフォーマンスアナリティクスダッシュボードが含まれている変更管理を統合した機能を提供します。 | パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - エンタープライズアーキテクチャおよび変更管理 \[com.snc.pa.apm.change_request\] に名前を変更 |
| Performance Analytics - Content Pack - Application Portfolio Management and Problem Management \[com.snc.pa.apm.problem\] | Xanadu で名前を変更 | エンタープライズアーキテクチャと、ビジネスアプリケーションのパフォーマンスアナリティクスダッシュボードが含まれている問題管理を統合した機能を提供します。 | パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - エンタープライズアーキテクチャおよび問題管理 \[com.snc.pa.apm.problem\] に名前を変更 |
| Application Portfolio Management Digital Integration Management \[com.snc.apm_digital_integration\] | Xanadu で名前を変更 | ビジネスアプリケーション間のデジタル統合を管理するモデリングとフローを提供します。 | デジタル統合管理プラグイン \[com.snc.apm_di\] に名前を変更 |
| Application Portfolio Management - Predictive Intelligence \[com.snc.apm.predictive_intelligence\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインは、エンタープライズアーキテクチャの予測インテリジェンスソリューションを提供します。ビジネスアプリケーション関連データの類似性と同様のアルゴリズムを適用して、予測に役立てます。 | エンタープライズアーキテクチャ - 予測インテリジェンス \[com.snc.apm.predictive_intelligence\] に名前を変更 |
| Application Portfolio Management - ATF Tests \[com.snc.apm.atf\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインは、エンタープライズアーキテクチャで実行できる ATF テストケースとテストスイートを提供します。 | エンタープライズアーキテクチャ - ATF テスト \[com.snc.apm.atf\] に名前を変更 |
| アプリケーションポートフォリオ管理 \[com.snc.apm\] | Xanadu で名前を変更 | このプラグインは、企業がビジネスアプリケーションインベントリを可視化し、ビジネスアプリケーションを合理化し、ビジネスコンテキストを提供し、各ビジネスアプリケーションのビジネス価値を決定するのに役立ちます。また、ビジネスアプリケーションのテクノロジー (ソフトウェアとハードウェア) コンポーネントを理解し、組織の情報資産とそれらの情報資産のビジネスアプリケーションの使用をキャプチャするのにも役立ちます。 | エンタープライズアーキテクチャ \[com.snc.apm\] に名前を変更 |
[ ]

{#renamed-plugins__table_xcl_5mj_tx}

## メンテナンスモードのプラグイン {#ariaid-title5}

次の表は、メンテナンスモードの既存のプラグインを示しています。
{#plugins-in-maintenance-mode__table_xcl_5mj_tx__entry__4}

| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|-|-|-|-|
| CSM 向け高度なワークアサインメント \[com.sn_csm.awa\] | メンテナンスモードのみ。 | カスタマーサービス (com.sn_customerservice) プラグインをアクティブ化すると、このプラグインが有効になります。 | --- |
| CMS ユーザーインターフェイス - サービス管理 Core \[com.snc.service_management.core.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | コア IT セルフサービスアプリケーションを参照するために使用されるすべてのコンテンツ管理システムアイテム (ブロック、ページ、およびメニュー) は、このプラグインにパッケージ化されています。また、すべての サービス管理 アプリケーションのコア基盤でもあります。 | --- |
| コンテンツ管理 \[com.glide.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| コンテンツ管理 Extended Types \[com.glide.cms.types\] | メンテナンスモードのみ。 | iFrames と Flash フレームを追加するコンテンツ管理の拡張。 CMS の代わりにサービスポータルを使用して新しい開発を行います。サービスポータルは CMS の代替となるもので、ユーザーエクスペリエンスが向上しています。ベースシステムではデフォルトで有効になっています。詳細については、「[Service Portal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US)」と「[Content Management and Service Portal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_CMSAndSP&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US)」を参照してください。 | --- |
| コンテンツ管理 IFrame タイプ \[com.glide.cms.type.iframe\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| Content Management Flash Type \[com.glide.cms.type.flash\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| CSM アカウント階層 \[com.snc.sn_csm_account_hierarchy\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| CSM ルックアップと検証 \[com.snc.sn_csm_lookup_verify\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| CSM Workspace - Components \[com.csm_workspace_components\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| 施設移動管理 \[com.snc.facilities_service_automation.move\] | メンテナンスモードのみ。 2025 年 3 月に廃止またはサブスクリプション期間が終了する予定です。 | 単一ユーザーの移動機能と、エンタープライズ移動および移動計画機能が有効になります。 | ワークプレイスサービスデリバリに移行します。 |
| 設備サービス管理 CMS ポータル \[com.snc.facilities_service_automation.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| 設備サービス管理モバイル \[com.snc.facilities_service_automation_m\] | メンテナンスモードのみ。 | 設備サービス管理モバイルコンポーネントを管理します。 | --- |
| Field Service Management CMS Portal \[com.snc.work_management.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | Field Service Automation およびその他のサービス管理アプリケーションを単一の CMS ページから起動できます。 | --- |
| ヒューマンリソース (HR) スコープ対象のアプリ：Core CMS \[com.snc.hr.core.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | HR のケースとナレッジ管理を提供します。従業員の問い合わせと要求の文書化、やり取り、および実行を標準化すると同時に、受信するケースの数とタイプを可視化します。 | --- |
| ルックアップと検証 \[com.snc.sn_lookup_and_verify_config\] | メンテナンスモードのみ。 | --- | --- |
| サービスカタログ CMS Extension \[com.glideapp.servicecatalog.cms\] | メンテナンスモードのみ。 | CMS 内でカタログエクスペリエンスを定義する機能を提供します。 | --- |
[ ]

{#plugins-in-maintenance-mode__table_xcl_5mj_tx}

