---
sourceDocument: Yokohama データと自動化
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/integrate-applications

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama データと自動化

ft:clusterId :

    - crint

bundleId :

    - crint

workflow :

    - Creator


---

# データソース

# データソース {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

データソースを使用してインポートセットを作成し、必要に応じて、生産テーブルにマップする前にデータを処理できるようにします。
{#c_DataSources__table_hch_z4j_dq__entry__2}

| タイプ | 説明 |
|-|-|
| ファイル | データは認識されているファイル形式であり、いくつかのファイル取得方法を使用してローカルまたはリモートでアクセスできます。 |
| JDBC | データはデータベース内にあり、JDBC を使用してアクセスできます。カスタマーサービス \& サポート は、Oracle、MySQL、Sybase、DB2 Universal、および MS SQL Server のドライバーをサポートしています。 |
| LDAP | データは LDAP サーバー内にあり、LDAP または LDAPS ポート (それぞれ 389 と 636) を介してアクセスできます。 |
| OIDC | データには OpenID Connect を介してアクセスできます。 |
| REST (統合ハブ) | データは REST API にあり、統合ハブ からアクセスできます。 |
| データストリーム 統合ハブ | データは、統合ハブ からアクセスできるデータストリームアクションからロードされます。 |
| カスタム (スクリプトでロード) | データはカスタムスクリプトを使用して取得されます。 |
[表 : 1. データソースタイプ]

{#c_DataSources__table_hch_z4j_dq}

