---
sourceDocument: Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/employee-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 統一

# 統一 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

統一された従業員エクスペリエンスの製品スイートは、2 つの階層 (製品の標準バージョンとサブスクリプションベースのアプリケーション) で利用できる統一ポータルの従業員センターと、高度な機能に加えて他のオムニチャネルエクスペリエンスや統合機能を提供する従業員センタープロで構成されています。

|-|-|
| 従業員センター従業員センターは、最新のセルフサービスエクスペリエンスを従業員に提供します。 | [従業員センタープロ従業員センタープロは、従業員コミュニケーションおよびエンゲージメントツールを使用して、サービスデリバリを超えてポータルエクスペリエンスを拡張します。](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9Yn47CNC5TXQyS77zvic3A "従業員センタープロは、コンテンツ公開、キャンペーン、従業員コミュニティなどの従業員コミュニケーションおよびエンゲージメントツールを使用して、ポータルのエクスペリエンスをサービスデリバリの枠を超えて拡張します。") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_mtz_sfy_sdc}

## 従業員センターと従業員センタープロの比較 {#ec-and-ecpro-landing-page__section-ec-comparision}

従業員センターは、2 つの別々のストアアプリケーションとしてパッケージ化された 1 つのポータルです。

* 従業員センター：従業員が問題を報告し、アイテムまたはサービスを要求し、サービス関連の回答を検索し、To-do を完了できる複数部門のサービスデリバリー本アプリケーションとその機能は、デフォルトですべてのお客様が利用できます。
* 従業員センタープロ：コンテンツ作成機能、マルチステージおよびマルチチャネルコンテンツ配信、ポータル分析など従業員センターの標準機能が拡張するサブスクリプションベースのアプリケーションです。このアプリケーションには追加のライセンスが必要です。
{#ec-and-ecpro-landing-page__ul_kx1_tth_qbc}
{#ec-and-ecpro-landing-page__id_dtx_xy5_1fc__entry__3}

| 機能 | 従業員センター | 従業員センタープロ |
|-|-|-|
| サービスカタログと ナレッジベース 記事 | ![はい]() | ![はい]() |
| AI 検索 | ![はい]() | ![はい]() |
| チャット (ライブエージェント、仮想エージェント) | ![はい]() | ![はい]() |
| キュレーションされたエクスペリエンス (config-taxonomy.html、動的トピックページ、メガメニュー) | ![はい]() | ![はい]() |
| タスクの完了と要求の管理 | ![はい]() | ![はい]() |
| コンテンツ推奨 (「おすすめ」による) | ![はい]() | ![はい]() |
| クロスチャネルのお気に入り | ![はい]() | ![はい]() |
| 統一された従業員プロファイル | ![はい]() | ![はい]() |
| 従業員センターのガイド付きセルフサービス | ![はい]() | ![はい]() |
| 従業員コミュニケーション * [ポータルコンテンツ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CxWPIxNQhj9ndhpWORBPNg "コンテンツライブラリは、従業員ポータルに表示するさまざまなコンテンツタイプを作成および公開できるワンストップロケーションです。") * [マイクロサイト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ouJer35J9wbH2tWKp5Cxiw "リッチコンテンツエディターを使用すると、コンテンツマネージャーとアドミニストレーターは、視覚的なドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して、従業員センタープロトピックとポータルページ用の HTML ベースのコンテンツを作成できます。") * [従業員ニュース](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_Z92N7hQICosjW3PADqD6g "ニュース記事コンテンツタイプは、リッチコンテンツエディターのコンテンツ作成機能と、ポータルと Now Mobile アプリ への大量のコンテンツ公開を可能にする新しい公開方法を組み合わせたもので、常に最新の会社情報やお知らせを従業員に提供できます。") * [コンテンツエンゲージメント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rjq2T90YKd5DJF6QbBq6Yg "コンテンツエンゲージメントは、ユーザーが記事にコメントしたり反応したりする方法を提供し、マネージャーがエンゲージメントメトリクスを使用してコンテンツの有効性を測定できるようにすることで、ニュース記事を強化します。") * [キャンペーン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/c3rAMs4JrJDoS7h1zsQDkA "キャンペーンは強力な[コンテンツ公開ツール]を提供し、ターゲット情報を従業員に効率的に配信する機能を組織に提供しています。コンテンツマネージャーは、複数のチャネルを設定して、コンテンツが最適なタイミングで対象者に届くようにすることができます。") * [コンテンツアナリティクス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F4MgpFBH5gv1sn_yU1xKyQ "コンテンツアナリティクスを使用して、従業員センター およびキャンペーンで提供するコンテンツの影響を監視および測定します。") * [コンテンツガバナンス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JdcDiZDJmhHWs7KX38DWSQ "コンテンツガバナンスは、従業員がコンテンツの作成を依頼し、進捗状況を追跡し、コンテンツをプレビューし、公開前に承認するための合理化された方法を提供します。") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_qw3_12y_dcc} | ![いいえ]() | ![はい]() |
| エンタープライズ検索 ([SharePoint Online 検索コネクタ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~HZ6m9Iqutn4YZbxO2oHeQ "ServiceNow SharePoint Online 検索コネクタ は、情報リソースを管理するためのコンシューマーグレードの検索構成を提供します。")による) | ![いいえ]() | ![はい]() |
| 統合による機能 * [アプリランチャー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d2aXFUNHALy3ief2Tmtvog "アプリランチャーを使用して、従業員センターからすべての Web ビジネスアプリケーションに対するワンクリックアクセスを従業員に提供できます。") * [承認ハブ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/epkXaNoF0toeEnxKxrY6tg "コンテキスト内の情報を使用して、承認者が情報に基づく優先順位付けされた承認決定を行えるようにします。") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_rxc_wfy_dcc} | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [マネージャーハブ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7Ljy7OpZqAk7RRo~UVsFFA "ServiceNow マネージャーハブ は、チームの成功を促進するための最も緊急かつ重要な事項に関するインサイトと推奨アクションを提供して、マネージャーのセルフサービスやチームとの積極的なエンゲージメントを向上させます。キュレーションされカスタマイズされたリソースを通じて、マネージャーがリーダーとして成長できるようにします。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| 組織図と間接的なライン関係 | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [従業員フォーラム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gNMeoT18ov8LlphHKwPOOg "従業員フォーラムは従業員センタープロポータルにコミュニティの機能を提供し、従業員同士のつながり、エンゲージメント、コラボレーションをサポートします。従業員フォーラムを、ビジネス情報の共有、従業員のエンゲージメントの促進、アイデアやフィードバックの推奨、従業員の発言の場の提供のために使用します。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [の概要](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f~vFqpAbVFvlAM4AOykuEg "コンテキスト内の情報によって、フィールドワーカーと交代要員の運用効率を向上させることができます。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [統合されたエクスペリエンスとサービスのフィードバック](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ApFurzw~9N9wm7n7eQdznQ "エクスペリエンスとサービスフィードバックを使用すると、ユーザーエクスペリエンスとサービスエクスペリエンスに関するフィードバックをユーザーからすばやく収集できます。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
[表 : 1. EC と EC Pro の機能比較]

{#ec-and-ecpro-landing-page__id_dtx_xy5_1fc}

## オムニチャネルエクスペリエンス {#ec-and-ecpro-landing-page__section_bn2_1f3_f2c}

オムニチャネルエクスペリエンスは、さまざまな情報チャネルやコミュニケーションチャネルに統一されたエクスペリエンスを提供します。

|-|-|
| [従業員センタープロキオスクEmployee Center Pro Kiosk を使用すると、デスクを持たない従業員はコンテキスト内の情報を得て、業務効率を高めます。](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f~vFqpAbVFvlAM4AOykuEg "コンテキスト内の情報によって、フィールドワーカーと交代要員の運用効率を向上させることができます。") | [Now MobileNow Mobile の機能により、従業員は移動中でも接続を維持できます。](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nvs0WWnnD7siH7I64vc1Rw "従業員センター モバイル機能により、従業員は勤務の時間、場所、および形態にかかわらず、接続を維持できます。") |
| [ServiceNow for Microsoft 365 アドインおよび Microsoft TeamsMicrosoft 365 アドインと Microsoft Teams は、従業員のオフィス コントロールをカスタマイズするのに役立ちます。](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CSyTqh4z3v2IJ6GbAqvqrQ "従業員エクスペリエンス環境内の Microsoft 統合を使用して、オフィスコントロールを管理します。") | [Zoom 統合ServiceNow for Zoom は、さまざまなアクセスポイントにいるユーザーにコネクテッドエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cT3ogLciZ54yZNvg3gazXg "Zoom統合を活用して、さまざまなアクセスポイントにいるユーザーにより接続されたエクスペリエンスを提供します。") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_vdp_gjy_f2c}

