---
sourceDocument: Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/employee-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 動的なトリガーのあるキャンペーンステージの作成

# 動的なトリガーのあるキャンペーンステージの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

キャンペーンバンドルは、トリガーテーブル (sn_hr_core_profile または sys_user)、トリガーフィールド、および日付オフセットに基づいてトリガーされます。

## 始める前に

必要なロール：sn_ca.campaign_manager

「[キャンペーンを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwCFGsyaHJItmOCShdr_ww "通信と重要な情報を従業員にプッシュするキャンペーンを作成します。")」の手順を完了します。

## このタスクについて

ステージでは、キャンペーンコンテンツの配信を整理および管理します。ステージを構成するときは、コンテンツが利用可能になるタイミングと期間を決定するステージトリガーを設定します。  
注:  
インターフェイスの一部では、ステージを指す「バンドル」という用語を使用しています。

## 手順

1. 移動先 すべてコンテンツエクスペリエンスコンテンツエクスペリエンスビルダー.
2. キャンペーンを選択して \[コンテンツのスケジュール\] タブをクリックするか、\[次へ\] をクリックします。  
3. \[ステージを作成\] をクリックします。  
   ステージは、コンテンツを追加するための表示可能な領域です。  
4. フォームで、フィールドに入力します。  
   {#create-stage-dynamic-trigger__table_shx_5vt_gxb__entry__2}

   | フィールド || 説明 |
   |-|-|-|
   | 開始日テーブル |   | トリガーする繰り返しキャンペーンステージの基準となるテーブル。以下から選択します。 * HR プロファイル (sn_hr_core_profile) * ユーザー (sys_user) {#create-stage-dynamic-trigger__ul_htz_yz5_xyb} |
   | 開始日フィールド |   | トリガーする繰り返しキャンペーンステージの基準として選択するテーブルのフィールド。たとえば、従業員の誕生日に繰り返し発生するキャンペーンステージを作成する場合は、このドロップダウンから \[HR プロファイル\] テーブルと \[生年月日\] を選択します。 |
   | オフセットトリガー開始 || このチェックボックスをオンにして、実際のトリガー開始日の前または後にキャンペーンステージをトリガーします。たとえば、従業員の誕生日に繰り返されるキャンペーンステージを作成する場合、従業員の誕生日の 2 日前にキャンペーンステージをトリガーし、従業員の誕生日の後もキャンペーンステージをアクティブにしておくことができます。 注: 最初のトリガーが過去のものでない限り、コンテンツはトリガーされません。たとえば、2024 年の日付に年次繰り返しトリガーを設定した場合、コンテンツは 2024 年までトリガーされないため、トリガーを過去に設定する必要があります。\[オフセットトリガー開始\] フィールドを使用して、最初のトリガー開始日を現在の日付より前にプルできます。 |
   |   | 日付オフセット数 | トリガータイプをオフセットする日数、週数、または月数。このフィールドは、コンテンツがいつ利用可能かを決定するために、次のフィールドとともに機能します。 たとえば、キャンペーンステージを実際の日付の 2 日前にトリガーする場合は、「2」と入力し、\[日付オフセット単位\] ドロップダウンで \[日数\] を選択します。 |
   |   | 日付オフセット単位 | トリガータイプをオフセットする時間の単位。 |
   |   | 時期 | 設定した日付の前または後の単位をオフセットするかどうか。 |
   | 右寄せ期間タイプ |   | キャンペーンステージがアクティブである期間を定義します。以下から選択します。 * \[キャンペーン終了日 (Campaign end date)\] では、キャンペーンが終了するまでコンテンツを利用できます。 * 時間の長さ：特定の日数または時間の経過後にコンテンツを終了します。 * ダイナミックフィールド：トリガーテーブルとフィールドを使用して、コンテンツがいつ使用できなくなるかを決定します。一例として、従業員の HR プロファイルと開始日に基づいてコンテンツを終了することができます。 {#create-stage-dynamic-trigger__ul_lkx_n1v_xyb} |
   | トリガーがある対象者メンバーを含めるそれが発生 |   | トリガーイベントが発生するタイミングに基づいて、キャンペーンステージでコンテンツを表示できる対象者メンバーを指定します。以下から選択します。 * いつでも：キャンペーン内のすべてのユーザーが含まれます。 * キャンペーン中 (During campaign)：コンテンツは、キャンペーン開始日以降にトリガーイベントが発生したユーザーのみが使用できます。 * 指定後 (After specified)：コンテンツは、特定の日付以降にトリガーイベントが発生したユーザーのみが使用できます。 {#create-stage-dynamic-trigger__ul_d4v_zkv_gbc} |
   [表 : 1. 動的なトリガー設定フィールド]

   {#create-stage-dynamic-trigger__table_shx_5vt_gxb}
5. \[送信\] をクリックします。
{#create-stage-dynamic-trigger__steps_m4v_xkv_gbc}

## 次のタスク

* \[ステージを追加\] をクリックして、 追加のステージを構成します
* ステージにコンテンツを追加し、対象者を指定し、コンテンツの配信場所を設定します。コンテンツエクスペリエンスビルダーでコンテンツを作成する方法の詳細については、「[コンテンツエクスペリエンスビルダーを使用したキャンペーンへのコンテンツの追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/prL2CO_pYzg5ougYQzcDOQ "コンテンツエクスペリエンスビルダーを使用して、キャンペーンのバンドルまたはステージにコンテンツを作成または配置します。コンテンツライブラリは、既存のコンテンツを保持し、コンテンツタイプ別に整理されています。")」を参照してください。

