---
sourceDocument: Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/employee-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# HR ケース管理のエージェントワークスペース の詳細

# HR ケース管理のエージェントワークスペース の詳細 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

HR ケース管理のエージェントワークスペース を使用して 1 か所から従業員の HR 要求を管理します。

## HR ケース管理のエージェントワークスペース ホームページ {#agent-ws-hr-case-mgmt-exploring__section_sc3_5bd_dcc}

ホームページは、HR ケース管理のエージェントワークスペース の探索の開始点です。左側にアイコンのリストが表示されます。これらのアイコンにはどの画面からもアクセスできます。

ホームページには、最優先ケース、Service Level Agreement (SLA) に違反するリスクのあるケース、および最近の変更を含むケースが表示されます。
{#agent-ws-hr-case-mgmt-exploring__table_ymb_jw3_gvb__entry__3}

| 番号 | エージェントワークスペースの要素 | 説明 |
|-|-|-|
| ![HR エージェントワークスペースのホームページのコールアウト 1]() | \[ホーム\] アイコン | ホームページでは、作業の概要がひと目でわかります。HR ケースや、チームに影響を与えるアイテムなど、最初に対処すべき事項を決定するのに役立つ情報を提供します。 |
| ![HR エージェントワークスペースのホームページのコールアウト 2]() | \[ラーニング\] アイコン | \[ラーニング\] では、さまざまなソースからのカスタマイズ可能なカタログによって、コースワークの探索と管理、コースアクティビティと履歴の表示、キャリア開発コンテンツの利用を行うことができます。 |
| ![HR エージェントワークスペースのホームページのコールアウト 3]() | リストアイコン | リストには、すべての HR ケースが表示されます。自分に関連するものをフィルターしてソートできます。HR ケース、インタラクション、人事タスクなどのリストを表示する場合に選択します。詳細については、「[HR ケース管理のエージェントワークスペース のリスト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R~c8yE2InFshtTuL0zdZvw "リストは、さまざまなカテゴリのケースにアクセスする簡単な方法です。たとえば、ライフサイクルイベントの HR ケースや給与に関連するケースのリストをすばやく取得できます。")」を参照してください。 |
| ![HR エージェントワークスペースのホームページのコールアウト 4]() | アナリティクスセンター | \[アナリティクスセンター\] には、最も重要なダッシュボードとデータの視覚化の概要と、アナリティクスに関する質問を行う場所が表示されます。詳細については、「[Analytics Center](https://www.servicenow.com/docs/access?context=analytics-center&version=yokohama&pubname=yokohama-now-intelligence&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| ![HR エージェントワークスペースのホームページのコールアウト 5]() | カレンダーのアイコン | \[カレンダー\] を使用して、作業スケジュールとアサインを確認したり、個人のイベント、シフト交替要求、承認を追加したりします。 |
| ![HR Agent Workspace ホームページコールアウト 6]() | タブ | タブには、リスト、HR ケース番号、および \[追加\] アイコンが表示されます。HR ケース番号にマウスを合わせると、ケースに関連する詳細 (ケースの説明、HR サービス、対象者など) をすばやく確認できます。 複数のタブを開いている場合、デフォルトではタブにケース番号のみが表示されます。ただし、タブに表示する情報を設定することもできます。詳細については、「[HR ケース管理のエージェントワークスペース のタブラベルのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mvnXs8POxRRFO7bWiB4E4A "いずれかのケースフィールド値に基づいて HR ケース管理のエージェントワークスペース で HR ケースのタブタイトルを変更すると、複数のタブが開いている場合にタブの詳細を表示できます。")」を参照してください。 |
| ![HR Agent Workspace ホームページコールアウト 7]() | アイコンを追加 | 選択して、次のいずれかをすぐに作成できます。 * HR ケースを作成。詳細については、「[HR ケース管理のエージェントワークスペース でのケースの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7LKTjDafpa9y54mZwJ24A "HR ケース管理のエージェントワークスペース で新しい HR ケースを作成します。")」を参照してください。 * インタラクションを作成。インタラクションとは、従業員が HR エージェントに問い合わせをした際のやり取りのことで、希望した場合は、そのインタラクションは確実に文書化され、記録されます。詳細については、「[HR ケース管理のエージェントワークスペース でのインタラクションの使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nr1ovZ20YU_1JrzD8B_3cg "インタラクションレコードを使用して HR ケースを作成または従業員情報を参照して、別のタイプの従業員コミュニケーションからケースまたは要求を作成することを決定します。")」を参照してください。 {#agent-ws-hr-case-mgmt-exploring__ul_lxk_lz4_1cc} |
| ![HR Agent Workspace ホームページコールアウト 8]() | 概要 | HR ケース全体に基づくデータがグラフィカルに表示されます。このダッシュボードを使用して、優先する必要があるケース、または SLA (サービスレベルアグリーメント) ステータス、一般的な情報、お知らせなどを把握できます。 |
| ![HR Agent Workspace ホームページコールアウト 9]() | 自分のチーム | 所属するチームに関連するデータがグラフィカルに表示されます。このタブを使用して、チームにアサインされ、優先度または SLA ステータスが必要なケースを把握します。 |
[表 : 1. エージェントワークスペースホームページのコールアウトの説明]

{#agent-ws-hr-case-mgmt-exploring__table_ymb_jw3_gvb}

## 自分のチーム {#agent-ws-hr-case-mgmt-exploring__section_epd_ybd_dcc}

HR エージェントが属するチームに関連する情報は、\[自分のチーム\] セクションに表示されます。

ランディングページの下部には、会社情報、リンク、および利用可能なツールが表示されます。このセクションは、コンテンツ配信の一部です。詳細については、「[ポータルコンテンツ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CxWPIxNQhj9ndhpWORBPNg "コンテンツライブラリは、従業員ポータルに表示するさまざまなコンテンツタイプを作成および公開できるワンストップロケーションです。")」を参照してください。

