---
sourceDocument: Yokohama 対話型インターフェース
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/conversational-interfaces

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 対話型インターフェース

ft:clusterId :

    - convint

bundleId :

    - convint

workflow :

    - Platform


---

# 会話の回避率について

# 会話の回避率について {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

仮想エージェントでの Now Assist アナリティクスでは、Now Assist のクエリ応答に関連付けられた解決ステータスに基づいて、会話の回避率を計算します。

## 対話シナリオの例 {#understanding-deflection-rate__section_ijx_5jb_3zb}

{#understanding-deflection-rate__table_w53_vk3_bpb__entry__3}

| 対話フロー | クエリ | 解決ステータス |
|-|-|-|
| ユーザーが「新しいラップトップ」と入力 | クエリ 1 | なし |
| Now Assist が選択リストを返す | クエリ 1 | なし |
| ユーザーが \[次の回答を表示\] を選択 | クエリ 1 | なし |
| Now Assist が非会話型アイテム「新しい電話」を提示 | クエリ 1 | なし |
| ユーザーが \[結果をさらに表示\] を選択 | クエリ 1 | なし |
| ユーザーがいずれかのサービス要求オプションを選択します | クエリ 1 | なし |
| ユーザーは、サービス要求オプションの賛成アイコンを選択します。 | クエリ 1 | 解決済み |
| クエリ 1 の終了 |||
| ユーザーが「育児休暇ポリシー」と入力 | クエリ 2 | なし |
| Now Assist が米国の育児休暇ポリシーの QA カードを提示 | クエリ 2 | なし |
| ユーザーが「カナダの育児休暇ポリシー」と入力 | クエリ 2 | なし |
| クエリ 2 の最後 |||
| ユーザーが \[その他\] を選択 | クエリ 3 | 解決済み |
| ユーザーが「iPhone が壊れた」と入力 | クエリ 3 | なし |
| Now Assist がアイテムの選択リストを提示 | クエリ 3 | なし |
| ユーザーがリストアイテムの 1 つを選択 | クエリ 3 | 解決済み |
| クエリ 3 の終了 |||
| ユーザーが「機能停止」と入力 | クエリ 4 | なし |
| Now Assist サービス要求オプションのリストを提示 | クエリ 4 | なし |
| ユーザーが \[さらにヘルプを取得\] を選択 | クエリ 4 | 未解決 |
[ ]

{#understanding-deflection-rate__table_w53_vk3_bpb}

会話シナリオの例では、回避率は (解決されたクエリの数/クエリ応答の合計数) x 100、つまり (3/4) x 100 = 75% として計算されます。

