---
sourceDocument: Yokohama ビルドのワークフロー
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/build-workflows

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama ビルドのワークフロー

ft:clusterId :

    - crworkflow

bundleId :

    - crworkflow

workflow :

    - Creator


---

# システムイベントの詳細

# システムイベントの詳細 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年07月31日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

イベントは、特定の条件が発生したときにログに記録し、それに応じて何らかのアクションを実行するために使用される特別なレコードです。

## システムイベントの概要 {#exploring-system-events__cf-exploring-parent-overview}

システムイベントがどのようにアクションのトリガーとして機能し、プロセスの自動化を可能にするかについて説明します。

システムイベントを活用するメリットを実現するには、インスタンスで次のタスクを実行します。  
* イベントの作成
* イベントのログ記録
* 自動ジョブスケジューリングの実装
* イベントの移動
* イベントの登録
* イベントの再処理
* ワークフローから通知にイベントパラメーターを渡す
{#exploring-system-events__ul_jpc_4zx_4dc}

## システムイベントユーザー {#exploring-system-events__cf-exploring-parent-users}

{#exploring-system-events__table_ows_qt4_ldc__entry__2}

| ユーザー | 説明 |
|-|-|
| 管理者 | アドミニストレーターは、システムイベントを活用して、プラットフォーム内の特定の出来事に基づいて自動化されたアクションとワークフローをトリガーし、非同期処理とレスポンシブな自動化を実現します。スクリプトまたはビジネスルールを使用してイベントを生成し、イベントレジストリに登録して、通知、スクリプトアクション、またはフローを使用して処理できます。 |
| ビジネスアナリスト | ビジネスアナリストは、イベントを活用して特定のシステムアクティビティをキャプチャして傾向とプロセスを分析したり、ログを生成したり、分析ツールにデータを送信したりして、より適正な意思決定とプロセスの改善を実現します。 |
| コンプライアンス責任者 | コンプライアンス責任者は、イベントを使用して重要なアクティビティを記録したり、コンプライアンスレポートを生成したり、標準からの逸脱が検出されたときに是正措置を開始したりすることで、規制要件への準拠を確実に支援します。 |
| カスタマーサポート | カスタマーサポートの従業員は、システムイベントを使用して、顧客の要求に対する自動応答をトリガーしたり、フォローアップタスクを作成したり、未解決のケースを適切なチームにエスカレーションしたりすることで、カスタマーサービスを強化します。 |
| 開発者 | 開発者は、システムイベントを作成および管理して、ユーザーのアクションやレコードの変更に応じてモジュールを統合し、ワークフローをトリガーし、カスタムロジックを実装して、拡張性と動的なシステム動作を確保します。 |
| HR アドミニストレーター | HR プロフェッショナルは、システムイベントを使用して、従業員への更新通知、新規雇用時のオンボーディングワークフローの生成、退職時のドキュメントレビューのトリガーなどの HR プロセスを自動化します。 |
| ITOM/ITSM | IT サービスマネージャーは、システムイベントを使用して、SLA 違反の通知の送信、インシデントのエスカレーション、タスクワークフローのトリガーなどの ITSM プロセスを監視および自動化し、効率的な IT サービスデリバリと SLA のコンプライアンスを確保します。 |
| マーケティングチーム | マーケティングチームは、特定の条件 (顧客とのやり取りなど) が満たされたときに、イベントを使用してプロモーションメールの送信や CRM システムの更新などのキャンペーンアクションをトリガーすることで、顧客エンゲージメントを自動化します。 |
| 運用チーム | 運用チームは、サービスの再起動、CMDB レコードの更新、関連するチームへのメンテナンススケジュールの通知などの是正措置を開始するイベントをトリガーすることで、運用アラートやシステムの変更を監視して対応します。 |
| プロジェクトマネージャー | プロジェクトマネージャーは、システムイベントを使用して、プロジェクト更新の通知をトリガーしたり、タスクの依存関係を自動的に作成したり、マイルストーンが達成されたときにステークホルダーに更新したりして、プロジェクトの追跡とコミュニケーションを改善できます。 |
| セキュリティアナリスト | セキュリティアナリストは、システムイベントを活用して、検出された脅威や脆弱性に対応して、アラートの作成、ログの生成、封じ込めワークフローの開始など、セキュリティインシデントへの即時対応をトリガーします。 |
[表 : 1. ユーザー]

{#exploring-system-events__table_ows_qt4_ldc}

## システムイベント ワークフロー {#exploring-system-events__cf-exploring-parent-workflow}

<br />

図 : 1. システムイベントの開発と展開  
1. 
2. 
{#exploring-system-events__cf-exploring-parent-workflow-ol}

## システムイベントのメリット {#exploring-system-events__cf-exploring-parent-benefits}

{#exploring-system-events__table_rws_qt4_ldc__entry__3}

| 利益 | 機能 | ユーザー |
|-|-|-|
| ユーザーは、特定の条件またはアクションによってトリガーされる新しいイベントを定義して、カスタマイズされたワークフローと自動応答を実現できます。 | [イベントの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VxWDvnc1zDQzIqcAt5JrFQ "適切な既存のイベントがない場合は、独自のイベントを作成できます。") | 開発者、アドミニストレーター、IT サービスマネージャー |
| システム動作の監査、デバッグ、監視のためにイベントアクティビティをログにキャプチャし、イベントのパフォーマンスとボトルネックに関するインサイトを提供します。 | [イベントログ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L4RAu0_nxgPUe1YNAl4kEQ "イベントログには、Now Platform 内で発生するすべてのシステムイベントが記録されます。") | 管理者、コンプライアンス責任者、セキュリティアナリスト |
| 特定の時間または間隔で自動的に実行されるようにジョブをスケジュールし、手動介入なしでルーチンタスクが実行されるようにします。 | [自動ジョブスケジューリングの実装](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/slKihfdNOlXr7Ov_3pD2jw "[イベント登録] フォームの [キュー登録] リンクを使用して、メッセージ処理フレームワーク (自動ジョブスケジューリング) を実装します。") | 運用チーム、IT サービスマネージャー、アドミニストレーター |
| キューまたはカテゴリ間でイベントを転送し、イベント駆動型システムでの処理の優先度と負荷分散の最適化に役立ちます。 | [イベントの移動](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JuYOxyta8sPAehJRvA6OMA "優先度の高いイベントをデフォルトのキューから独立したキューに移動することで、実行プロセスを迅速化します。") | アドミニストレーター、開発者 |
| カスタムイベントまたはシステム定義のイベントをプラットフォームで登録して、特定のアクションまたはワークフローのトリガーに使用できるようにします。 | [イベントの登録](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nuyA1QzBSxaHYlyibaX5hw "特定のテーブルのイベントと、イベントを発生させるビジネスルールを登録できます。") | 開発者、アドミニストレーター |
| 失敗したイベントや不完全なイベントを再処理する機能を提供し、システムの信頼性を確保し、エラーの影響を最小限に抑えます。 | [イベントを再処理する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bKyS1veGtBChT2xY5V0VJQ "テストまたは診断の目的で、イベントを再度開始することができます。") | IT 運用チーム、開発者、アドミニストレーター |
| ワークフローから通知へのコンテキストデータのシームレスな転送を可能にし、受信者にとって関連性のある実用的な情報がメッセージに含まれるようにします。 | [ワークフローから通知にイベントパラメーターを渡す](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C4RkDC69~kO6~URWpPVgww "レコードまたは関連レコードに関する情報をワークフローから通知に送信する 2 つのイベントパラメーターを渡します。") | 開発者、IT サービスマネージャー、HR プロフェッショナル |
[表 : 2. システムイベントのメリット]

{#exploring-system-events__table_rws_qt4_ldc}

## 次に確認すべき詳細情報 {#exploring-system-events__cf-exploring-parent-links}

システムイベントの構成と使用に関する詳細については、以下を参照してください。

* 「[システムイベントの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tBSRdnrYS7RgXdwJ_0wZmg "事前に追加の構成を完了することなく、システムイベントを計画、構成、実装します。構成の概要にリストされているタスクに従って、自動ジョブスケジューリングを実装します。")」
* 「[システムイベントの管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rBhJnMpzBVH5wF~Aymavgg "システムイベントの管理には、自動化を推進してプロセスを簡素化するための、イベントの作成、監視、処理が含まれます。アドミニストレーターと開発者は、カスタムイベントを定義してシステムに登録し、これらのイベントに応答するアクションまたはワークフローを設定できます。この機能により、効率的なタスク実行が保証され、システムのモニタリングが向上し、より堅牢なエラー処理が可能になり、運用の信頼性が強化されます。")」
* 「[システムイベントに関する参照情報](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nVoYqqWF_tKsYvQZNp~xxA "参照トピックでは、システムイベントに関する情報を提供します。")」
{#exploring-system-events__ul_sws_qt4_ldc}

