---
sourceDocument: 横浜 アカウントライフサイクルイベント
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - 横浜 アカウントライフサイクルイベント

ft:clusterId :

    - actle

bundleId :

    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


---

# アカウントオンボーディングユーザーとロール

# アカウントオンボーディングユーザーとロール {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

さまざまな アカウントライフサイクルイベント ユーザーによって実行できるタスクと、必要とされるロールとユーザー基準の概要を示します。
{#account-lifecycle-user-personas__table_jyh_5hb_2yb__entry__3}

| ユーザー | 説明 | ロール |
|-|-|-|
| オンボーディングマネージャー | 顧客のオンボーディングからアカウントの本番稼働までのエンドツーエンドのワークフローを担当します。 | sn_acct_lc.agent |
| 基盤データアナリスト | データが正しい形式でインポートされ、公開に必要な品質基準を満たしていることを確認する、対象分野の専門家。 | sn_acct_lc.agent |
| ServiceNow アドミン/開発者 | プレイブック、ケースタイプ、メール、変換マップ、およびその他の必要なコンポーネントの構成を担当します。 | アドミン |
| オンボーディング連絡先 (顧客) | オンボーディングプロセスに関与する顧客チームの管理を担当する主要な顧客連絡先。 | sn_customerservice.customer_admin |
| ServiceNow アドミン/開発者 (顧客) | お客様の ServiceNow インスタンスの管理と サービスブリッジ アプリケーションのセットアップを担当します。 | sn_customerservice.customer_manager |
| 基盤データ SME (対象分野のエキスパート) | 連絡先情報や場所などの必要な情報を提供する責任があります。データがプロバイダー組織で要求される形式を満たしていることを確認します。 | sn_customerservice.customer |
[表 : 1. ユーザーとロール]

{#account-lifecycle-user-personas__table_jyh_5hb_2yb}

