---
sourceDocument: Xanadu プラットフォームアナリティクス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/now-intelligence

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu プラットフォームアナリティクス

ft:clusterId :

    - par

bundleId :

    - par

workflow :

    - Platform


---

# ファイナンシャルマネジメントインジケーター

# ファイナンシャルマネジメントインジケーター {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ファイナンシャルマネジメント プラットフォームアナリティクスソリューションに含まれるインジケーター。
詳細については、次を参照してください。 [ファイナンシャルマネジメント プラットフォームアナリティクスソリューション](https://www.servicenow.com/docs/access?context=financial-content-pack&version=xanadu&pubname=xanadu-it-business-management&ft:locale=en-US).
{#financial-management-indicators__table_idr_pth_2jb__entry__2}

| インジケーター | 導入されたバージョン |
|-|-|
| Sum Charges Service.Charge.Expense.Line.Details | キングストン以前 |
| Sum Cost Service.Charge.Expense.Line.Details | キングストン以前 |
| 前回の期間の料金差異合計 | キングストン以前 |
| 会計四半期ごとの投資合計 | キングストン以前 |
| 会計四半期ごとの合計経費 | キングストン以前 |
| 製品のケース当たりのコスト | キングストン以前 |
| 会計四半期にクローズされたケースの数 | キングストン以前 |
| アカウントのケース当たりのコスト | キングストン以前 |
| ケース当たりのコスト | キングストン以前 |
| 会社の作業指示タスク当たりのコスト | キングストン以前 |
| 製品の作業指示タスク当たりのコスト | キングストン以前 |
| ミクロネシア連邦。作業指示当たりのコスト | キングストン以前 |
| ミクロネシア連邦。四半期の総コスト | キングストン以前 |
| ミクロネシア連邦。四半期ごとの作業指示の数 | キングストン以前 |
| FSM.Total cost for fiscal quarter | キングストン以前 |
| 年次計画実績 | Kingston |
| 保留中のタスクの数 | Kingston |
| 予算計画アイテム合計金額 | Kingston |
| 承認済みタスクの数 | Kingston |
| 合計経費金額 | Kingston |
| 合計投資金額 | Kingston |
| 計画タスクの数 | Kingston |
| 月次予算実績 | Kingston |
| 合計予算金額 | Kingston |
| 予算と実績の差異 | Kingston |
| 予算と予測の差異 | Kingston |
| 承認済みタスクの合計額 | Kingston |
| 合計予測金額 | Kingston |
| 承認済みタスクの割合 | Kingston |
| 保留中のタスクの合計額 | Kingston |
| 会計四半期ごとの経費合計 - サービスコストモデル | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計 - ビジネス機能コストモデル | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計ブレークダウン - ビジネス機能コストモデル | Madrid |
| ユーザーごとのコスト平均 | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計 - ビジネスサービスコストモデル | Madrid |
| 集計からの会計四半期ごとの経費合計 - 共有サービス | Madrid |
| 集計からの会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル | Madrid |
| ユーザーあたりの平均コスト - アプリケーション | Madrid |
| 総支出のアプリケーションコストの割合 (%) | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーションコストモデル | Madrid |
| 会計四半期ごとの合計ユーザー | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - ITSS - アプリケーションコストモデル | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計 - アプリケーション | Madrid |
| 会計四半期ごとの経費合計ブレークダウン - ビジネスサービスコストモデル | ニューヨーク |
| 会計四半期ごとの経費合計 | ニューヨーク |
| 会計四半期ごとの経費合計のブレークダウン - アプリケーションコストモデル | ニューヨーク |
| 年次合計ターゲット計画 | ニューヨーク |
[ ]

{#financial-management-indicators__table_idr_pth_2jb}

