---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# 問題概要ダッシュボード

# 問題概要ダッシュボード {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

このダッシュボードには、未解決の問題の現在のステータスが表示されます。

## エンドユーザーとロール {#problem-overview-dashboard__section_upb_qj4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb__entry__2}

| エンドユーザーと目標 | 必要なロール |
|-|-|
| 問題マネージャーおよび問題エージェント：重大、期限切れ、未アサインの問題の現在の数を表示して、差し迫ったアクションエリアを特定します。 | なし |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb}

## データの可視化 {#problem-overview-dashboard__section_t5q_fl4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb__entry__3}

| タイトル | タイプ | 説明 |
|-|-|-|
| 重大な未解決問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | 優先度が \[1 - 重大\] である未解決のすべての問題 。このレポートでは、最も優先度の高い問題の数が一目でわかります。 |
| 未アサインの問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | 「アサイン先」が空の未解決の問題すべて。これらは、アサインする必要がある問題です。 |
| 期限切れの問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | エスカレーション = 期限切れになっている未解決のすべての問題 |
| 未解決の問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | 未解決のすべての問題 |
| 7 日間更新されていない問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | 更新日フィールドの値が 7 日より前の未解決の問題 |
| 30 日より前の未解決問題 | 単一スコア ![単一スコアアイコン]() | 作成日フィールドの値が 30 日より前の未解決の問題 |
| 未解決の問題 - グループ化済み | 水平バー ![水平バーアイコン]() | 優先度でグループ化された未解決問題 |
| 30 日より前の未解決問題 - グループ化済み | 水平バー ![水平バーアイコン]() | 作成日フィールドの値が 30 日より前の未解決の問題、優先度でグループ化済み |
| 優先度とステータス別の問題 | ヒートマップ![ヒートマップアイコン]() | 優先度とステータスのマトリクスでグループ化された未解決の問題 |
| 優先度とステータス別の 30 日間より古い未解決問題 | ヒートマップ![ヒートマップアイコン]() | 作成日フィールドの値が 30 日より前の未解決の問題、優先度とステータスのマトリクスでグループ化済み |
| 週あたりの未解決問題 | 折れ線 | 今年のすべての未解決問題数、週あたりの未解決数の傾向 |
| 週あたりのクローズした問題数 | 折れ線 | 今年のすべてのクローズ済み問題数、週あたりのクローズ済み数の傾向 |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb}

