---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# インシデントダッシュボード

# インシデントダッシュボード {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年09月02日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

「オープン」および「クローズされた」インシデント関連のプロセスメトリクスを表示するダッシュボード。  
{#incident__table_cq3_wbt_c1c__entry__3}

| データの可視化 | 説明 | KPI (パフォーマンスアナリティクスインジケーター) |
|-|-|-|
| 期限切れのインシデント | 期限切れの未解決のインシデントの数。 | 未解決で期限切れのインシデントの数 |
| SLA しきい値に近づいているインシデント | SLA しきい値に近づいているインシデントの割合。これは、経過割合が 50 〜 75%、76 〜 85%、86 〜 95%、95% を超える SLA 経過割合に基づいています。 | SLA しきい値に近づいているインシデント |
| 更新されていない未解決のインシデント | 経過時間に基づいて更新されていない未解決のインシデントの数。これは、1 〜 5 日、6 〜 10 日、10 〜 30 日、および 30 日を超えるインシデントの経過時間に基づいて分類されます。 | オープン中のインシデントの数 |
| 作成されたインシデント (優先度別) | 作成されたインシデントの優先度別の分布 | 作成されたインシデントの数 |
| アクティビティチャネル別のインシデント | さまざまなソースから作成されたクローズ済みインシデントの合計数。 | 解決済みのインシデントの数 |
| インシデントの平均解決時間 (優先度別) | 優先度別のインシデントの解決に要する平均時間 | インシデント MTTR |
| インシデントの平均再アサイン数 | インシデントが再アサインされた平均回数。 | インシデントの平均再アサイン数 |
| 高優先度のインシデントの割合 | 正常にクローズされた P1 および P2 インシデントの割合 | 高優先度のインシデントの割合 |
| ユーザーごとに作成されるインシデントの平均数 | 特定のユーザーによって作成されたインシデントの平均数 | ユーザーごとに作成されるインシデントの平均数 |
| 問題に関連するインシデントの割合 | 問題に関連付けられているインシデントの割合 | 関連する問題のあるインシデント % |
| インシデントによる機能停止の合計 | インシデントによる合計機能停止 (時間)。 | インシデントによる機能停止の合計 |
[表 : 1. インシデント]

{#incident__table_cq3_wbt_c1c}

