---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# 他の ServiceNow アプリケーションとデジタルポートフォリオ管理の統合

# 他の ServiceNow アプリケーションとデジタルポートフォリオ管理の統合 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月28日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

他の ServiceNow アプリケーションからデータを取り込み、デジタルポートフォリオ管理 (DPM) ワークスペースでソリューションの包括的なビューを表示します。

この画像は、統合できるすべてのアプリケーションの包括的なビューを示し、DPM ワークスペースのソリューションのコンテキストのデータを表示しています。ベースシステムに付属するアプリケーションもあれば、プラグインが必要なアプリケーションもあります。データソースと必要なプラグインの詳細については、「[デジタルポートフォリオ管理 関連のアプリケーションとデータソース](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/I~oSb_38R3PjOoBq9J9y~A "デジタルポートフォリオ管理 (DPM) では関連アプリケーションを使用して、計画 - ビルド - 実行ライフサイクルのサービス詳細を表示したり編集したりできます。すべての関連アプリケーションはオプションであるため、DPM エクスペリエンスを使用する必要はありません。")」を参照してください。  
次のテーブルは、DPM ワークスペースと統合したときに表示されるアプリケーションデータを示しています。{#dpm-integrations__table_e4r_jpp_sbc__entry__3}

| DPM の \[ライフサイクル\] タブ | アプリケーション | DPM のデータビュー |
|-|-|-|
| 計画 | 戦略的計画またはポートフォリオ計画 | 計画ロードマップ Backlog (バックログ) |
| 計画 | 継続的改善管理 | 改善イニシアチブ |
| 計画 | プロジェクトポートフォリオ管理 | 承認済みデマンド 今後 30 日以内に開始するプロジェクト |
| 構築 | 戦略的計画またはポートフォリオ計画 | 追跡ロードマップ |
| 構築 | プロジェクトポートフォリオ管理 | プロジェクトデータ * アクティブなプロジェクトのリスト * 月別の期限切れプロジェクト * ステータス別のプロジェクト * 実行されなかったマイルストーンのあるプロジェクト * 重要な問題のあるプロジェクト {#dpm-integrations__ul_jtr_rgz_hcc} |
| 構築 | 変更管理 | 変更の詳細 |
| 構築 | 継続的改善管理 | 改善イニシアチブデータ * ステータス別のイニシアチブ * 月別の期限切れイニシアチブ * 期限切れのタスク * 過去 30 日間にクローズした改善イニシアチブ {#dpm-integrations__ul_uyz_wgz_hcc} |
| 実行 | ITSM パフォーマンスアナリティクス (PA) | 問題、変更、機能停止、要求など、ITSM から得られる重要業績評価指標 (KPI) データ。DPM に表示されるその他の KPI データについては、「[デジタルポートフォリオ管理 とともにインストールされる KPI グループ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wcjwZ~T~aq9F0LsHybiINw "デジタルポートフォリオ管理 (DPM) を使用すると、ベースシステムに含まれている標準の重要業績評価指標 (KPI) グループを表示できます。sn_dpm.dpm_admin ロールを使用して KPI を設定することもできます。")」を参照してください。 |
[表 : 1. サービスおよびサービスオファリング用の DPM ワークスペース統合アプリケーション]

{#dpm-integrations__table_e4r_jpp_sbc}  
{#dpm-integrations__table_mp4_pdz_hcc__entry__3}

| DPM の \[ライフサイクル\] タブ | アプリケーション | DPM のデータビュー |
|-|-|-|
| 計画 | 戦略的計画またはポートフォリオ計画 | ロードマップとバックログ |
| 計画 | 継続的改善管理 | 改善イニシアチブ |
| 計画 | アジャイル開発 2.0 | エピック、ストーリー、スプリント、リリースなどのアジャイルデータ。 |
| 計画 | デマンド管理 | デマンドデータ |
| 構築 | 戦略的計画またはポートフォリオ計画 | ロードマップ |
| 構築 | アジャイル開発 2.0 | エピック、ストーリー、スプリント、リリースなどのアジャイルデータ。 |
| 構築 | プロジェクトポートフォリオ管理 | プロジェクトデータ |
| 構築 | DPM で DevOps を有効にする | DevOps データ |
| 実行 | アプリケーションポートフォリオ管理 (APM) | 展開データ |
| 実行 | ITSM パフォーマンスアナリティクス (PA) | 問題、変更、機能停止、要求など、ITSM から得られる重要業績評価指標 (KPI) データ。DPM に表示されるその他の KPI データについては、「[デジタルポートフォリオ管理 とともにインストールされる KPI グループ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wcjwZ~T~aq9F0LsHybiINw "デジタルポートフォリオ管理 (DPM) を使用すると、ベースシステムに含まれている標準の重要業績評価指標 (KPI) グループを表示できます。sn_dpm.dpm_admin ロールを使用して KPI を設定することもできます。")」を参照してください。 |
| リスク | ガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) | ビジネスアプリケーションに関連するリスクデータ |
| リスク | テクノロジーポートフォリオ管理 (TPM) | ソフトウェアおよびハードウェアのリスクデータ |
[表 : 2. ビジネスアプリケーション用の DPM ワークスペース統合アプリケーション]

{#dpm-integrations__table_mp4_pdz_hcc}  
{#dpm-integrations__table_djt_v2z_hcc__entry__3}

| DPM の \[ライフサイクル\] タブ | アプリケーション | DPM のデータビュー |
|-|-|-|
| 実行 | サービスポートフォリオ管理 インシデント管理 | 可用性、インシデントデータ、成功した変更などのエンタープライズポートフォリオのポートフォリオ成功メトリクス。 |
| リスク | テクノロジーポートフォリオ管理 (TPM) | ソフトウェアおよびハードウェアのリスクデータ |
[表 : 3. アプリケーションサービス用の DPM ワークスペース統合アプリケーション]

{#dpm-integrations__table_djt_v2z_hcc}

## ワークスペースのブラウザーサポート {#dpm-integrations__section_rfw_l4t_hjb}

重要:  
重要なパフォーマンス上の問題があるため、ServiceNow では Internet Explorer 11 から移行することをお勧めします。詳細については、「[KB0683275](https://support.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0683275)」を参照してください。

