---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# 継続的改善管理 ロール

# 継続的改善管理 ロール {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

継続的改善管理 ロールは、ユーザーやユーザーグループが何を表示でき、何を実行できるかを指定するために使用します。
{#cim-roles__table_wq3_tps_ycb__entry__3}

| ロール | 説明 | 継承されるロール |
|-|-|-|
| sn_cim.improvement_requester \[改善要求者\] | 次のアプリケーション機能を実行できます。 * 改善イニシアティブを作成する * 自分の CIM 要求を表示する * 監視対象の CIM 要求を表示する * すべての CIM 要求を表示する {#cim-roles__ul_n5q_rrs_ycb} | なし |
| sn_cim.improvement_coordinator \[改善コーディネーター\] | 改善コーディネーターとして改善のために自分にアサインされたすべての機能を実行できます。ただし次は除きます。 * 企業戦略を作成する * 改善を削除する {#cim-roles__ul_jxp_cgw_ldb} 改善マネージャーの機能を実行することはできますが、改善コーディネーターは、改善コーディネーターとして改善マネージャーによってアサインされた改善のための機能のみを実行できます。 主な責務は、専門分野 (プロセスまたはサービスレベル) における改善を調整することです。 継続改善ワークベンチとダッシュボードの両方にアクセスできます。 | * sn_cim.improvement_requester * app_service_user * 認定 * cmdb_query_builder * dependency_views * itil問題/変更/インシデントのレコードを追加できます。 * ナレッジ * pa_analyst * pa_contributor * pa_power_user既存のパフォーマンスアナリティクスインジケーターにアクセスでき、新しいインジケーターを作成できます。 * pa_target_admin * pa_threshold_admin * pa_viewer * sn_bm_client.benchmark_data_viewer * sn_bm_client.benchmark_recommendation_viewerBenchmarks のデータと推奨事項を表示でき、ベンチマークの推奨事項から改善イニシアティブを作成できます。 * template_editor * view_changer * sn_coaching.admin * scrum_story_creator {#cim-roles__ul_fcq_w3p_jdb} |
| sn_cim.improvement_manager \[改善マネージャー\] | すべてのアプリケーション機能を実行できます。 改善マネージャーは主に、新しい改善要求の初期承認、アサイン、クローズなどのすべての改善を担当します。また、改善マネージャーは、すべての改善の全体的な進捗状況を監視します。 | * sn_cim.improvement_coordinator * sn_process_optimization_viewer {#cim-roles__ul_rxq_q2r_mpb} |
[ ]

{#cim-roles__table_wq3_tps_ycb}

## sn_cim.improvement_requester ロールの自動アサイン {#cim-roles__section_kgk_qn5_bdb}

sn_cim.improvement_requester ロールは継続的改善管理のアクティブ化の際に以下のロールに自動的にアサインされます。そのため、以下のユーザーは改善要求を作成できます。{#cim-roles__table_cfn_yvb_zdb__entry__2}

| アプリケーション | ロール |
|-|-|
| 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) (SPM プラグインがアクティブな場合のみ) ||
| Agile Development | scrum_master |
| デマンド管理 | it_demand_manager |
| ポートフォリオ管理 | it_portfolio_manager |
| プログラムマネジメント | it_program_manager |
| プロジェクト管理 (PM) | it_project_manager |
| テスト管理 | tm_test_manager |
| ITSM ||
| Benchmarks | * sn_bm_client.benchmark_admin * sn_bm_client.benchmark_recommendation_viewer {#cim-roles__ul_qmw_2xb_zdb} |
| 変更管理 | change_manager |
| コーチング | sn_coaching.admin |
| インシデント管理 | incident_manager |
| ITSM | itil |
| サーベイ管理 アセスメント | * survey_admin * survey_reader {#cim-roles__ul_xyf_dxb_zdb} |
| パフォーマンスアナリティクスとレポート ||
| パフォーマンスアナリティクス | * pa_admin * pa_power_user * pa_viewer {#cim-roles__ul_q5t_syb_zdb} |
[ ]

{#cim-roles__table_cfn_yvb_zdb}

