---
sourceDocument: Xanadu で AI を有効にする
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/intelligent-experiences

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu で AI を有効にする

ft:clusterId :

    - platai

bundleId :

    - platai

workflow :

    - Platform


---

# 予測インテリジェンスのプロパティ

# 予測インテリジェンスのプロパティ {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

予測インテリジェンスプロパティは、機械学習ソリューションフレームワークとソリューショントレーニングプロセスの特定の側面、およびアプリケーションの他の領域を制御します。
maint ロールを使用して 予測インテリジェンス構成 これらのプロパティをレビューまたは編集します。  
注:  
一部のプロパティでは、レビューまたは編集するために その他 ロールが必要です。  
{#predictive-intelligence-properties__table_ewc_w21_rpb__entry__3}

| プロパティ | プロパティ名 | Description (説明) |
|-|-|-|
| トレーニング中にml_solution_definitionレコードの 読み取り専用 ステータスを上書きする | glide.platform_ml.override_training_lock | * True: トレーニング中に 読み取り専用 状態をオーバーライドし、ml_solution_definition編集できるようにします。 * False:ml_solution_definition 読み取り専用ステータスのまま になります。 {#predictive-intelligence-properties__ul_ovy_brz_spb} |
| 回帰の最小レコード数 | glide.platform_ml.api.min_regression_records | 回帰ソリューションのトレーニングに必要なレコードの最小数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 10000 {#predictive-intelligence-properties__ul_iys_4qz_spb} 注: 新しい回帰ソリューションのサポートは、 Washington DC リリースで廃止されました。既存のソリューションを編集してトレーニングすることはできますが、新しいソリューションを作成することはできません。 |
| 回帰の最大レコード数 | glide.platform_ml.api.max_回帰_レコード | 回帰ソリューショントレーニングで使用できるレコードの最大数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 300000 {#predictive-intelligence-properties__ul_q5h_rqz_spb} 注: 新しい回帰ソリューションのサポートは、 Washington DC リリースで廃止されました。既存のソリューションを編集してトレーニングすることはできますが、新しいソリューションを作成することはできません。 |
| タイムアウト前に良好なソリューションが更新なしで待機する時間 (ミリ秒) | glide.platform_ml.training_timeout | トレーニング内ソリューションのタイムアウト時間をミリ秒単位で設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 21600000 (ミリ秒) {#predictive-intelligence-properties__ul_tgd_yqz_spb} |
| 最大モデル サイズ | glide.platform_ml.api.model_size | モデルのトレーニングに使用できるレコードの最大数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 524288000 {#predictive-intelligence-properties__ul_wqg_g5k_gqb} |
| トレーニングで使用するレコードの最大数 | \[glide.platform_ml.api.csv_max_line\] | 分類ソリューションのトレーニングで使用できるレコードの最大数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 300000 {#predictive-intelligence-properties__ul_rkw_1qz_spb} |
| トレーニングで使用するレコードの最小数 | glide.platform_ml.api.csv_min_line | 分類ソリューションのトレーニングに必要なレコードの最小数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 10000 {#predictive-intelligence-properties__ul_dfp_gpb_rpb} |
| 要求に応じて取得できるレコードの最大日数 | glide.platform_ml.api.csv_split_days | 1 つの要求がレコードから取得できる最大日数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 30 {#predictive-intelligence-properties__ul_oxb_g5k_gqb} |
| ワードコーパスのテーブルあたりの最大レコード数 | glide.platform_ml.api.max_ワードコーパス_レコード | 類似性およびクラスタリングソリューションのワードコーパス作成におけるテーブルあたりの最大レコード数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 300000 {#predictive-intelligence-properties__ul_gvy_1pb_rpb} 注: Washington DC リリースでは、クラスタリングおよび類似性ソリューションでワークフローソリューションが使用されます。これらは事前にトレーニングされているため、ワードコーパスは必要ありません。\[ワードコーパス\] フィールドがワークフローソリューションフォームから削除されます。 |
| 類似ウィンドウ (ルックアップ結果) の最大レコード数 | glide.platform_ml.api.max_similarity_window_records | 類似ウィンドウが結果を検索するために取得できるレコードの最大数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 100000 {#predictive-intelligence-properties__ul_xyw_cpb_rpb} |
| クラスタリングの最大レコード数 | glide.platform_ml.api.max_clustering_records | クラスターに含めることができるレコードの最大数を設定します。 * タイプ：整数 * デフォルト値: 100000 {#predictive-intelligence-properties__ul_x3r_dpb_rpb} |
[表 : 1. 予測インテリジェンスのプロパティ]

{#predictive-intelligence-properties__table_ewc_w21_rpb} {#predictive-intelligence-properties__table_xlt_kg1_rpb__entry__2}

| プロパティ | プロパティ名 |
|-|-|
| シェアードサービススケジューラ URL | glide.shared_service_scheduler.url |
[表 : 2. シェアードサービススケジューラ]

{#predictive-intelligence-properties__table_xlt_kg1_rpb} {#predictive-intelligence-properties__table_m3f_ng1_rpb__entry__2}

| プロパティ | プロパティ名 |
|-|-|
| キャッシュされるアーティファクトの最大数 (MB) | glide.cache.size.ml_object_cache |
| アーティファクト キャッシュ圧縮スキーム | glide.platform_ml.artifact.cache_compression_scheme |
[表 : 3. 機械学習アーティファクト]

{#predictive-intelligence-properties__table_m3f_ng1_rpb}
**関連概念**   

* [予測インテリジェンス の言語サポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2B1cwKbnzKnJgaYXgh60yw "予測インテリジェンス は多言語サポートを提供します。予測インテリジェンスソリューションに利用できる言語について説明します。")  
**関連資料**   

* [予測インテリジェンスのデータ暗号化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/86PPAVSwZiJFfmsZZcSmzg "トレーニング 予測インテリジェンス ソリューションでサポートされている暗号化の種類について説明します。")
* [予測インテリジェンスのロール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9O~CLANIbt3j6700sHrsCw#predictive-intelligence-roles "予測インテリジェンス はこれらのロールに併せてインストールされます。")

