---
sourceDocument: ザナドゥ ヘルスケアとライフサイエンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/healthcare-life-sciences

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - ザナドゥ ヘルスケアとライフサイエンス

ft:clusterId :

    - hcls

bundleId :

    - hcls

workflow :

    - Customer and Industry


---

# ワクチン接種アドミニストレーション管理データモデル

# ワクチン接種アドミニストレーション管理データモデル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：7分

ワクチン接種アドミニストレーション管理アプリケーションは、ワクチン管理ワークフローで使用されるデータモデルを提供します。

## 概要 {#hcls-vam-data-model__section_yy4_bfk_vsb}

ワクチン接種アドミニストレーション管理データモデルは、ヘルスケアとライフサイエンスデータモデルを拡張します。

ワクチン接種アドミニストレーション管理 データモデルは、次のテーブルの組み合わせを使用してデータを保存します。

* ワクチン接種アドミニストレーション管理アプリケーション内に含まれるテーブル。
* ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コアアプリケーション内に含まれるテーブル。
* カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションのテーブル
* Now Platform アプリケーションのテーブル

{#hcls-vam-data-model__ul_rvr_sbc_lpb}

ワクチン接種アドミニストレーション管理 アプリケーションをインストールして、そのデータモデルを使用できます。

次の図は、ワクチン接種アドミニストレーション管理 データモデルを構成するテーブルとその関係性を示しています。
図 : 1. ワクチン接種アドミニストレーション管理データモデル

ワクチン接種アドミニストレーション管理 データモデルは、 ワクチン接種アドミニストレーション管理 アプリケーションに含まれる次のテーブルを使用してデータを格納します。
{#hcls-vam-data-model__table_p3d_b42_ppb__entry__2}

| テーブル | Description (説明) |
|-|-|
| アクティブプログラムセンター \[sn_vaccine_sm_st_active_program_center\] | ワクチンプログラムの一部であり、現在も使用されているワクチン接種センターのリストを保存します。 |
| 投与量 \[sn_vaccine_sm_dosage\] | ワクチンメソッドのワクチン投与量の詳細を保存します。 |
| 一括予約構成 \[sn_vaccine_sm_mass_booking_config\] | 集団スケジュールのワクチン接種に使用される構成のリストを保存します。 |
| 一括予約ジョブ \[sn_vaccine_sm_mass_booking_job\] | 一括予約要求が生成されたときに、ジョブで予約された予約の合計数、ワクチン接種タスクの合計数、失敗した予約を含む一括予約ジョブレコードを保存します。 |
| メソッド \[sn_vaccine_sm_method\] | ワクチン接種プログラム内で誰かにワクチンを接種するために利用可能な方法の詳細を保存します。 |
| 個人情報 \[sn_vaccine_sm_personal_info\] | ワクチン接種サインアッププロセス中にユーザーから取得した職業、人口統計、住所、身分証明書などの情報を保存します。 |
| フェーズ \[sn_vaccine_sm_phase\] | ワクチンプログラムが含まれているリリースのステージと、いつ管理できるかを保存します。開始日、終了日、および追加の適格性基準が含まれます。 |
| プログラム \[sn_vaccine_sm_program\] | ワクチン接種の管理に使用する利用可能なプログラムのリストを保存します。 |
| プログラムセンター \[sn_vaccine_sm_program_center_mtom\] | ワクチンプログラムの一部であるワクチン接種センターのリストを保存します。 |
| テスト結果ケース \[sn_vaccine_sm_test_result_case\] | 患者名、検査日、有効期限、ワクチン接種プログラムの詳細、検査結果ステータスなど、検査結果ケースの詳細を保存します。 |
| ワクチン接種予約ロック \[sn_vaccine_sm_apptmnt_booking_lock\] | 予約手順中に予約スロットでロックとして機能するレコードを保存します。予約が完了すると、レコードは自動的に削除され、スロットのロックが解除されます |
| ワクチン接種予約構成 \[sn_vaccine_sm_appointment_config\] | ワクチン接種の予約に使用される構成を保存します。 |
| ワクチン接種センター \[sn_vaccine_sm_center\] | ワクチン接種センター、ワクチン接種センターの場所、連絡先情報、およびワクチン接種センターのストックルームの詳細を保存します。 |
| ワクチン接種質問票 \[sn_vaccine_sm_questionnaire\] | ワクチン接種の予約を行ったユーザーに送信されたアンケートに対する回答を保存します。 |
| ワクチン接種要求 \[sn_vaccine_sm_request\] | すべてのワクチン接種要求と、要求の対象者、ワクチン接種とプログラム、ステータスなど、関連するワクチン接種タスク番号を保存します。 |
| ワクチン接種スケジュール \[sn_vaccine_sm_schedule\] | 予約内のすべてのワクチン接種スケジュールの詳細を保存します。 |
| ワクチン接種タスク \[sn_vaccine_sm_task\] | ワクチン接種要求に含まれるすべてのワクチン接種タスクを保存します。 |
| ワクチン \[sn_vaccine_sm_consumable\] | モデル、数量、可用性に関する情報など、ワクチン在庫に関する詳細を保存します。 |
| ワクチンの入手可能性 \[sn_vaccine_sm_supply_availability\] | ワクチンが利用可能になったセンターと日付、ワクチンモデル、割り当て済み、予約済み、使用済み、無駄な投与量など、ワクチンの可用性に関する詳細を保存します。 |
| ロット別のワクチン入手可能性 \[sn_vaccine_sm_supply_availability_by_batch\] | ワクチンが利用可能になった日付や割り当てられた投与量など、ワクチンが利用可能に関連付けられた供給ロットに関する詳細を保存します。 |
| ワクチンケース \[sn_vaccine_sm_case\] | ワクチンケースを保存します。 |
| ワクチン管理診断レポート \[sn_vaccine_sm_diagnostic_reports\] | ワクチン接種レコードのない登録済みユーザーのリストを保存します。このテーブルは、\[ ワクチン接種管理 - ワクチン接種要求のない登録済みユーザー \] スケジュール済みジョブが実行されたときに入力されます。デフォルトでは、スケジュール済みジョブは非アクティブです。 |
| ワクチンモデル \[sn_vaccine_sm_product_model\] | タイプ、メーカー、モデル番号を含むワクチンのモデルを保存します。 |
| ワクチン接種状況情報 \[sn_vaccine_sm_vaccine_status_information\] | ワクチンのステータス、投与された投与量、ワクチンメソッド、患者名、証明キーなどのワクチンステータス情報を保存します。 |
| ワクチン供給ロット \[sn_vaccine_sm_supply_batch\] | タイプ、投与回数、有効期限など、インベントリに追加されたワクチンのロットに関する詳細を保存します。 |
[表 : 1. ワクチン接種アドミニストレーション管理 アプリケーションテーブル]

{#hcls-vam-data-model__table_p3d_b42_ppb}

ワクチン接種アドミニストレーション管理データモデルは、ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア および Now Platformカスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションに含まれる次のテーブルを使用してデータを保存します。
{#hcls-vam-data-model__table_ygf_fbl_drb__entry__3}

| テーブル | 説明 | アプリケーション |
|-|-|-|
| 予約sn_hcls_appointment\] | 患者の予約の詳細を提供します。 | ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア |
| 消耗品 \[alm_consumable\] | ワクチンに関連付けられた資産を提供します。 | Now Platform |
| 消耗品モデル \[cmdb_consumable_product_model\] | 消耗品モデルの説明を提供します。 | Now Platform |
| コンシューマー (csm_consumer) | コンシューマーレコードに関連付けられた患者レコードを提供します。 | CSM |
| 医療ケース \[sn_hcls_case\] | ワクチンケースを含む医療ケースタイプをサポートします。 | ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア |
| 予防接種 \[sn_hcls_immunization\] | 患者がワクチンを投与されているイベントに関する情報を提供します。 | ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア |
| 場所 \[cmn_location\] | 患者に関連付けられた住所を提供します。 | Now Platform |
| 患者 \[sn_hcls_patient\] | ワクチンレコードに関連付けられた患者の詳細を提供します。 | ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア |
| レコードプロデューサー \[sc_cat_item_producer\] | ワクチン接種プログラムのレコードプロデューサーを提供します。 | Now Platform |
| スケジュール \[sn_cmn_schedule\] | ワクチンスケジュールの予約可用性から除外する休日スケジュールを日時で提供します。 | Now Platform |
| タスク \[task\] | タスクを拡張する各テーブルで使用される一連の標準タスクフィールドを提供します。 | Now Platform |
| ユーザー \[sys_user\] | 拡張する各テーブルで使用される一連の標準ユーザーフィールドを提供します。 | Now Platform |
[表 : 2. ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コアワクチン接種アドミニストレーション管理データモデルで使用される、Now Platform、CSMテーブル]

{#hcls-vam-data-model__table_ygf_fbl_drb}

ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア、Now Platform、CSMテーブルの詳細については、「[ヘルスケアとライフサイエンス データモデル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oTuK_NKYHjySwvHlvsyFuw "ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理コア アプリケーションは、ヘルスケアとライフサイエンスサービス管理 ワークフローで使用されるデータモデルを提供します。")、業界データ モデル テーブル」、「[モデル管理とともにインストールされるテーブル](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_InstalledWithModelManagement&version=xanadu&pubname=xanadu-it-service-management&ft:locale=en-US)」、および「カスタマーサービス管理 (CSM) とともにインストールされるテーブル」を参照してください。

