---
sourceDocument: ザナドゥ ヘルスケアとライフサイエンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/healthcare-life-sciences

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - ザナドゥ ヘルスケアとライフサイエンス

ft:clusterId :

    - hcls

bundleId :

    - hcls

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 予防接種テーブル

# 予防接種テーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

予防接種 \[sn_hcls_immunization\] テーブルには、患者、臨床スタッフ、または第三者によって報告された、患者がワクチンを投与されたイベントまたは予防接種の記録に関する情報が保存されます。{#hcls-immunization-table__immune-table-sd}

## 主な機能 {#hcls-immunization-table__section_iz3_qgz_4pb}

* インストールベースアイテム \[sn_install_base_item\] テーブルを拡張して、予防接種の詳細を保存します。
* 接種したワクチン、接種日、推奨用量、投与番号、投与場所、投与した医師、ワクチンが投与された条件など、患者に関連付けられたすべての予防接種データを保存します。

{#hcls-immunization-table__ul_vgq_rhk_4pb}

テーブルの設定に必要なロール：sn_hcls.admin

詳細については、「ヘルスケアとライフサイエンス データモデル」を参照してください。
{#hcls-immunization-table__table_gsz_dbb_npb__entry__3}

| Field (フィールド) | データタイプ | Description (説明) |
|-|-|-|
| 管理者 | 参照 | 患者を投与した医師。 |
| 管理ルート | 選択リスト | ワクチンが投与されたルート。 デフォルトでは、次のルートを使用できます。 * 皮内 * 筋肉 * 静脈 * 鼻音 * 口頭 * 経 皮 * 皮下の * 経皮吸収型 {#hcls-immunization-table__ul_fcc_cll_ppb} 使用可能なルートの詳細については、「 FHIR 仕様で定義されている [予防接種ルート](https://www.hl7.org/fhir/DSTU2/valueset-medication-admin-status.html) 」を参照してください。 |
| 本文部位 | 選択リスト | ワクチンが投与された身体部位。 デフォルトでは、次のボディ サイトを使用できます。 * 左腕 * 左三角筋 * 左中大臀筋 * 左前腕下部 * 左太もも * 左外側広筋 * 右腕 * 右三角筋 * 右太もも * 右中大臀筋 * 右前腕下 * 右外側広筋 {#hcls-immunization-table__ul_jym_mll_ppb} 身体部位の詳細については、「FHIR 仕様で定義されている [予防接種部位](https://www.hl7.org/implement/standards/fhir/2015Jan/valueset-immunization-site.html) 」を参照してください。 |
| 投与日 | 日付/時刻 | ワクチンが投与された日時。 |
| 投与量番号 | 整数 | ワクチンシリーズ内の投与順序番号。 |
| 投与量 | 文字列 | 患者に投与された投与量。 |
| Encounter (診察) | 参照 | 予防接種が一環だった出会い。 |
| 外部 ID | 文字列 | 電子医療記録 (EMR) システム内のレコードの識別子 |
| 医療機関の所在地 | 参照 | ワクチンが投与された、または投与される予定だったサービス提供場所。 |
| 番号 | 文字列 | 予防接種の英数字プロファイル識別子。 値は自動生成され、 ServiceNow インスタンスに新しい予防接種を追加するたびに増分されます。\[番号\] フィールドの初期値は IMM00001001 です。 注: 番号をカスタマイズするには、予防接種 \[sn_hcls_immunization\] テーブルの自動番号付け形式を定義します。詳細については、「 [テーブルに自動番号付けレコードを追加する](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_AutoNumberingRecordsInATable&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
| 観察事項 | 参照 | 予防接種に関連する観察事項。 |
| 患者 | 参照 | ワクチンを接種し、投与中の患者。 |
| ソース | 参照 | ServiceNow インスタンスにある、外部医療システムのソースシステムの詳細。 |
| ワクチン製品 | 参照 | 投与中の患者に販売されるワクチン製品。 |
| 推奨用量。 | 整数 | 免疫を獲得するための推奨投与回数。 |
| ステータス | 選択リスト | 予防接種のステータス。 デフォルトでは、次のステータスを使用できます。 * 完了 * エントリが正しくない * 未完了 {#hcls-immunization-table__ul_vl3_2ml_ppb} 使用可能な状態の詳細については、「 FHIR 仕様で定義されている [予防接種の状態](https://www.hl7.org/fhir/valueset-immunization-status.html) 」を参照してください。 |
| ステータスの理由 | 文字列 | ワクチンが投与されなかった理由の説明。 |
| 対象疾患 | 参照 | 投与されているワクチン予防可能な疾患。 |
| ワクチンの有効期限 | 日付 | ワクチン製品の有効期限が切れる日付。 |
| ワクチンロット番号 | 文字列 | ワクチン製品のロット番号。 |
| ワクチンメーカー | 文字列 | ワクチン製品のメーカー。 |
[表 : 1. 予防接種テーブルのフィールド]

{#hcls-immunization-table__table_gsz_dbb_npb}

