---
sourceDocument: Xanadu 公共部門
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/government-industry

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu 公共部門

ft:clusterId :

    - gvin

bundleId :

    - gvin

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 公共機関デジタルサービス の探索

# 公共機関デジタルサービス の探索 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：6分

構成員、ビジネス、内部機関、外部機関にシームレスなサポートエクスペリエンスを提供するのに役立つ 公共機関デジタルサービス 機能について説明します。

## 公共機関デジタルサービス概要 {#exploring-public-sector-digital-services__section_i5l_k54_2cc}


## メリット {#exploring-public-sector-digital-services__section_d1n_3jc_fvb}

Public Sector Digital Services を使用すると、政府機関や外部機関は、単一のプラットフォームから構成員やビジネスステークホルダーをサポートできます。パッケージ化された行政ケースタイプを超えて、行政データモデルを活用してローコードツールで独自のワークフローを作成します。事前にパッケージ化されたプレイブックを使用して、公共サービス要求をエンドツーエンドで履行します。パーソナライズされたエクスペリエンスを提供すると同時に、エージェントの効率を高め、ポータル、サービスカタログ、仮想エージェント、オンラインコミュニティなどのリソースを使用して、一般的な構成員の要求を処理するアクションを促進します。

市民が参加できるプラットフォームを提供する
:   政府の壁や営業時間の外で一般の人々に奉仕します。メール、電話、チャット、ソーシャルメディア、モバイルなど、いつでも、どこでも、どのデバイスからでもつながることを有権者に選択できるようにします。一般市民が支援およびセルフサービスを通じて行政サービスを要求するための合理化されたプラットフォームを提供します。オムニチャネルの高度なワークアサインメントは、キャパシティ、スキル、ケースコンテキストに基づいて、公共サービスケースを最適な装備のエージェントに自動的にアサインします。

タスクを企業全体でアサイン
:   公務員が公共サービスの要求を迅速かつ一貫して履行できるようにガイドし、他のエージェントやチームの進捗状況を監視します。政府や機関全体で単一の作業フローを作成し、サイクルタイムを最小限に抑え、エンドツーエンドで自動化を最大化します。公共部門をフィールドサービス、財務、法務などの他の部門に接続することで、ある機関から別の機関へのサービス提供を可能にします。ビジュアルタスクボード、ワークフロー、および自動化を使用して、他の機関とコラボレーションします。

レポートとダッシュボードでインサイトを獲得
:   ケースの解決、エージェントのパフォーマンス、およびサービスエクスペリエンスを改善する機会を特定し、 パフォーマンスアナリティクス for 公共機関デジタルサービスで明らかになった傾向に基づいて対処します。現在および以前のパフォーマンスを監視して、製品、サービス、およびプロセスの改善が必要な領域を特定します。インサイトを活用して傾向を予測し、優先順位を付け、実行可能な改善を推進します。たとえば、最も頻繁に繰り返されるケースの解決策の自動化などです。

セルフサービスでケースのボリュームを管理する
:   構成員がセルフサービスのカタログ、Communities、ナレッジベース、およびポータルを使用して自助することを奨励します。行政サービスポータルや、サポートされているサードパーティのメッセージングアプリケーション (Engagement Messenger など) で実行されるチャットボットである 仮想エージェント を実装することで、構成員や企業のカスタマーサポートを拡張します。公共部門のエンドユーザーは、要求の送信に役立つ事前構築済みの自動会話を通じて、緊急時以外のサービスを要求できます。

## 主な機能 {#exploring-public-sector-digital-services__section_z2w_4t5_4sb}

公共機関デジタルサービス は、アドミニストレーターとエージェントが、構成員やビジネスから要求されたサービスとサポートを提供できるようにする主要な機能を提供します。
{#exploring-public-sector-digital-services__table_s1f_kv3_15b__entry__3}

| 機能 | Description (説明) | ロール |
|-|-|-|
| [福利厚生プレイブック](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M7L1576iQZ4IpNdnIfHBRw "福利厚生プレイブック アプリケーションをインストールします。これにより、公共部門のエンドユーザーは福利厚生要求を送信および追跡でき、これらの要求を処理および解決するための事前定義されたプロセスを行政エージェントに提供できます。その後、要求を送信したり、要求をエージェントにルーティングしたりするために使用できる機能を構成できます。") | 1 つ以上の福利厚生プログラムの申請を作成または提供するプロセスを行政サービスエージェントに説明するエンドツーエンドのプレイブックエクスペリエンス | エージェント |
| ライセンスと許可プレイブック | ライセンスと許可の申請を作成または提供するプロセスを行政サービスエージェントに説明するエンドツーエンドのプレイブックエクスペリエンス | エージェント |
| Information Request Playbook | 公的記録と情報の要求を作成または提供するプロセスを行政サービスエージェントに説明するエンドツーエンドのプレイブックエクスペリエンス | エージェント |
| [Service Request Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p75jC0l8VPR~nXWrld~lUQ "Service Request Playbook アプリケーションをインストールします。これにより、公共部門のエンドユーザーは、緊急性のないサービス要求を送信および追跡でき、これらの要求を処理および解決するための事前定義されたプロセスを政府エージェントに提供できます。その後、要求を送信したり、要求をエージェントにルーティングしたりするために使用できる機能を構成できます。") | 緊急性のないサービス要求を作成または処理するプロセスを行政サービスエージェントに説明するエンドツーエンドのプレイブックエクスペリエンス | エージェント |
| [行政サービスポータル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qUGvHvCTKUU97MbPXvlLNg "行政サービスポータルを使用すると、構成員や企業は、問題の報告、既存のサービス要求のステータスへのアクセスと表示、公開レコードの要求、質問または問題に関する情報の検索、連絡先情報の表示と更新、行政サービスエージェントからの支援の要求など、すべてを分かりやすくカスタマイズ可能なインターフェイスで実行できます。") | 構成員、ビジネスステークホルダー、貢献者 (構成員に代わって作業) が、公共サービスの要求、ケースの追跡、プロファイルの表示と更新、問題の報告、政府文書の要求などを行うための専用ポータル。事業主は、事業の登録、連絡先の管理、公共サービス、許可、ライセンスの要求を行うこともできます。 | 構成 |
| 事業所サービスポータル | 機関が内部および外部の機関の場所を管理し、特定の機関の場所にサービスカタログアイテムを追加するための専用ポータル。 | エージェント |
| PSDS の Now Assist | PSDS の Now Assistを使用してケース情報を要約し、ケース解決メモを生成します。エージェントがケースのコンテキストを理解し、構成員に解決策を提案できるようにします。 | エージェント |
| [公共サービスのパフォーマンスアナリティクス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FhcFpaweE92M1qniEBDMiQ "プラットフォームアナリティクスソリューション には、他の Now Platform 製品とともに使用するために、パッケージ化された プラットフォームアナリティクス のコンテンツが含まれています。 この プラットフォームアナリティクスソリューション は、有権者に提供される行政サービスを測定するための KPI とベンチマークを提供します。") | 構成員、企業、および機関に提供および要求された行政サービスに関するパフォーマンスインジケーターとデータの可視化。 | マネージャー |
| CSM 構成可能ワークスペース | 行政エージェントおよび外部機関のエージェントが問題に取り組み、構成員、機関、企業にサービスを提供するためのカスタマイズ可能な専用ワークスペース。 エージェントは、ケースを管理したり、サービス要求を確認したり、他のユーザーの要求を開始したりすることもできます。 | エージェント |
| [のペルソナベースのロール 公共機関デジタルサービス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ve~TNBaUEU8kiQg8a03XNg#public-sector-roles-personas "ロールとペルソナは、 公共機関デジタルサービスに関連するさまざまなロールを理解するのに役立ちます。") | 公共部門の職務のロール。これらのロールは、公共部門の機能や情報へのアクセスを制御します。詳細については、「[のペルソナベースのロール 公共機関デジタルサービス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ve~TNBaUEU8kiQg8a03XNg#public-sector-roles-personas "ロールとペルソナは、 公共機関デジタルサービスに関連するさまざまなロールを理解するのに役立ちます。")」を参照してください。 | アドミニストレータ― |
| [のサービス定義 公共機関デジタルサービス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZUB9b3bISudbrh2wJdR0xQ "サービス定義は、エンドユーザーに提供されるサービスに関する詳細を保存するために使用されるレコードです。サービス定義を使用すると、公共サービスをケースタイプに接続して、要求できるサービスのタイプと、それらのサービスをサポートするために作成できるケースのタイプを拡張できます。これらのサービスのサポートタイプを設定することもできます。") | 公共サービス、情報サービス、またはライセンスと許可サービスを、その要求を解決するために機関が提供するサービスのリストにマッピングできます。 | アドミニストレータ― |
| [仮想エージェント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_kWU0Ejo6DrjlJnXu6Gwwg "アドミンは、 仮想エージェント を使用して、公共部門のユースケースに合わせたチャットボット会話を作成できます。") | Government サービスポータルおよびサポートされているサードパーティのメッセージングアプリケーション (Engagement Messenger など) で実行されるチャットボットを使用して、ユーザーがさまざまな公共サービスの要求を完了または更新できるように支援します仮想エージェント。 | エージェント |
| [拡張可能なデータモデル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Zl~EZlmDkKcCBGKh2oLpw "データモデルとロール関係図を表示して、 公共機関デジタルサービス アプリケーションについて学習します。これらの図は、アプリケーション内のテーブルとロール間の関係を示し、 公共機関デジタルサービス アプリケーションの動作の全体像を示します。") | 公共機関デジタルサービスプラットフォームの柔軟性により、ニーズに合わせて拡張し、活用できるデータモデルが提供されます。 | アドミニストレータ― |
| 拡張可能なサービスカタログ | ライセンス、許可、サービス要求、福利厚生など、利用可能なサービスのタイプ。構成員や企業が行政サービスポータルから選択できる、事前構築済みのサービス要求オプション。 | アドミニストレータ― |
| 拡張可能な行政サービスケース | 行政サービス用に調整された基本ケースタイプ。このケースタイプを拡張して、さまざまな行政サービスに対して他の行政ケースタイプを作成できます。 | アドミニストレータ― |
[表 : 1. 公共部門の主な機能]

{#exploring-public-sector-digital-services__table_s1f_kv3_15b}

