---
sourceDocument: Xanadu のガバナンス、リスク、コンプライアンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/governance-risk-compliance

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu のガバナンス、リスク、コンプライアンス

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# 事業継続性管理 とともにインストールされるコンポーネント

# 事業継続性管理 とともにインストールされるコンポーネント {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：11分

事業継続性管理 アプリケーションのアクティブ化によって、数種類のコンポーネントがインストールされます。

## インストールされるロール {#installed-with-bcm__section_wly_yyh_wdb}

{#installed-with-bcm__table_u1t_gb1_wdb__entry__4}

| ロール タイトル \[名前\] | 説明 | 含んでいるロール | 利用可能なスコープ |
|-|-|-|-|
| BCM アドミン \[sn_bcm.admin\] | コアデータを含むすべてのテーブルに対する作成、読み取り、書き込み、および削除アクセス権。 | * sn_bcm.program_manager * sn_bcm.core_manager * sn_bia.bia_admin * sn_bcp.plan_admin * sn_grc_appr.admin 注: BCM アドミニストレーターには、承認コンフィギュレーター アドミンロールは含まれていますが、承認コンフィギュレーター 開発者ロールは含まれていません。 セキュリティ上の理由から、承認コンフィギュレーター アドミニストレーターが持っているのは、承認ルールフォームの \[スクリプト\] フィールドへの読み取りアクセス権です。GRC：承認コンフィギュレーター アプリケーションでの 承認コンフィギュレーター 開発者ロールを持っている場合は、承認ルールフォームの \[スクリプト\] フィールドへの作成および書き込みアクセス権があります。 GRC：承認コンフィギュレーター アプリケーションのロールの詳細については、「」を参照してください。 {#installed-with-bcm__ul_rlw_dgt_kmb} | 事業継続性管理 -- コア |
| BCM プログラムマネージャー \[sn_bcm.program_manager\] | すべての BCM アプリケーションテーブルに対する作成、読み取り、書き込み、および削除アクセス権。 | * sn_bcp.plan_manager * sn_bia.bia_manager * sn_recovery.event_manager * sn_bcm.core_viewer * workspace_user * service_viewer {#installed-with-bcm__ul_ntf_pft_kmb} | 事業継続性管理 -- コア |
| BCM 計画者 \[sn_bcm.planner\] | 計画者が作成または所有するすべての BCP、BIA、演習、および危機イベントに対する作成、読み取り、書き込み、および削除アクセス権。 注: BCM 計画者ロールを持っていても演習のオーナーでないという場合、演習から資産を削除したり、演習から計画を削除したりすることはできませんが、資産または計画を追加することはできます。また、計画オーナーでない場合は、承認された計画を演習または危機イベントに追加する操作のみ実行できます。 | * sn_bia.bia_planner * sn_bia.bia_viewer * sn_bcp.plan_contributor * sn_recovery.event_user * sn_bcm.core_viewer * workspace_user * service_viewer {#installed-with-bcm__ul_d3z_p5z_vdb} | 事業継続性管理 -- コア |
| BCM 貢献者 \[sn_bcm.contributor\] | * すべての BIA、演習、および危機イベントテーブルへの読み取りアクセス権。 * 貢献者が貢献者リストに含まれている場合の BCP テーブルへの読み取りアクセス権。 * グループが処理待ちステータスの場合は、既存の依存関係を作成および削除します。 * RTO、RPO、および依存関係カテゴリステータスフィールド、RTO および RPO 編集可能フィールドの中断期間、および 依存関係アセスメントの編集可能フィールドへの書き込みアクセス権。 * RTO、RPO、および依存関係アセスメントのステータスを更新します。 {#installed-with-bcm__ul_idr_2lw_5sb} | * sn_bia.bia_contributor * service_viewer * sn_bcm.core_viewer {#installed-with-bcm__ul_x4g_hjw_5sb} | 事業継続性管理 -- コア |
| BCM ビューアー \[sn_bcm.viewer\] | BCM アプリケーションのすべてのデータを表示します。 | * sn_recovery.event_viewer * workspace_user * sn_bia.bia_viewer * sn_bcp.plan_viewer * service_viewer * sn_bcm.core_viewer {#installed-with-bcm__ul_qrm_xft_kmb} | 事業継続性管理 -- コア |
| BCM 復旧チームメンバー \[sn_bcm.recovery_team_member\] | BCM プログラムマネージャーによってアサインされた危機イベントと演習の復旧タスクのリストを表示します。 | * sn_recovery.event_viewer * sn_bcp.plan_viewer * sn_bcm.core_viewer * sn_recovery.event_member {#installed-with-bcm__ul_vlq_cnm_kqb} | 事業継続性管理 -- コア |
| 承認構成アドミン \[sn_grc_appr.admin\] | すべての承認者構成セットアップテーブルに対する作成、読み取り、書き込み、および削除アクセス権。 | 注: BCM アプリケーションで承認設定レコードを承認するには、BCM ロールが必要です。BCM ロールを持たないユーザーを承認設定レコードの承認プロセスに追加すると、アクセス不可能ステータスが原因でレコードにアクセスできなくなる可能性があります。 | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
| 承認者 \[sn_grc_appr.approver\] | すべての承認者テーブルに対する作成、読み取り、書き込み、および削除アクセス権。 |   | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
[ ]

{#installed-with-bcm__table_u1t_gb1_wdb}

## BCM Lite オペレーターのロール {#installed-with-bcm__section_p2k_1hq_fyb}

BCM lite オペレーターロールの詳細については、「」を参照してください。

## インストールされるテーブル {#installed-with-bcm__section_s1x_dzh_wdb}

{#installed-with-bcm__table_fbz_45z_vdb__entry__3}

| テーブル | 説明 | インストール対象のスコープ |
|-|-|-|
| BCM 選択 \[sn_bcm_choice\] | BCM アドミニストレーターが BCM アプリケーションの選択オプションを設定するために使用します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| ドキュメントセクション \[sn_bcm_document\] | 計画のドキュメントのセクションを保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 要素定義 \[sn_bcm_element_definition\] | アクティビティ定義のすべてのデータを保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 要素変数 \[sn_bcm_element_variable\] | 要素定義用に構成されたカスタム列を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| グリッド構成 \[sn_bcm_grid_configuration\] | 特定のグリッドの構成を保存します。たとえば、依存関係アセスメントグリッドです。グリッド構成には複数のグリッド列構成を含めることができます。 | 事業継続性管理 -- コア |
| グリッド列構成 \[sn_bcm_grid_column_configuration\] | グリッド構成で表示する必要がある列のデータを保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 影響分析の質問 \[sn_bcm_impact_analysis_question\] | 影響カテゴリの影響分析の質問を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 影響度カテゴリ \[sn_bcm_impact_category\] | BIA の適用可能な期間と最大 RTO 値を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 影響度評価 \[sn_bcm_impact_rating\] | 影響カテゴリの影響度評価を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 損失シナリオ \[sn_bcm_loss_scenario\] | 損失シナリオで影響を受ける要素を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 復旧階層 \[sn_bcm_recovery_tier\] | 復旧階層レベルに適用される復旧期間を保存します。 | 事業継続性管理：コア |
| 復旧の解決までの期限 \[sn_bcm_timeframe\] | 復旧期間が開始される期間を保存します。 | 事業継続性管理 -- コア |
| 復旧タスク \[sn_bcp_recovery_task\] | すべての事業継続性および復旧計画のアクティビティタスクを保存します。 | 事業継続性管理：計画 |
| 関連プラン \[sn_bcp_plan_plan\] | プライマリ計画の関連計画を BCP に保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 計画ドキュメント \[sn_bcp_document\] | 計画テンプレートの一部であるドキュメントセクションのコンテンツを保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| プラン \[sn_bcp_plan\] | 事業継続性および復旧計画の状況を保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 資産計画 \[sn_bcp_plan_asset\] | すべての計画の計画資産の RPO、RTO、RTA、および RTO ギャップを保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 関連資産の依存関係 \[sn_bcp_plan_asset_dependency\] | 資産を計画損失シナリオに依存する構成アイテムとして保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 損失シナリオの計画 \[sn_bcp_plan_loss_scenario\] | 計画と損失シナリオの関係を保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| タスクの計画 \[sn_bcp_plan_task\] | 計画タスクに対して識別された構成アイテムを保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画策定 |
| 復旧戦略 \[sn_bcp_recovery_stratedy\] | 計画損失シナリオで特定された資産に関連付けられた復旧戦略を保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 復旧チーム \[sn_bcp_recovery_team\] | 計画の復旧チームにアサインされたユーザーとグループを保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 計画テンプレート \[sn_bcp_template\] | 各計画テンプレートに対して識別されたドキュメントセクション、要素定義、および損失シナリオを保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
| 依存関係レポートのソース \[sn_bia_dependency_report_source\] | レポートで追跡される列を格納します。依存関係テーブルのアドホックレポートを作成するときに使用されます。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 影響分析 \[sn_bia_analysis\] | BIA に関連するすべてのデータを保存し、テンプレートを使用します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 影響度カテゴリ結果 \[sn_bia_category_result\] | すべての BIA の影響カテゴリの結果を保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 依存関係 \[sn_bia_dependency\] | 依存関係グループとそのアイテムの詳細を保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 影響度依存関係グループ \[sn_bia_dependency_group\] | BIA に関連付けられた要素定義または依存関係グループを保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 結果 \[sn_bia_result\] | カテゴリ結果、中断期間、および影響度評価データを保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| BIA テンプレート \[sn_bia_template\] | ビジネスプロセスが依存する影響カテゴリと依存関係グループを保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| スコアの期限のマッピング \[sn_bia_score_timeframe_mapping\] | しきい値スコアと期間のマッピング結果を保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 有効化された計画 \[sn_recovery_activated_plan\] | 演習または実際のイベントで有効化された復旧計画のリストを保存します。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| イベント \[sn_recovery_event\] | イベントの状況とオーナーの詳細を保存します。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| イベント資産 \[sn_recovery_event_asset\] | 資産名と資産が回収されたかどうかのステータスを実際のイベントまたは演習イベントで保存します。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| イベントタスク \[sn_recovery_event_task\] | イベントタスクのステータスの詳細とアサイニーを保存します。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| 有効化された計画に対する影響を受ける資産 \[sn_recovery_impacted_asset_to_activated_plan\] | 影響を受ける資産を有効化された計画にマッピングします。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| 承認 \[sn_recovery_approval\] | イベントの承認の詳細を保存します。 | 事業継続性管理 -- Recovery Exercise Management |
| 承認構成 \[sn_grc_appr_approval_configuration\] | BIA、BCP、イベント、任意のテーブルなどのビジネスドキュメントに適用される承認構成情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
| 承認レベル \[sn_grc_appr_approval_level\] | ビジネスドキュメントの承認構成の承認レベル情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
| 承認ルール \[sn_grc_appr_approval_rule\] | ビジネスドキュメントに適用される承認ルールの情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
| 承認 \[sn_grc_appr_approval\] | 各承認レベルの承認者の情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- Approver Configurator |
| 承認 \[sn_bia_approval\] | 各承認レベルの BIA 承認者の情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- インパクトアナリシス |
| 承認 \[sn_bcp_approval\] | 各承認レベルの BCP 承認者の情報を保存します。 | 事業継続性管理 -- 計画 |
[ ]

{#installed-with-bcm__table_fbz_45z_vdb}

## インストールされるプロパティ {#installed-with-bcm__section_nhk_dhj_fyb}

事業継続性管理 アプリケーションとともにインストールされるプロパティについては、「」を参照してください。

