---
sourceDocument: Xanadu のガバナンス、リスク、コンプライアンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/governance-risk-compliance

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu のガバナンス、リスク、コンプライアンス

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# 高度なリスク を使用するリスクのワークフロー

# 高度なリスク を使用するリスクのワークフロー {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

高度なリスクアセスメントに移行すると、必要なアクションを実行するリスクのさまざまな状況を表示できます。この機能により、リスクフォームの表示が簡素化されます。  
リスクアドミニストレーターが下にある Migrate to Advanced Risk Assessments プロパティを有効にした場合 高度なリスクアセスメント管理プロパティでは、クラシックまたはレガシーのリスクのライフサイクルが変更されます。リスクフォームから直接リスクアセスメントを開始することもできます。  
注:  
このプロパティは、一度有効にすると無効にできません。  
バージョン 14.0 以前では、Migrate to Advanced Risk Assessments プロパティが有効になっている場合、リスクはアクティブまたは非アクティブとしてのみ分類されます。バージョン 14.0 以降では、リスクオーナーは、高度なリスク を有効にすると、リスクの次の状況を表示できます。

1. ドラフト
2. 評価
3. 応答
4. 監視
5. 廃止

{#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ol_c3w_w4w_zrb} 図 : 1. 高度なリスクアセスメントによるリスクの状況  
次の表で、すべての状況と各状況で使用可能なアクションについて説明します。{#risk-lifecycle-using-advanced-risk__table_q3p_y4j_xsb__entry__3}

| 状況 | 説明 | 利用可能なアクション |
|-|-|-|
| ドラフト | これは、リスクが第二線の防御によって作成された場合、または 第一線の防御によって特定された場合のリスクの状態です。 このステータスの目的は、組織に関連するリスクをマッピングして特定することです。リスクのエンティティまたはプライマリリスクアセスメント方法論 (RAM) を変更すると、リスクのステータスはプライマリ RAM の最新のアセスメントに基づいて更新されます。 | * 保存 * \[評価\]：ワークフローをプッシュし、リスクアセスメントを開始します。 * \[監視\]：リスクを評価するのではなく、リスクを監視する場合。 * \[廃止\]：リスクが、基盤となるすべてのリスクアセスメントとリスク応答とともに廃止されます。 * \[アセスメントスコープに移動\]：リスクアセスメントスコープへのショートカット。プライマリリスクアセスメント方法論は渡されます。 * \[360 度\]：リスクの 360 度の関係を完全に表示します。 {#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ul_umf_2pj_xsb} |
| 評価 | これは、高度なリスクアセスメントが開始および実行されているときのリスクのステータスです。対応戦略がある場合、リスクは \[対応\] ステータスに移行し、それ以外の場合はアセスメントが完了すると \[監視\] ステータスに移行します。 | * 保存 * \[アセスメントを表示\]：実際のリスクアセスメントフォームに移動します。 * \[アセスメントをキャンセル\]：現在のアセスメントをキャンセルします。キャンセルされたアセスメントについて、それぞれのリスク査定人に通知されます。 * \[ドラフトに戻る\]：現在のアセスメントをキャンセルし、リスクを前のステータスに戻します。 * 廃止 * アセスメントスコープに移動 * 360 度 {#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ul_vzb_bwk_xsb} |
| 応答 | これは、リスク応答タスクが進行中のリスクのステータスです。 リスク応答タスクがクローズされると、リスクは自動的に監視状況に移行します。 | * 保存 * \[評価\]：ワークフローを戻します。進行中のリスク応答タスクがキャンセルされます。 * 廃止 * アセスメントスコープに移動 * 360 度 * ドラフトに戻る {#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ul_g3w_3wk_xsb} |
| 監視 | これは、リスクが評価され応答タスクがクローズされたリスクのステータスです。 KRI が (メトリクスによって) 定義されている場合は、リスクを監視するために実行されます。 | * 保存 * \[評価\]：リスクを \[評価\] ステータスに戻し、リスクアセスメントを開始します。 * 廃止 * アセスメントスコープに移動 * 360 度 * ドラフトに戻る {#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ul_c35_nwk_xsb} |
| 廃止 | これは、リスクが無効になっているものの、監査のために記録システムを保持する場合のリスクのステータスです。 | * 360 度 * \[アクティブ化\]：リスクを再アクティブ化し、\[ドラフト\] ステータスに戻します。 * アセスメントスコープに移動 {#risk-lifecycle-using-advanced-risk__ul_yrp_twk_xsb} |
[ ]

{#risk-lifecycle-using-advanced-risk__table_q3p_y4j_xsb}
**関連概念**   

* [同じリスクステートメントにリンクされたリスクを管理する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5_SENagU6lBNe9F_e7plOg "複数のリスクを作成して、同じリスクステートメントとエンティティの組み合わせに関連付けることができます。この関連付けは、リスクマネージャーとエンティティオーナーにメリットがあります。")  
**関連資料**   

* [リスク階層と採点](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9Dv8H_14mpIzJgGZt6cZPA "New York 以降、リスクマネージャーはさまざまなタイプのリスク (オペレーショナルリスク、IT リスク、または戦略的リスク) を含む階層を作成できます。根底にあるリスクが評価されると、リスクスコアがリスクステートメント階層全体で自動的にロールアップされるため、戦術的および戦略的な意思決定が向上します。")

