---
sourceDocument: Xanadu 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/employee-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# HR サービスの構成

# HR サービスの構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月09日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：10分

HR サービスを作成または変更して、そのケースタイプの要求実現プロセスを定義します。HR サービスには、福利厚生の登録、口座振込のセットアップ、サードパーティプロバイダーによる経歴チェックの要求などがあります。

## 始める前に

必要なロール：sn_hr_core.admin

## 手順

1. 移動先 すべて人事管理人事サービスHR サービスの設定.
2. \[新規\] をクリックするか、レコードを開きます。  
   注:  
   利用可能な COE は、保有している HR パッケージによって異なることがあります。
   * HR カタログアイテムの分類は従業員向けのみであり、HR センターオブエクセレンス (COE) データモデルの HR サービスの分類とは無関係です。
   * 新規の HR サービスを作成し、従業員セルフサービスで利用できるようにする場合は、「[HR カタログアイテムの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FcbxnkVzpR50CQLpBNX2Wg "HR カタログアイテムは、組織の従業員が HR サービスカタログから直接要求できる HR サービスです")」を参照してください。新規 HR カタログアイテムを作成すると、対応する HR サービスが自動的に作成され、重複するサービスの作成を回避することができます。
   * 従業員セルフサービスに利用する既存の HR サービスがある場合は、HR カタログアイテムを作成しないでください。(HR カタログアイテムを作成すると対応する HR サービスが自動的に作成されます。) HR サービスカタログに既存のサービスを HR カタログアイテムとして追加するには、代わりに「[HR サービスのレコードプロデューサーの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZcQNLT~IqM6LSU_sMJIdEQ "既存の HR サービスを従業員セルフサービスに使用できるようにするには、レコードプロデューサーを構成して、そのサービスが HR サービスカタログの HR カタログアイテムとして表示されるようにします(HR カタログアイテムは新規作成しないでください。")」を参照してください。
   * HR ケース管理の エージェントワークスペース は、HR エージェント向けに高度な構成が可能です。クラシック HR サービスデリバリ (HRSD) エージェントワークスペース と同じ機能をサポートしています。
   {#configure-hr-service__ul_qrw_tp4_zsb}
3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。  
   {#configure-hr-service__table_s3f_c43_lfb__entry__2}

   | フィールド | 説明 ||
   |-|-|-|
   | HR サービス名 | HR サービスの名前です。 ||
   | 値 | このフィールドには、HR サービスの名前が自動的に設定されます。 ||
   | バッジ | HR サービスで使用するバッジです。バッジがポータルに表示され、どの部門の従業員がそのアクティビティを履行しているかを示します。詳細については、「[HR のバッジの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F5mEIsG8DCkQP6iZq8C9Lg "[バッジ] を使用して、[アクティビティ] の [担当者] の組織を [HR チケット] ページで迅速に識別するための識別バッジを作成するか、既存のバッジを変更します。")」を参照してください。 ||
   | 実行タイプ | HR サービスの履行タイプです。次のいずれかの値を選択します。 ||
   | 実行タイプ | マニュアル | 設定が関連付けられていないシンプルな履行タイプです。たとえば、医療に関する福利厚生の照会の場合、HR エージェントは従業員の質問に回答することで従業員のリクエストを履行します。 |
   | 実行タイプ | サービスアクティビティ | サービスアクティビティは、HR サービスを履行します。\[HR サービス\] フォームの下部にある \[サービスアクティビティ\] セクションで、1 つまたは複数のサービスアクティビティを追加して HR サービスを履行します。 注: これらのサービスアクティビティは、Approvals、タスク、または子の HR サービスにすることができます。詳細については、「[HR サービスのサービスアクティビティの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1xKewLZWEUUXbWH5~iKKIg#configure-service-activity-for-hr-service "HR サービスの履行タイプを [サービスアクティビティ] に設定する場合は、1 つ以上のサービスアクティビティを構成します。これらのサービスアクティビティは、Approvals、タスク、または子の HR サービスにすることができます。")」を参照してください。 |
   | 実行タイプ | Workflow | ワークフローは、HR サービスを履行します。 |
   | 実行タイプ | ライフサイクルイベント | (Enterprise Onboarding and Transitionsのみ) ライフサイクルイベントは、HR サービスを履行します。\[ライフサイクルイベントタイプ\] フィールドで、HR サービスを履行するライフサイクルイベントを選択します。 注: ライフサイクルイベントは、新規雇用のオンボーディングなどの従業員エクスペリエンスを構成するアクティビティの集合です。詳細については、「[ライフサイクルイベントのビルド](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DIs~ZVbJJN8~d4LO72IfiA "ライフサイクルイベントを使用すると、新規雇用者のオンボーディングなどの HR ケースの実行を自動化できます。")」を参照してください。 |
   | 実行タイプ | 詳細 | ワークフローとサービスアクティビティの組み合わせを使用して HR サービスを履行する詳細オプションです。 |
   | 実行タイプ | フロー | フローは、HR サービスを履行します。\[フロー\] フィールドで、HR サービスを履行するために呼び出されるフローを選択します。フローを HR サービスにリンクするには、HR サービスの条件を作成する必要があります。 注: フローは、一連の再利用可能なアクションを使用してプロセスを自動化します。詳細については、「[Flow Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer&version=xanadu&pubname=xanadu-application-development&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
   | トピック詳細 | HR サービスが分類されている HR トピックの詳細です。 注: HR トピック詳細は、HR サービスの第 2 レベルの分類です。詳細については、「[HR サービスカテゴリ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/asLIK6K2CyV5~AJipetXjg#hr-service-categorization "HR サービスは、機能分野別に HR データ、サービス、プロセスをまとめたデータモデルの一部である、HR センターオブエクセレンス (COE) の 1 つに分類されます。")」を参照してください。 ||
   | トピックカテゴリ | HR サービスが分類されている HR トピックカテゴリです。 注: HR トピックカテゴリは、HR サービスの第 1 レベルの分類です。詳細については、「[HR サービスカテゴリ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/asLIK6K2CyV5~AJipetXjg#hr-service-categorization "HR サービスは、機能分野別に HR データ、サービス、プロセスをまとめたデータモデルの一部である、HR センターオブエクセレンス (COE) の 1 つに分類されます。")」を参照してください。 ||
   | COE | HR サービスが分類されている HR のセンターオブエクセレンス (COE) です。 注: * CoE は機能分野でまとめられています。また、HR ケース \[sn_hr_core_case\] テーブルの拡張機能です。詳細については、「[HR サービスカテゴリ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/asLIK6K2CyV5~AJipetXjg#hr-service-categorization "HR サービスは、機能分野別に HR データ、サービス、プロセスをまとめたデータモデルの一部である、HR センターオブエクセレンス (COE) の 1 つに分類されます。")」を参照してください。 * (Enterprise Onboarding and Transitions のみ) ライフサイクルイベントの HR サービスは、任意の COE に関連付けることができます。 {#configure-hr-service__ul_uwm_nsx_qhb} ||
   | オープン対象者/承認者のビュー | (従業員サービスセンター (ESC)のみ) HR ケースのオープン対象者になったユーザーと任意の承認者の、HR チケットページヘッダーの設定です。 注: HR チケットページで、ユーザーは従業員センターの HR ケースの詳細を表示できます。詳細については、「[HR サービスの HR チケットページヘッダーの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SdbG7~X8gZZfNTJpElwBUw "HR サービスの HR チケットページヘッダーを構成します。HR チケットページで、ユーザーは従業員サービスセンター (ESC)の HR ケースの詳細を表示できます。")」を参照してください。 ||
   | 対象者/タスクアサイニーのビュー | (従業員センターのみ) HR ケースの対象者および任意のタスクタスクアサイニーの、HR チケットページヘッダーの設定です。 注: HR チケットページで、ユーザーは従業員センターの HR ケースの詳細を表示できます。詳細については、「[HR サービスの HR チケットページヘッダーの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SdbG7~X8gZZfNTJpElwBUw "HR サービスの HR チケットページヘッダーを構成します。HR チケットページで、ユーザーは従業員サービスセンター (ESC)の HR ケースの詳細を表示できます。")」を参照してください。 ||
   | アクティブ | HR サービスの使用を有効化するオプション。 ||
   | 従業員へケースを表示 | (従業員サービスセンター (ESC) 従業員センター のみ) 作成時点で HR ケースを対象者に表示するためのオプションで、以下が含まれます。 * 対象者にアサインされた HR タスク 注: 従業員センター のチケットページには、オープン対象者と対象者が同一である場合の HR ケースのすべてのタスクと要求が表示されます。対象者に自分に割り当てられたタスクのみを表示する場合は、\[オープン対象者\] を別の人 (対象者のマネージャーなど) に変更します。 * 対象者向けにもオープンされた子 HR ケース * 対象者に割り当てられているタスクがある場合の子の HR ケース * 対象者がリクエスト先になっているリクエスト {#configure-hr-service__ul_ahr_mfx_xfb} HR ケースに 1 つまたは複数の子ケースがある場合は、3 世代まで子ケースが親ケースに付随して自動的にロールアップされます。親に付随してロールアップされた HR 子ケースは、リクエストページに別のリクエストとしては表示されません。非 HR 子ケースは、個別のリクエストとしても、親ケースのロールアップの一部としても表示されます。 注: HR チケットページで、ユーザーは従業員センターの HR ケースの詳細を表示できます。詳細については、「[HR チケットページ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UvO6cn2ZYiVYoNCEVgBbLQ "HR チケットページでは、自分と従業員が HR ケースの詳細を表示でき、HR サービスポータルで使用できます。")」を参照してください。 ||
   | テンプレート | HR サービスで使用される HR ケーステンプレート。 注: HR ケーステンプレートは、そのサービスに対する要求が行われた場合に、自動的に HR ケースフォームのフィールドに入力します。詳細については、「[HR ケーステンプレートを構成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KHiRb_cAfZLj24w3GlZ2Cg "HR サービスの HR ケーステンプレートを作成または変更して、当該サービスが要求されたときに、HR ケースフォームのフィールドに自動的に入力されるようにします。")」を参照してください。 ||
   | レコードプロデューサー | (従業員セルフサービスのみ) HR サービスカタログで HR カタログアイテムとしてサービスを利用可能にする場合に、HR サービスで使用するレコードプロデューサーです。レコードプロデューサーは、必須フィールドと、従業員に対して HR サービスカタログで HR カタログアイテムを表示する方法を定義します。詳細については、「[HR サービスのレコードプロデューサーの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZcQNLT~IqM6LSU_sMJIdEQ "既存の HR サービスを従業員セルフサービスに使用できるようにするには、レコードプロデューサーを構成して、そのサービスが HR サービスカタログの HR カタログアイテムとして表示されるようにします(HR カタログアイテムは新規作成しないでください。")」を参照してください。 ヒント: 最良の結果を得るには、1 つの HR サービスを呼び出すためのレコードプロデューサーを複数構成しないでください。 ||
   | ケースオプション | HR サービスの追加のケースオプションです。たとえば、次のことができます。 * ウォッチリストにマネージャーを追加する：オープン対象者のマネージャーがウォッチリストに追加され、ケースに関する通知を受け取ります。 * エージェントは承認を追加可能：エージェントはケースにアドホック承認者を柔軟に追加できます。 * ドラフトドキュメントを自動的に作成する：HR サービスポータルで、対象者の HR サービスのドキュメントを自動で作成します。たとえば、従業員が奨学制度をリクエストしたとします。従業員に、署名を求める教育費契約のドキュメントが自動的に送信されます。 * ドキュメントタスクを自動的に開始する：ドキュメントテンプレートにマップされている参加者に対してタスクが作成されます。このオプションは、ドキュメントテンプレート \[com.snc.document_templates\] プラグインがインストールされていて、HR サービスでドキュメントテンプレートが選択されている場合にのみ表示されます。 * 対象者をデフォルトにしない：ケースの作成時に、対象者をデフォルトのオープン対象者にしません。 * 自動割り当てをスキップする：HR テンプレートまたは一致ルールを使用している HR グループまたはエージェントに、HR ケースが自動的に割り当てされません。 注: 自動割り当てのスキップは、HR テンプレート、アサインルール、ワークフローのいずれにも影響しません。 * 自動ユーザー受け入れステータスをスキップする：ユーザー受け入れステータスをバイパスする場合に選択します。 * ユーザーによるキャンセル不可：HR ケースのオープン対象者は、従業員センター (EC) またはサービスポータルからキャンセルできません。 {#configure-hr-service__ul_a42_4dc_lfb} ||
   | HR 基準 | HR サービスに適用する HR 基準です。 注: * HR 基準は、HR エージェントが代理人として HR サービスにアクセスできるように、従業員が満たす必要のある条件を定義します。たとえば、HR サービスが米国の従業員にのみ使用されるように、\[新規ケース作成\] モジュールから 401(k) リクエストの HR 基準を構成できます。詳細については、「[HR 基準](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4Gl27XaJ_KWT7JU~9Ad~jQ#hr-criteria "HR 基準は、HR コンテンツ、HR サービス、または HR ケースの対象者を定義します。HR 基準を使用して、特定のグループ、個人、またはすべての従業員が情報を使用できるようにしたり、その HR ケースを作成したりできます。")」を参照してください。 * (従業員セルフサービスのみ) HR サービスに適用される HR 基準は内部向けのみで、HR サービスカタログから従業員がアクセスできる HR カタログアイテムの制御に使用されるユーザー基準とは無関係です。詳細については、「[HR カタログアイテムのレコードプロデューサーの編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/omZpiavoyRnz3yiyvrNBfQ "HR カタログアイテムのレコードプロデューサーを編集して、必須フィールドと、HR サービスカタログで従業員にアイテムを表示する方法を定義します。")」を参照してください。 * 大文字と小文字の区別や null 値などの条件を定義する場合は、「[GlideFilter - スコープ付き、グローバル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UIr_wrpeFQmOx8XEpl75gQ "HR サービスは、HR 組織が従業員に提供する要求およびサポートです。HR サービスを構成して、そのケースタイプの要求実現プロセスを定義できます。")」を参照してください。 {#configure-hr-service__ul_b5b_f5d_4fb} ||
   | ケース作成のサービス構成 | HR サービスの HR ケース作成フォームの設定です。 注: \[HR ケース作成\] フォームは、HR エージェントが \[新規ケース作成\] モジュールから HR サービスを選択するときに表示されます。フォームを設定して、関連情報を収集する追加フィールドを含めることができます。詳細については、「[HR サービスの HR ケース作成フォームの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/21pXdEiwUvyTIRgPQ~Z0tg "HR サービスの HR ケース作成フォームに表示されるフィールドを構成します。")」を参照してください。 ||
   | 説明 | HR サービスの説明です。 ||
   [表 : 1. HR サービスフォーム]

   {#configure-hr-service__table_s3f_c43_lfb}
4. \[チェックリスト\] 関連リストでは、HR エージェントが、関連付けられている HR サービスの HR ケースを履行するときに役立つ手順を提供できます。  
   {#configure-hr-service__table_qqd_kfk_jfb__entry__2}

   | Field (フィールド) | 説明 |
   |-|-|
   | チェックリスト | HR エージェントが HR ケースを履行するときにチェックするアイテムのチェックリストを提供します。 |
   [表 : 2. HR エージェントの HR チェックリスト]

   {#configure-hr-service__table_qqd_kfk_jfb}
5. \[HR サービス補足情報\] 関連リストでは、サービスのリクエストが行われた後に HR ケースフォームに表示されるフィールドを構成できます。  
   これは、2 つのプロセスです。ここでの設定に加え、HR サービスが分類されている、HR センターオブエクセレンス (COE) の HR ケースフォームを設定する必要があります。  
   注:  
   HR ケースフォームは、HR ケースが作成された後に表示されます。HR ケースフォームの構成は、2 つのプロセスから成ります。詳細については、「[HR サービスの HR ケースフォームの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Msz5BEOhMiJwxNxi0bsmSg#configure-case-form-for-hr-service "HR サービスの HR ケースフォームに表示されるフィールドを構成します。")」を参照してください。
6. \[送信\] または \[更新\] をクリックします。  
   注:  
   HR COE テーブルにカスタム列を追加した場合、その HR COE テーブルを使用する他の HR サービスから非表示にするには、UI ポリシーアクションを作成する (\[表示 (Visible)\] フィールドを \[False\] に設定する) 必要があります。たとえば、カスタム列を HR 給与ケース \[sn_hr_core_case_payroll\] テーブルに追加すると、このテーブルに関連するすべての HR サービスに表示されます。カスタム列は、特定の HR サービスに追加した後でも表示されます。詳細については、「[UI ポリシー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UIr_wrpeFQmOx8XEpl75gQ "HR サービスは、HR 組織が従業員に提供する要求およびサポートです。HR サービスを構成して、そのケースタイプの要求実現プロセスを定義できます。")」を参照してください。
{#configure-hr-service__steps_dkt_q54_n2b}
* **[HR サービスのサービスアクティビティの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1xKewLZWEUUXbWH5~iKKIg#configure-service-activity-for-hr-service)**   
  HR サービスの履行タイプを \[サービスアクティビティ\] に設定する場合は、1 つ以上のサービスアクティビティを構成します。これらのサービスアクティビティは、Approvals、タスク、または子の HR サービスにすることができます。
* **[HR サービスの HR チケットページヘッダーの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SdbG7~X8gZZfNTJpElwBUw)**   
  HR サービスの HR チケットページヘッダーを構成します。HR チケットページで、ユーザーは従業員サービスセンター (ESC)の HR ケースの詳細を表示できます。
* **[HR サービスの HR ケース作成フォームの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/21pXdEiwUvyTIRgPQ~Z0tg)**   
  HR サービスの HR ケース作成フォームに表示されるフィールドを構成します。
* **[HR サービスの HR ケースフォームの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Msz5BEOhMiJwxNxi0bsmSg#configure-case-form-for-hr-service)**   
  HR サービスの HR ケースフォームに表示されるフィールドを構成します。
* **[HR テーブルへのカスタム列 (フィールド) の追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HwmAM6yHZjZlBLHx92zq0w)**   
  カスタム列 (フィールド) を HR テーブルに追加できます。

**前のトピック:** [HR サービスの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UIr_wrpeFQmOx8XEpl75gQ "HR サービスは、HR 組織が従業員に提供する要求およびサポートです。HR サービスを構成して、そのケースタイプの要求実現プロセスを定義できます。")  
**次のトピック:** [HR サービスのサービスアクティビティの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1xKewLZWEUUXbWH5~iKKIg#configure-service-activity-for-hr-service "HR サービスの履行タイプを [サービスアクティビティ] に設定する場合は、1 つ以上のサービスアクティビティを構成します。これらのサービスアクティビティは、Approvals、タスク、または子の HR サービスにすることができます。")

