---
sourceDocument: Xanadu エンタープライズアーキテクチャ (旧称 Application Portfolio Management)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/xanadu/application-portfolio-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu エンタープライズアーキテクチャ (旧称 Application Portfolio Management)

ft:clusterId :

    - appportman

bundleId :

    - appportman

workflow :

    - Technology


---

# エンタープライズアーキテクチャワークスペースとともにインストールされるテーブル

# エンタープライズアーキテクチャワークスペースとともにインストールされるテーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

次のテーブルは、 エンタープライズアーキテクチャワークスペースのアクティブ化とともに追加されます。

## インストールされるテーブル {#eaw-installed-tables__section_d25_cqk_2zb}

{#eaw-installed-tables__table_i4z_t1w_dwb__entry__2}

| テーブル | 説明 |
|-|-|
| 認定要素 \[cert_element\] | ビジネスアプリケーションの四半期またはオンデマンドの認定を格納します。 |
| 後続タスク \[cert_follow_on_task\] | 次のフォローアップタスクを保存します。 * ビジネス機能に関連していないビジネスアプリケーション * 孤立ビジネス機能 * 情報オブジェクトがどのビジネスアプリケーションにも関連していません * ライフサイクルデータがないソフトウェアモデル * いずれのソフトウェアモデルにも関連しないビジネスアプリケーション * ライフサイクルデータがないハードウェアモデル * いずれのハードウェアモデルにも関連しないビジネスアプリケーション {#eaw-installed-tables__ul_g4x_2cw_dwb} |
| ソフトウェアモデルリスク \[sn_apm_tpm_software_model_risk\] | リスクのあるソフトウェアモデルを保存します。 |
| ソフトウェアリスクパラメータースコア \[sn_apm_tpm_risk_param_score\] | 提供終了間近のソフトウェアモデルを保存します。 |
| ハードウェアモデルリスク \[sn_apm_tpm_hardware_model_risk\] | リスクのあるハードウェア モデルを格納します。 |
| ハードウェアリスクパラメータースコア \[sn_apm_tpm_hm_risk_param_score\] | 提供終了間近のハードウェアモデルを保存します。 |
| TPM テクノロジーリスク \[sn_apm_tpm_technology_risk\] | TPM テクノロジーリスク情報を保存します。 |
[ ]

{#eaw-installed-tables__table_i4z_t1w_dwb}

