---
sourceDocument: オーストラリアの電気通信、メディア、テクノロジー
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/telecom-media-technology

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリアの電気通信、メディア、テクノロジー

ft:clusterId :

    - telmt

bundleId :

    - telmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 構成

# 通信事業向けセールス CRMの構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

通信事業向けセールス CRMアプリケーションを設定して、エージェントが販売機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約とエンタイトルメント、および各アプリケーションで使用される基本的な製品カタログと価格設定機能など、製品販売ライフサイクルのさまざまなステージで作業できるようにします。  
一連の 通信事業向けセールス CRM アプリケーションをインストールして構成する方法については、以下を参照してください。{#configure-somt__entry__2}

| アプリケーション | 説明 |
|-|-|
| [通信事業向けセールス CRM のアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NqjBuwByz3KVc3UHMRCqqg "admin ロールを持っている場合は、通信事業向けセールス CRM 用の 通信事業向けセールス CRM プラグインを有効にします。このアプリケーションにはデモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをアクティブ化します。") | admin ロールを持っている場合は、通信事業向けセールス CRM 用の 通信事業向けセールス CRM プラグインを有効にします。このアプリケーションにはデモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow® Store アプリケーションとプラグインをアクティブ化します。 |
| [Install and configure Lead Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-lead-management&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | これにより、販売代理店と営業開発担当者は、顧客のニーズに基づいてリードを作成し、プリセールス製品の推奨事項を提供できます。 |
| [Install and configure Opportunity Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-opportunity-mgmt&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | セールスエージェントとアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 オポチュニティ管理で使用されるニーズ分析などの関連機能を構成します。 |
| [Configure Sales Forecasting](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-sales-forecasting&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 売上予測アプリケーションを使用して、機会とパイプライン分析からの将来の販売量と収益ベースのデータを予測します。 |
| [製品オファリングとカタログの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OJkJSyVo7y~BPTg8mFyLHA "セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングおよび関連する製品カタログを作成します。") | セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングおよび関連する製品カタログを作成します。 |
| [Configuring product pricing](https://www.servicenow.com/docs/access?context=som-managing-product-pricing&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 価格管理 アプリケーションを使用して、価格リストと価格明細の作成、価格調整の定義、および製品オファリングの価格設定を制御するその他の機能の管理を行います。 |
| [Configuring location-based product transactions](https://www.servicenow.com/docs/access?context=config-location-transaction&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | セールスカスタマーリレーションシップマネジメントでは、エージェントは顧客の場所に合わせた案件、見積もり、および注文を作成できます。これらのトランザクションは、場所ベースの製品トランザクションと呼ばれます。 |
| [Set up ServiceNow CPQ Configurator without guided setup](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configuring-servicenow-cpq&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | CPQ Configurator の実装を計画および構成します。製品カタログアドミンとエージェントは CSM 構成可能ワークスペースで CPQ Configurator を実行し、セルフサービス機能を使用している顧客はビジネスポータルで使用します。 |
| [Configuring Quote Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-quote-management&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 販売代理店が顧客見積もりを作成および管理できるように、見積管理を設定する方法について説明します。 |
| [Configure Sales Agreement Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-sales-agreement-mgmt&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 販売契約管理アプリケーションを使用して、将来の取引のために買い手と売り手の間で販売契約を作成します。 |
| [Install and configure Lead to Cash Core](https://www.servicenow.com/docs/access?context=install-and-configure-lead-to-cash&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | これにより、販売済み製品のライフサイクルに対して組織が維持するワークフローを作成およびビルドできます。 |
| [Configuring Customer Engagement Sequences](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configuring-customer-engagement-sequences&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | カスタマーエンゲージメントシーケンス の実装の計画と構成を行います。 |
| [Configure order fulfillment](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-order-fulfillment&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 受注処理は、Workflow Studio を使用して顧客の注文を履行するプロセスです。受注処理は、オーダーオーケストレーションとも呼ばれ、注文の履行を調整する方法を定義します。 |
| [Configure order enrichment flows using Decision Tables](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-order-enrichment&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | ディシジョンテーブルの注文拡張フローポリシーを使用して、拡張サブフローを製品またはサービスの仕様に関連付けます。 |
| [Configuring Jeopardy Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configuring-jeopardy-management&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 実行計画のタスクを監視し、危険レベルについてマネージャーに警告するように危険管理を構成できます。 |
| [Configuring Fallout Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-fallout-management&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | プロバイダーは、フォールアウト管理を使用して注文処理の問題を特定、調査、解決して、注文を完了まで処理し続けることができます。 |
| [サービスブリッジを使用する顧客向けの 注文管理 の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OYaFrW47FMf1QZdlTVpB6g "顧客は、 注文管理 アプリケーションをセットアップするために、いくつかの構成タスクを完了する必要があります。") | 顧客は、 注文管理 アプリケーションをセットアップするために、いくつかの構成タスクを完了する必要があります。 |
| [Managing post-fulfillment order changes](https://www.servicenow.com/docs/access?context=managing-orders&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 履行後のさまざまな変更を効率的に処理して、最初の注文履行後もサービス品質と運用の正確性を維持します。これらの変更には、注文のキャンセル、一時停止、再開、切断、変更が含まれます。各変更タイプには、異なるワークフロー、依存関係があり、インベントリとサービスの状態への影響があります。 |
| [Asynchronous order processing for large customer and consumer orders](https://www.servicenow.com/docs/access?context=asynchronous-order-processing&version=australia&pubname=australia-order-management&ft:locale=en-US) | 非同期注文処理は、大量のエンタープライズおよびコンシューマーの注文をすぐに処理するのを待たずに処理し、注文管理を使用する通信サービスプロバイダー (CSP) のシステムパフォーマンスを向上させます。 |
| [注文の優先順位とルーティングの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ouo5bwITltEBVip96F4c7w "プロバイダーは、注文が時間どおりに履行されるように、注文の優先順位付けとルーティングのためのさまざまなパラメーターを設定できます。") | プロバイダーは、注文が時間どおりに履行されるように、注文の優先順位付けとルーティングのためのさまざまなパラメーターを設定できます。 |
| [注文管理とサウスバウンド外部システムの統合](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NtTjw3C58tZ5sbE3LoXDog "通信事業サービス管理サブスクリプションを保有している場合は、 注文管理 アプリケーションを外部サウスバウンドシステムと統合することで、さまざまな外部システムに送信サービス注文要求を送信できます。") | 通信事業サービス管理サブスクリプションを保有している場合は、 注文管理 アプリケーションを外部サウスバウンドシステムと統合することで、さまざまな外部システムに送信サービス注文要求を送信できます。 |
[ ]


