---
sourceDocument: オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# AWS リソースのライフサイクル管理

# AWS のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

AWS のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、AWS リソースのステータスを、その作成から削除までのライフサイクル全体にわたって監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスにより、構成管理データベース (CMDB) 内のデータの正確性と整合性を維持することができます。

ライフサイクル管理におけるレコード削除プロセスでは、古いリソースや不要なリソースを体系的に削除します。このステップにより、古いエントリが消去され、CMDB は正確かつ最新の状態に保たれます。「[AWS のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8D01OAVJOiMKXVdtxVFI8Q "AWS のサービスグラフコネクタは、最適化された削除アプローチを使用してレコードの削除を管理します。")」を参照してください。

## AWS のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理 {#sgc-cmdb-aws-lc__section_qtj_nvz_ncc}

次の表は、AWS のサービスグラフコネクタでライフサイクル管理を利用できる CMDB およびその他の非 CMDB テーブルの構成アイテム (CI) を示しています。{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc__entry__3}

| データソース | CMDB CI クラス | 利用できるライフサイクル管理 |
|-|-|-|
| SG-AWS-Organization | クラウド組織 \[cmdb_ci_cloud_org\] | はい |
| SG-AWS-Org-Units | AWS 組織単位 \[cmdb_ci_aws_org_unit\] | はい |
| SG-AWS-Service-Account | クラウドサービスアカウント \[cmdb_ci_cloud_service_account\] | はい |
| SG-AWS-Service-Account-Tags | キー値 \[cmdb_key_value\] | いいえ |
| SG-AWS-Org-Unit-Accounts | なし | いいえ |
| SG-AWS-Datacenters | AWS データセンター \[cmdb_ci_aws_datacenter\] | いいえ |
| SG-AWS-VPC | ネットワークアダプター \[cmdb_ci_network_adapter\] | はい |
| SG-AWS-Subnets | 可用性ゾーン \[cmdb_ci_availability_zone\] | いいえ |
| SG-AWS-Subnets | クラウドサブネット \[cmdb_ci_cloud_subnet\] | はい |
| SG-AWS-Network-Interface | クラウド管理ネットワークインターフェイス \[cmdb_ci_nic\] | はい |
| SG-AWS-Security-Group | CPU セキュリティグループ \[cmdb_ci_compute_security_group\] | はい |
| SG-AWS-Storage-Volume | ストレージボリューム \[cmdb_ci_storage_volume\] | はい |
| SG-AWS-Storage-Volume | ストレージボリュームスナップショット \[cmdb_ci_storage_vol_snapshot\] | はい |
| SG-AWS-Image-Private | イメージ \[cmdb_ci_os_template\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | 仮想マシンインスタンス \[cmdb_ci_vm_instance\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | サーバー \[cmdb_ci_server\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | ブロックエンドポイント \[cmdb_ci_endpoint_block\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | VNIC エンドポイント \[cmdb_ci_endpoint_vnic\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | ストレージマッピング \[cmdb_ci_storage_mapping\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | イメージ \[cmdb_ci_os_template\] | はい |
| SG-AWS-EC2 | IP アドレス \[cmdb_ci_ip_address\] | はい |
| SG-AWS-Image-Id | イメージ \[cmdb_ci_os_template\] | はい |
| SG-AWS-Hardware-Type | ハードウェアタイプ \[cmdb_ci_compute_template\] | はい |
| SG-AWS-VM-Hw-Consolidation | なし | いいえ |
| SG-AWS-ELB-V1 | クラウドロードバランサー \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | はい |
| SG-AWS-ELB-V2 | クラウドロードバランサー \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | はい |
| SG-AWS-RDS | クラウドデータベース \[cmdb_ci_cloud_database\] | はい |
| SG-AWS-S3 | クラウドオブジェクトストレージ \[cmdb_ci_cloud_object_storage\] | はい |
| SG-AWS-DynamoDb | DynamoDB テーブル \[cmdb_ci_dynamodb_table\] | はい |
| SG-AWS-API-Gateway | クラウドゲートウェイ \[cmdb_ci_cloud_gateway\] | はい |
| SG-AWS-Lambda | クラウド関数 \[cmdb_ci_cloud_function\] | はい |
| SG-AWS-Software-Inventory | ソフトウェアインストール \[cmdb_sam_sw_install\] | いいえ |
| SG-AWS-Software-Inventory | ソフトウェア \[cmdb_ci_spkg\] | いいえ |
| SG-AWS-Software-Inventory | ソフトウェアインスタンス \[cmdb_software_instance\] | いいえ |
| SG-AWS-Software-Remove | なし | いいえ |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | TCP 接続 \[cmdb_tcp\] | いいえ |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | 実行中 \[cmdb_running_process\] | いいえ |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | アプリケーション \[cmdb_ci_appl\] | いいえ |
| SG-AWS-Tags | キー値 \[cmdb_key_value\] | いいえ |
| SG-AWS-EKS-Cluster | Kubernetes クラスター \[cmdb_ci_kubernetes_cluster\] | はい |
| SG-AWS-EKS-Cluster-2 | なし | いいえ |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes 名前空間 \[cmdb_ci_kubernetes_namespace\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes ノード \[cmdb_ci_kubernetes_node\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes サービス \[cmdb_ci_kubernetes_service\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes ポッド \[cmdb_ci_kubernetes_pod\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Docker コンテナ \[cmdb_ci_docker_container\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes ボリューム \[cmdb_ci_kubernetes_volume\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes 展開 \[cmdb_ci_kubernetes_deployment\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes DaemonSet \[cmdb_ci_kubernetes_daemonset\] | はい |
| SG-AWS-EKS-FULL | Kubernetes レプリカセット \[cmdb_ci_kubernetes_replicaset\] | はい |
| SG-AWS-Generic-Resources | クラウドリソース \[cmdb_ci_cmp_resource\] | あり |
| SG-AWS-Redshift-Cluster | Amazon Redshift \[cmdb_ci_aws_redshift\] | あり |
| SG-AWS-Generic-Tags | キー値 \[cmdb_key_value\] | なし |
| SG-AWS-Get-Inventory | サーバー \[cmdb_ci_server\] | あり |
[表 : 1. ライフサイクル管理でサポートされているテーブル]

{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc}

