---
sourceDocument: オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# アセスメントのデータタイプ

# アセスメントのデータタイプ {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

メトリクスデータタイプには、選択した手法によって異なる機能があります。
{#r_DataTypes__table_jkh_gtr_z4__entry__3}

| データタイプ | 互換性のある手法 | 説明 |
|-|-|-|
| 添付ファイル | アセスメント | アンケートで、ユーザーは質問に 1 つまたは複数のファイルを添付します。 |
| チェックボックス | アセスメント | アンケートで、ユーザーはステートメントの横にあるチェック ボックスを選択するか、またはクリアされたままにします。図 : 1. チェックボックス ![チェックボックス]() 選択したチェック ボックスが良スコアに等しい場合、\[スケール定義\] フィールドを \[高\] に設定します。 |
| 選択肢 | アセスメント | アンケートで、ユーザーはカスタム回答オプションのリストから値を選択します。各回答オプションのメトリクス定義を作成します。図 : 2. 選択肢 |
| 日付 | アセスメント | アンケートで、ユーザーは日付を選択します。図 : 3. 日付 |
| 日付/時刻 | アセスメント | アンケートで、ユーザーは日付と時刻を選択します。図 : 4. 日付/時刻 |
| 期間 | スクリプト | スクリプトが実行されると、\[メトリクスの結果\] フォームの \[期間の値\] フィールドと \[スケール値\] フィールドに、メトリクススクリプトの <var class="keyword varname">actual_result</var> 変数と <var class="keyword varname">scaled_result</var> 変数からの適切な値が入力されます。 |
| リッカートスケール | アセスメント | アンケートで、ユーザーは回答オプションのカスタム スケールから値を選択します。スケールのラジオ ボタンで表される各回答オプションのメトリクス定義を作成します。アプリケーションの使いやすさを評価するリッカート尺度メトリクスには、簡単、 平均、および困難というメトリクス定義が存在する場合があります。 複数のメトリクスに対して一連の回答オプションを再利用する場合は、 メトリクステンプレートを作成し、リッカート尺度データタイプの代わりにテンプレート データタイプを使用します。図 : 5. リッカートスケール |
| 番号 | アセスメント、スクリプト | アセスメント：アンケートで、ユーザーが数を入力します。 図 : 6. 番号 スクリプト：スクリプトが実行されると、[\[メトリクスの結果\]](Z6FsZcPdp1yq4_VpisOIyw "メトリクスの結果には、スクリプトの実行からの、または 1 人のユーザーからの単一の評価に基づき、特定のメトリクスに対して評価されたレコードのパフォーマンスを表す値が含まれます。メトリクスの結果には、実際の値と計算された値が含まれます。メトリクスの結果からの値を使用してカテゴリ結果が計算されます。") フォームの \[実際の値\] フィールドと \[スケール値\] フィールドに、メトリクススクリプトの <var class="keyword varname">actual_result</var> 変数と <var class="keyword varname">scaled_result</var> 変数からの適切な値が入力されます。 |
| パーセンテージ | アセスメント、スクリプト | アセスメント：アンケートで、ユーザーが数を入力します。図 : 7. パーセンテージ スクリプト：スクリプトが実行されると、\[メトリクスの結果\] フォームの \[実際の値\] フィールドと \[スケール値\] フィールドに、メトリクススクリプトの <var class="keyword varname">actual_result </var> 変数と <var class="keyword varname">scaled_result</var> 変数からの適切な値が入力されます。 |
| 文字列 | アセスメント | アンケートで、ユーザーがテキストを入力します。\[文字列\] フィールドのサイズは、選択した文字列オプションによって異なります。図 : 8. 文字列 ![文字列]() 図 : 9. 文字列 1 行幅データタイプ ![文字列 1 行幅データタイプ]() 図 : 10. 追加コメント |
| テンプレート | アセスメント | アンケートで、事前定義された一連の回答オプションからユーザーが値を選択します。このデータタイプを使用するために定義された少なくとも 1 つのテンプレートが存在する必要があります。テンプレートの場合、各回答オプションに対してテンプレート定義があり、ラジオ ボタンで表されます。 |
| はい/いいえ | アセスメント | アンケートで、リストからユーザーが \[はい\] または \[いいえ\] を選択します。 図 : 11. はい/いいえ \[はい\] を選択するほうが高いスコアになる場合、\[スケール定義\] フィールドを\[高\] に設定します。 |
[表 : 1. アセスメントデータタイプ]

{#r_DataTypes__table_jkh_gtr_z4}
**関連概念**   

* [アセスメントメトリクス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RodUxwdOqo7V66tWruRCLg "アセスメントアプリケーションでは、メトリクスとはアセスメント可能なレコードを評価するために使用される特性または値です。")  
**関連タスク**   

* [アセスメントメトリクス定義の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IDN3mAdNr32RsTNAw8Od5Q "データタイプが [選択肢] または [リッカート尺度] のメトリクスには、アンケートの回答オプションを表すために定義されたメトリクスの定義が存在する必要があります。")
* [テンプレートに一致するようにメトリクスの最小値と最大値を更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FYYRBTiDFC0StwF_g4kiow "アセスメント結果を適切に計算するには、テンプレートを使用するメトリクスの最小値と最大値が、それぞれ最小と最大のテンプレート定義値に等しくなければなりません。")

