---
sourceDocument: オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# ナレッジ管理 v3 ホームページとナレッジ管理サービスポータルの比較

# ナレッジ管理 v3 ホームページとナレッジ管理サービスポータルの比較 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

ナレッジ管理 v3 ホームページとナレッジ管理サービスポータルで利用可能な機能の比較。
注:  
Washington DC のリリース以降、ナレッジ管理 v3 ホームページ (com.snc.knowledge3) は、将来の Y リリースでの廃止に向けて準備が進められています。これはナレッジ管理 サービスポータル (com.snc.knowledge_serviceportal) に置き換えられ、Madrid 以降のリリースのお客様にはデフォルトで有効になっています。新しいエクスペリエンスの詳細については、「[ナレッジ管理サービスポータルホームページ機能](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kT4cnVwkM2_PXtyKVkVHbw "ナレッジ管理 サービスポータルホームページには、ナレッジベースやカテゴリ別に整理されたナレッジ記事、主なコンテンツや人気記事が表示されます。このホームページを操作して、役立つ情報や関連情報をすばやく検索する方法を習得してください。")」を参照してください。  
{#knowledge-service-portal-difference__table_vm4_vf5_d1b__entry__5}

| ページ |   | コンポーネント | V3 ホームページ | ナレッジ管理サービスポータル |
|-|-|-|-|-|
| ホームページへ。 |   | 記事を作成 | Y | Y |
| ホームページへ。 |   | 記事をインポート | Y | N |
| ホームページへ。 |   | ナレッジベース | Y | Y |
| ホームページへ。 |   | 主なコンテンツ | Y | Y |
| ホームページへ。 |   | 最も役立つ | Y | Y |
| ホームページへ。 |   | もっとも表示された | Y | Y |
| ホームページへ。 |   | 言語選択メニュー | Y | N |
| ホームページへ。 |   | 検索テキスト ボックス | Y | Y |
| 検索結果ページ |   | 記事を作成 | Y | N |
| 検索結果ページ |   | 記事をインポート | Y | N |
| 検索結果ページ |   | 言語選択のある検索ボックス | Y | Y |
| 検索結果ページ | ソート基準 | 関連性 | Y | Y |
| 検索結果ページ | ソート基準 | 最終更新日 (最新) | Y | Y |
| 検索結果ページ | ソート基準 | ビュー | Y | Y |
| 検索結果ページ | ソート基準 | アルファベット | N | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | ナレッジベース | Y | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | カテゴリ | Y | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | 作成者 | Y | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | タグ | N | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | リソース | N | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | 評価 | N | Y |
| 検索結果ページ | フィルター基準 | 閲覧回数 | N | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 作成者： | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 記事番号 | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 最終変更日 | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | カテゴリ | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | ビュー数 | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 星による評価 | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 関連性ランク | Y | Y |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | タグ | Y | N |
| 検索結果ページ | 記事メタ データ | 添付ファイル | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 戻るボタン | Y | N |
| 記事ビューページ |   | お気に入りの作成アイコン | Y | N |
| 記事ビューページ |   | ナビゲーション階層パス | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 記事メタ データ * 記事番号 * 記事のバージョン * 作成者： * 最終変更日 * ビュー数 * 星による評価 {#knowledge-service-portal-difference__ul_tr5_rty_d1b} | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 登録オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 記事にフラグ設定オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | インシデントの作成オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 編集オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 記事言語選択オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 役に立つ「はい/いいえ」オプション | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 星による評価 | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | コメント用のテキスト ボックス | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | ライブフィードのコメント | Y | N |
| 記事ビューページ |   | 固定リンクのコピー | Y | Y |
| 記事ビューページ |   | 最新のタスク ウィジェット | N | Y |
| 記事ビューページ |   | 影響を受ける製品ウィジェット | N | Y |
| 記事ビューページ |   | もっとも表示されたウィジェット | N | Y |
| 記事ビューページ |   | 最も役立つウィジェット | N | Y |
[ ]

{#knowledge-service-portal-difference__table_vm4_vf5_d1b}  
sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect プロパティは、次のユースケースでは使用できません。

* インシデント フォームでのコンテキスト検索
* コネクト
{#knowledge-service-portal-difference__ul_shw_lvy_d1b}
**関連タスク**   

* [ナレッジベースへの Word 文書のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A73SoNXgXEOIGLDnxOLgrg "Word 文書をインポートして、ナレッジ記事を作成します。")
* [ナレッジ管理 v3 によるナレッジベースへの Word 文書のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/t_EnsYRT8mPajKdg8aAJgw "ナレッジ管理 v3 ホームページを使用して Microsoft Word 文書をインポートして、ナレッジ記事を作成します。")

