---
sourceDocument: オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# ナレッジ管理の詳細

# ナレッジ管理の詳細 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

サンプルワークフローを使用して、ナレッジ管理の詳細と、それが組織内のさまざまなユーザーにもたらす価値・効果について説明します。

## ナレッジ管理の概要 {#exploring-knowledge-management__section_c4h_kxh_zwb}

ナレッジ管理 記事を作成、分類、レビュー、承認するプロセスをサポートしています。ユーザーは、記事の検索と参照、フィードバックの提供を行うことができます。

複数のグループをサポートするために、ナレッジベースを個々のマネージャーに割り当てることができます。別のワークフローを使用して記事を公開したり廃止したりすることができます。また、個別のアクセス コントロールを使用して参照や投稿を管理することもできます。

## ナレッジ管理 のワークフロー {#exploring-knowledge-management__section_d4h_kxh_zwb}

このインフォグラフィックは、組織内のさまざまなユーザーが協力して記事を作成、共有、使用、および管理する方法を示す、エンドツーエンドのワークフローの例を示しています。
図 : 1. ナレッジ管理  
このワークフローの場合：

1. 新規または更新されたナレッジ記事を必要としているナレッジユーザーが、それを要求します。
2. ナレッジ貢献者は、記事を作成または更新し、レビューのために送信します。
3. ナレッジマネージャーは記事をレビューし、公開するか、改訂のためにナレッジ貢献者に返送します。
4. ナレッジユーザーは記事を読んで共有します。並行して、ナレッジマネージャーは記事を継続的にレビューして関連性を判断します。
5. ナレッジマネージャーは、必要がなくなった記事を、廃止するためにマークします。
6. ナレッジマネージャーは、記事の廃止をレビューして、承認または却下します。
{#exploring-knowledge-management__ol_ixx_rng_sbc}

## ナレッジ管理のメリット {#exploring-knowledge-management__section_g4h_kxh_zwb}

{#exploring-knowledge-management__table_ykg_34g_sbc__entry__3}

| メリット | 機能 | ユーザー |
|-|-|-|
| ナレッジ記事の一貫した構造を作成します。 | [ナレッジ記事テンプレート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sTbPHDKyCaaHtXeZ2ougzQ "記事テンプレートには、特定の順序で構造化された事前定義フィールドがあります。これらのテンプレートは、ナレッジ記事に対して一貫した構造を作成するのに役立ちます。") | ナレッジマネージャー |
| 組織内のさまざまなグループ向けの複数のナレッジベースを作成します。 | [ナレッジベース](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YNuaFJea_wuLbEzpc6UB3Q "ナレッジ管理 の基本的なセットアップが完了したら、ユーザーにナレッジベースを設定し、ナレッジ記事を作成および公開できます。") | ナレッジアドミニストレーター、マネージャー |
| ナレッジベースごとに、任意の数のレベルでカテゴリ構造を作成します。 | [ナレッジ記事カテゴリ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GUze4zod2ml1xGWEClVAOA "それぞれのナレッジベースには、記事を体系化するカテゴリの階層があります。") | ナレッジマネージャー |
| ナレッジベースごとに権限を定義します。 | [ユーザー基準](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CLb7~pwQsBCCmYWj7H4zPQ "寄稿および読み取りアクセスを制御することによって、特定のユーザーまたはユーザーのカテゴリがナレッジベースおよびナレッジ記事にアクセスできるかどうかを決定します。")、[スコープ付きナレッジベース](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EVa2oxc~6kOMATbrFcHzOg "機密記事を含むナレッジベースを保護するには、スコープ付きナレッジベースを使用します。システムアドミニストレーターやナレッジアドミニストレーターであっても、ユーザー基準によって明示的に許可されていない限り、スコープ付きナレッジベースを管理することはできません。") | ナレッジアドミニストレーター、マネージャー |
| 外部ナレッジソースと統合し、検索できるようにします。 | [外部コンテンツとの統合機能](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4w0kGgyEAuWGXlw6~OcIfA "外部コンテンツ統合機能を使用して、さまざまな外部ソースのコンテンツをデータ連携し、ナレッジ検索結果をまとめて表示できます。")と[Indexing and searching external content in AI Search](https://www.servicenow.com/docs/access?context=external-content-ais&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US) | アドミニストレーター |
| 生成 AI を使用してナレッジ記事を作成します。 | [ナレッジ管理でのNow Assist](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DBUJbGAd1AiI_le4iYrtfA "ナレッジ管理で ServiceNow Now Assist を使用して、Now Assist パネル、クラシック環境、またはそれぞれの構成可能ワークスペースを介してケースまたはインシデントの新しいナレッジ記事を生成します。エージェントはこれらの記事を使用することで、より迅速に解決策を顧客に提案できます。") | ナレッジ貢献者 |
| Word 文書をナレッジ記事へインポートしたり、Word でナレッジ記事を作成したりします。 | [ナレッジ管理：Microsoft Word 用アドイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OoxoUZ8ygL2WH85N9S836g "ナレッジ管理 - Add-in for Microsoft Word を展開すると、Microsoft Word でナレッジ記事を作成してアクセスできます。")、[Word 文書のインポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/t_EnsYRT8mPajKdg8aAJgw "ナレッジ管理 v3 ホームページを使用して Microsoft Word 文書をインポートして、ナレッジ記事を作成します。") | ナレッジ貢献者 |
| 関連記事を購読します。 | [ナレッジサブスクリプション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/I2ThbTon7uVBEtQRZLVPNA "ナレッジサブスクリプションを使用し、新しい記事および記事の変更またはコメントに関するメール通知を受信します。") | ナレッジユーザー |
| 記事へフィードバックを提供し、評価します。 | [フィードバックと評価](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ns32MLSQ2cc~q7kcTheLKA "ナレッジ記事を表示し、フィードバックを提供することができます。") | ナレッジユーザー |
| 高品質のコンテンツを維持し、継続的な改善を可能にします。 | [記事のクオリティインデックス (AQI)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C8NiKW~if3m7j3OPNoGHww "記事のクオリティインデックス (AQI) を使用して、ナレッジ記事の品質を評価します。") | ナレッジアドミニストレーター (AQI を作成)、ナレッジコーチ、またはドメインエキスパート (AQI レビューを実施) |
| 知識の不足部分を特定し、ナレッジベースのコンテンツを改善します。 | [ナレッジのデマンドに関するインサイト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3TVWsbjtnZTEhxY2s1TEeg "ナレッジデマンドインサイト機能を使用して、ナレッジのギャップを特定し、ナレッジベースのコンテンツを改善します。") | ナレッジマネージャーまたはドメインエキスパート |
| ナレッジコンテンツの使用状況を判断し、適切なプロセスと手順に従ってコンテンツが作成されていることを確認します。 | [ナレッジ管理 プラットフォームアナリティクスソリューション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5TUv8gI~2E2Tb8rihMFYUQ "プラットフォームアナリティクスソリューション には事前構成済みのダッシュボードが含まれます。これらのダッシュボードには、アクション可能なデータ可視化が豊富に用意されており、ビジネスプロセスとビジネスプラクティスの改善に役立ちます。") | ナレッジマネージャー |
[ ]

{#exploring-knowledge-management__table_ykg_34g_sbc}

