---
sourceDocument: オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア ServiceNow AI Platform の機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# IoT 拡張クラス

# モノのインターネット (IoT) 拡張クラス {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：8分

CMDB CI クラスモデルアプリは、モノのインターネット (IoT) のクラスを追加または更新します。
CMDB CI クラスモデルは、CMDBクラス階層を拡張するクラスモデルを追加するServiceNow Storeアプリです。新規または更新されたクラスには、クラスの説明、識別ルール、識別子エントリ、および該当する場合は依存関係が含まれます。その後、追加したクラスは、他の CMDB クラスと同じように使用できます。ディスカバリーとサービスマッピングパターンなどのアプリケーションは、クラス拡張を使用して CI に入力し、さまざまなテクノロジーやソフトウェアを検出できます。

[すべてのリリースノートの全文CMDB CI クラスモデル](https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9OU3xoSw)を参照してください。

## ストアでアプリを要求する {#cmdb-ci-class-models-iot__section_my4_5l2_ylb}

[ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home)にアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「[ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート](https://docs.servicenow.com/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/sn-store-release-notes.html)」を参照してください。{#cmdb-ci-class-models-iot__inline-send-to-store}

## モノのインターネット (IoT) {#cmdb-ci-class-models-iot__section_rgf_pf5_tjb}

IoT は、一意の識別子を持つ、相互に関連するコンピューティングデバイス、機械およびデジタルマシン、物、動物、または人のシステムであり、人と人、または人とコンピューターとのやり取りを必要とせずにネットワーク経由でデータを転送する機能を備えています。このリリースで追加されたクラスは、データモデルを拡張して IoT CI クラスの表現の基盤を提供します。この基盤は、IoT デバイスとそれらの一部が存在する輸送車両の管理に関連する エンタープライズ資産管理 (EAM)、ガバナンスリスク適合 (GRC)、コンポーネント供給管理 (CSM)、および フィールドサービス管理 (FSM) (FSM) のワークフローをサポートします。  
図 : 1. CMDB クラス階層と統合された IoT 拡張クラス

## クラス {#cmdb-ci-class-models-iot__section_evf_m4v_phb}

このセクションでは、 CMDB CI クラスモデル アプリが追加または更新するクラスを一覧表示します。
このアプリが拡張する可能性があるクラスを含む、ベースシステム内のクラスのリストについては、「[CMDB テーブルの説明](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_D26sGjxgLNeI57NUG_V4w "テーブルの名前、ラベル、およびテーブルに格納されている情報のタイプの説明を含む、ベースシステム内の CMDB のテーブルのリスト。")」を参照してください。  
CMDB CI クラスモデル：リリース 1.6.0 では、IoT に次のクラスが追加されています。{#cmdb-ci-class-models-iot__table_x53_n4v_phb__entry__3}

| クラス | 拡張 | 説明 |
|-|-|-|
| 移送タイプ \[cmdb_ci_transport\] | cmdb_ci | 相互接続されたテクノロジーを含む輸送のタイプ |
| 集中型インフラストラクチャ \[cmdb_ci_converged_infra\] | cmdb_ci_hardware | コンピューティング機能とネットワーク機能の両方を提供するデバイス |
| IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | cmdb_ci_hardware | モノのインターネットデバイスタイプを含む親テーブル。 |
| 航空機 \[cmdb_ci_aircraft\] | 移送タイプ \[cmdb_ci_transport\] | 主要な経路として空中または宇宙を利用する輸送方法。例：飛行機やヘリコプター。 |
| 配送 \[cmdb_ci_ship\] | 移送タイプ \[cmdb_ci_transport\] | 主要な経路として水路を利用する輸送方法。例：船 |
| トレーニング \[cmdb_ci_train\] | 移送タイプ \[cmdb_ci_transport\] | 主要な経路として鉄道を利用する輸送方法。例：アムトラック |
| 車両 \[cmdb_ci_vehicle\] | 移送タイプ \[cmdb_ci_transport\] | 移動手段として自動車またはトラックを使用する輸送方法。例：自動車、トラック、ブルドーザー |
| IoT ゲートウェイ \[cmdb_ci_IoT_gateway\] | 集中型インフラストラクチャ \[cmdb_ci_converged_infra\] | 次のサービスを提供するデバイス： * IP レイヤー上の LAN と WAN の間でパケットを転送します。 * IoT ノードと他のエンティティの間でアプリケーションレイヤー機能を実行します。 * IoT デバイス間のローカルな短距離通信を可能にします。 {#cmdb-ci-class-models-iot__ul_nck_xh1_wjb} |
| セキュリティデバイス \[cmdb_ci_security\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | バッジリーダーなどのセキュリティ機能を提供する接続済みデバイス |
| シングルボードコンピューティング \[cmdb_ci_sbc\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | Raspberry Pi などのシングルボードコンピューティングデバイス。 |
| ディスプレイデバイス \[cmdb_ci_display\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | 画像を表示する接続済みデバイス。 |
| イメージングデバイス \[cmdb_ci_imaging\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | 画像をキャプチャする接続済みデバイス。 |
| 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | ナースコールユニットなどの医療機能を提供する接続済みデバイス。 |
| 製造業 デバイス \[cmdb_ci_manufactering\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | 製造プロセスを支援する接続済みデバイス。 |
| マルチメディアデバイス \[cmdb_ci_multimedia\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | メディアコンテンツの生成または配信を支援する接続済みデバイス。 |
| 支払デバイス \[cmdb_ci_payment\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | 商品またはサービスの購入を可能にする接続済みデバイス。 |
| ドローン \[cmdb_ci_dlone\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | モビリティを備えた無人接続デバイス。 |
| ウェアラブル テクノロジー \[cmdb_ci_wearable\] | IoT デバイス \[cmdb_ci_IoT\] | スマートウォッチなどのエンティティで着用する接続済みデバイス。 |
| スマートテレビ \[cmdb_ci_sTV\] | ディスプレイデバイス \[cmdb_ci_display\] | ネットワークに接続され、アプリケーションを実行できるテレビ。 |
| IP カメラ \[cmdb_ci_ip_camera\] | イメージングデバイス \[cmdb_ci_imaging\] | ネットワークに接続されているカメラ。 |
| 患者モニタリング \[cmdb_ci_med_patient_monitoring\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 患者のさまざまな生理学的パラメータを監視し、追跡します。心拍数、血圧、酸素レベル、呼吸数などを監視します。 |
| 手術器具 \[cmdb_ci_med_surgical_instrument\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 外科的処置中に使用されるデバイス。生命維持ツール、および外科医が正確で制御された操作を行うのを支援するツール。 |
| ラボ設備 \[cmd_ci_med_lab_equipment\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 科学研究、実験、分析に使用される特殊なツール、装置、および機器。 |
| 患者インプラント \[cmdb_ci_med_patient_implant\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 患者の体内に外科的に留置される医療機器または組織。 |
| 臨床機器 \[cmdb_ci_med_clinical_device\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 全体的な管理、医療スタッフ、および患者の支援のために臨床現場で使用されるデバイス。 |
| 画像診断 \[cmd_ci_med_diagnostic_imaging\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 身体の内部構造を可視化するために医療で使用される特殊な機器。 |
| 治療用デバイス \[cmdb_ci_med_therapeutic_device\] | 医療デバイス \[cmdb_ci_medical\] | 特殊なツールは、健康状態の治療、リハビリテーション、または管理を支援します。整形外科用サポートから埋め込み型心臓用機器や神経刺激装置まで多岐にわたります。 |
| プロセスロジックコントローラー \[cmdb_ci_plc\] | 製造業 デバイス \[cmdb_ci_manufactering\] | ネットワークに接続され、製造で使用されるロジックコントローラー。例：Siemens と Allen Bradley によって製造されたデバイス。 |
| ヒューマンマシンインターフェイス \[cmdb_ci_hmi\] | 製造業 デバイス \[cmdb_ci_manufactering\] | ネットワークに接続され、製造で使用されるロジックコントローラー。例：Siemens と Allen Bradley によって製造されたデバイス。 |
| ゲームコンソール \[cmdb_ci_game_console\] | マルチメディアデバイス \[cmdb_ci_multimedia\] | ネットワークに接続され、ゲームプレイやメディアのストリーミングに使用されるデバイス。例：Xbox、PlayStation。 |
| メディアプレーヤー \[cmdb_ci_media_play\] | マルチメディアデバイス \[cmdb_ci_multimedia\] | ネットワークに接続され、デジタルメディアコンテンツの再生に使用されるデバイス。たとえば、Fire TV Amazon などです。 |
| ディスプレイモニターコントロール \[cmdb_ci_monitor_control\] | マルチメディアデバイス \[cmdb_ci_multimedia\] | ネットワークに接続され、モニター上のメディアの表示を制御するデバイス。例：Crestron Media Controller |
| 販売時点管理デバイス \[cmdb_ci_pos\] | 支払デバイス \[cmdb_ci_payment\] | ネットワークに接続され、商品またはサービスの購入に使用されるデバイス。例：クレジットカードリーダー |
[ ]

{#cmdb-ci-class-models-iot__table_x53_n4v_phb}
**関連概念**   

* [CMDB スキーマモデル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DgaIREvF0lKqMkUm5Ml3aQ "CMDB スキーマモデルは、会社によって管理されるすべての資産とビジネスサービス、およびその構成を含む一連の接続されたテーブルです。")

