---
sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# プロジェクトをコラボレーションツールと同期する目的で設計されたフロー

# プロジェクトをコラボレーションツールと同期する目的で設計されたフロー {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

必要に応じて構成を編集できるように、PPM Collaboration アプリケーション用に設計されたフローを理解しておきます。
{#ppm-collab-flow-designer-flows__table_sjq_mnz_kmb__entry__3}

| Slack フロー \[名前\] | Microsoft Teams フロー \[名前\] | 説明 |
|-|-|-|
| アクションスラック \[action_slack\] | アクションチーム \[action_teams\] | アクションが優先度 \[1-重大\] または \[2 - 高\] で作成された場合、または既存のアクションの優先度が \[1-重大\] または \[2 - 高\]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
| チャネルへのアサイン済みユーザーの追加 \[add_assigned_users_to_channel\] | MS グループへのアサイン済みユーザーの追加 \[add_assigned_users_to_ms_group\] | プロジェクトタスクの \[アサイン先\] または \[他のアサイニーリスト\] フィールドでの、プロジェクトチャネルまたはチームへのユーザーの追加を処理します。 |
| プロジェクトチャネルのアーカイブ \[archive_project_channel\] | MS グループのアーカイブ \[archive_group\] | プロジェクトがクローズ済みステータスに移行された日数に基づいて、プロジェクトチャネルまたはチームのアーカイブを処理します。このフローは、毎日午前 8 時に実行されるように設定されています。 |
| 変更要求 Slack \[cr_updated_slack\] | 変更要求 Teams \[change_request_teams\] | 変更要求が優先度 \[1-重大\] または \[2 - 高\] で作成された場合、または既存の変更要求レコードの優先度が \[1-重大\] または \[2 - 高\] に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
| 日次プロジェクトステータス Slack \[daily_project_status\] | 日次プロジェクトステータス Teams \[daily_project_status_teams\] | 毎日午前 8 時に、プロジェクトの全体的なステータスに関するメッセージをプロジェクトチャネルまたはチームにトリガーします。 |
| 意思決定 Slack \[decision_updated_slack\] | 意思決定 Teams \[decision_teams\] | 意思決定が優先度 \[1-重大\] または \[2 - 高\] で作成された場合、または既存の意思決定の優先度が \[1-重大\] または \[2 - 高\]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
| 問題 Slack \[issue_updated_slack\] | 問題 Teams \[issue_teams\] | 問題が優先度 \[1-重大\] または \[2 - 高\] で作成された場合、または既存の問題の優先度が \[1-重大\] または \[2 - 高\]に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
| マイルストーン/主要マイルストーン Slack \[milestonekeymilestone\] | マイルストーン/主要マイルストーン Teams \[milestonekeymilestone_teams\] | マイルストーンまたは主要マイルストーンタスクがクローズ済みステータスに移行するたびに、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
| プロジェクトマネージャーの変更 Slack \[project_manager_changes\] | プロジェクトマネージャーの変更 MS Teams \[project_manager_changes_ms_teams\] | 新しいプロジェクトマネージャーをメンバーとしてプロジェクトチャネルまたはチームに追加する処理を行います。このフローでは、以前のプロジェクトマネージャーであったユーザーがいずれかのプロジェクトタスクにアサインされているかどうかも確認し、いずれのタスクにもアサインされていない場合はチャネルからユーザーを削除します。 |
| プロジェクトステータス Slack \[project_status_slack\] | プロジェクトステータス Teams \[project_status_teams\] | 次の 3 つのシナリオで、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 * \[ステータス\] フィールドが、\[完了してクローズ\]、\[未完了でクローズ\]、または \[スキップしてクローズ (Close Skipped)\] 状況に更新される * \[ステータス\] フィールドが更新される * このプロジェクトのプロジェクトマネージャーが変更される {#ppm-collab-flow-designer-flows__ul_ikr_hxb_4mb} |
| リスクフロー Slack \[risk_created_slack\] | リスクフロー Teams \[risk_created_teams\] | リスクが確率 \[高\] または \[絶対\] で作成された場合、または既存のリスクの確率が \[高\] または \[絶対\] に更新された場合は常に、プロジェクトチャネルまたはチームにメッセージを投稿します。 |
[表 : 1. PPM Collaboration のフロー]

{#ppm-collab-flow-designer-flows__table_sjq_mnz_kmb}

サブフローを除くすべてのフローは、デフォルトでは非アクティブです。特定のアクションに対して PPM と Slack または Microsoft Teams 間のコラボレーションを有効にするには、これらのフローをアクティブにします。これらすべてのフローを表示するには、次に移動します フローデザイナーデザイナー PPM コラボレーションアプリケーションによるフローのフィルタリング。詳細については、「[フローを有効化する](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-activate&version=australia&pubname=australia-build-workflows&ft:locale=en-US)」を参照してください。

これらのフローのいずれかの構成を更新する場合は、フローを編集できます。たとえば、毎日のステータス更新の時間を午前 8 時から午前 9 時に更新する場合は、日次プロジェクトステータス Slack \[daily_project_status\] または日次プロジェクトステータス Teams \[daily_project_status_teams\] フローを編集できます。詳細については、「[フローを編集する](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-edit&version=australia&pubname=australia-build-workflows&ft:locale=en-US)」を参照してください。
**関連情報**   

* [Flow Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer&version=australia&pubname=australia-application-development&ft:locale=en-US)
* [フロー](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flows&version=australia&pubname=australia-build-workflows&ft:locale=en-US)

