---
sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# プロジェクト管理 (PM) の探索

# プロジェクト管理 (PM) の探索 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

プロジェクト管理 (PM) (PM) アプリケーションを使用してプロジェクトを作成、表示、および管理します。

## プロジェクト管理 (PM)の概要 {#exploring-project-management__cf-exploring-parent-overview}

プロジェクトとは、目標の達成を目的として共同で取り組む計画された作業です。プロジェクト管理 (PM) アプリケーションは、プロジェクトの計画と追跡に役立つだけでなく、他のアプリケーションとも統合できます。

プロジェクトを管理するための道筋は複数あります。最適な道筋は、通常、ビジネスニーズによって異なります。図のフェーズは、最小限の労力でプロジェクトを立ち上げて実行できるように設計されています。
図 : 1. プロジェクトフェーズ

## プロジェクト管理 (PM) のメリット {#exploring-project-management__cf-exploring-parent-benefits}

{#exploring-project-management__table_ikk_4jt_2fc__entry__3}

| メリット | 機能 | ユーザー |
|-|-|-|
| [プロジェクトの開始](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k4r8e7rva97Pw57P0wPhDw "プロジェクトのステータスを [対応中] に変更して、プロジェクトを開始します。期間、コスト概算、正味価値など、アジャイル、ウォーターフォール、またはハイブリッドプロジェクトの重要な要素を組織に対して定義して、プロジェクトの進捗状況を効率的に追跡します。") | プロジェクトを設定し、タスクを追加して、リソースを割り当てた後、プロジェクトを開始します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1skM31gA~s1Wm41lkFz~JQ "プロジェクトフォームからタスクを作成して、プロジェクトの目標を管理可能な作業単位に分解します。") | プロジェクトフォームからプロジェクトタスクを作成します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトのベースラインの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d2bqdKM1lGmkLk_3W~GF0g "プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。スケジュールベースラインは、特定の時点におけるすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。") | ベースラインを使用して、プロジェクトのすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。 | pps_admin |
| [マイルストーンの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kyXzX_G7E5t_7DBtPyKeMg "マイルストーンは、期間がゼロ (0) のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。マイルストーンは他のプロジェクトタスクと同様に扱われ、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成できます。") | マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。 | it_project_manager |
| [プロジェクトの金銭的利益計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SrEAb1RrDA1KfI28yhflGw "金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。") | 金銭的利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する利益をキャプチャします。 | it_project_manager |
| [プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L5pfGA~yQYbxpre3XSttoA "金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。") | 金銭以外の利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する予定以外の利益をキャプチャします。 | it_project_manager |
| [プロジェクトコスト計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。") | コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/em7EJMSYV4ndK7ulTUT5lA "プロジェクトのリスクレコードを作成し、プロジェクトのライフサイクル中に他のレコードに変換できるようにします。問題を追跡し、関連する詳細を関連レコードにコピーしないようにします。") | リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求レコード (RIDAC) を作成し、プロジェクトの問題またはリスクを特定します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトへのテンプレートの適用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tQoy7CNnTrbHfl9ydZxcoA "プロジェクトテンプレートは、プロジェクトの基本構造を定義します。") | プロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクト構造を作成、保存、および再利用します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトの外部依存関係の追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7pIPbUvcrp0mOohAtnahKg "プロジェクトマネージャーは、外部依存関係を使用して、あるプロジェクトのタスクから別のプロジェクトのタスクへの依存関係を設定できます。") | 外部依存関係を使用して、あるプロジェクトのタスクから別のプロジェクトのタスクへの依存関係を設定します。 | it_project_manager |
| [プロジェクトのインポートとエクスポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AOaaL8gYuDEXFigL0t9bsA "プロジェクトは、Microsoft Project と ServiceNow プロジェクト管理 (PM)アプリケーションの両方を使用して管理できます。") | Microsoftプロジェクトからプロジェクト管理 (PM)へのプロジェクトをインポートまたはエクスポートします。 | it_project_manager |
| [プロジェクト診断](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/c3Y4ggmj~7Toldko6UfHxg "プロジェクト診断を使用すると、診断スクリプトを実行する診断スキャンを使用して、タスクの有効性、依存関係、関係などの、プロジェクト内の破損データを検出できます。修正スクリプトを使用して、破損したデータを修正することもできます。") | プロジェクト診断を使用して、タスクの有効性、依存関係、関係などのプロジェクト内の破損データを検出します。 | it_pps_admin、adt_admin |
| [投資ポータル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/l0gPkmAfvIx_vv9n6b2vWw "プロジェクトとデマンドを予算内で予定どおりに完了するのは難題です。投資ポータルでは、直観的なユーザーインターフェイスでプロジェクトとデマンドの財務、期限、およびその他の重要なメトリクスを包括的に把握できるため、プロジェクトとデマンドの管理をより効率的に行うことができます。") | 投資ボードを作成し、投資ポータルを使用して他のステークホルダーと共有します。 | it_project_managerまたはit_project_user |
| [プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pY~ld3l7hxgi7JcobNRGGw "プロジェクトステータス モバイルアプリを使用すると、プロジェクトのステータスを追跡し、ステークホルダーと協力して例外を解決し、場所に関係なくタイムリーにアクションを実行できます。") | プロジェクトステータスアプリケーションを使用して、プロジェクトのステータスを追跡し、ステークホルダーと協力して例外を解決し、場所に関係なくタイムリーなアクションを実行します。 | portfolio_manager、project_manager、またはprogram_manager |
| [プロジェクトワークベンチの使用 - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nVb48j0wW_I10Nx~xPKh~A "プロジェクトワークベンチは、プロジェクトを作成および管理するための一元的な場所を提供します。") | プロジェクトワークベンチは、ウォーターフォール、アジャイル、およびテストの各フェーズを単一のプロジェクトフレームワークに組み合わせることで、ハイブリッドプロジェクトモデルをサポートします。 | it_project_manager |
| [プロジェクト管理 (PM) でのチームスペースの使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dx~SfFHS9GxiqTCi4iHcDg "チームスペースは、インスタンスアプリケーションナビゲーターにアプリケーションとして表示されます。チームスペースには、プロジェクト、アイデア、デマンド、プログラム、およびポートフォリオアプリケーションなどの プロジェクトポートフォリオ管理 アプリケーションからのモジュールリンクが含まれています。") | チームスペースを使用して、主要な PPM モジュールを 1 か所に集約し、アクセシビリティとチームの生産性を向上させます。 | it_pps_admin、admin |
| [PPM Collaboration アプリケーションを使用したプロジェクトチームとのコラボレーション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LUF0FiFnJHocuwBsYcnilg "PPM Collaboration アプリケーションを使用して、Slack や Microsoft Teams などの一般的なエンタープライズメッセージングプラットフォームでプロジェクトチームとコラボレーションします。プロジェクトのチームメンバー間でのプロジェクトに関するアクティブでタイムリーなコミュニケーションを促進し、プロジェクトに関する重要なディスカッションに参加し、プロジェクトのステータスに関する最新情報をリアルタイムで受け取ります。") | PPM Collaboration アプリケーションを使用して、Slack または Microsoft Teams でのチームコラボレーションを強化します。 | it_project_manager |
| [PPM の仮想エージェント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SAztkXeJEoNKOcmN8oLTwQ "ServiceNow PPM の仮想エージェントを使用すると、プロジェクトマネージャーは、さまざまなメッセージングサービスを介して仮想エージェントとやり取りすることで、ビジネス関連のクエリーに対する迅速な回答を得ることができます。") | PPM の仮想エージェントを使用してメッセージングプラットフォームを介して仮想エージェントとやり取りすることで、ビジネス関連情報を取得します。 | admin、virtual_agent_admin |
[表 : 1. プロジェクト管理 (PM) のメリット]

{#exploring-project-management__table_ikk_4jt_2fc}

## プロジェクトポートフォリオ管理 との統合 {#exploring-project-management__section_tks_kxh_4fc}

プロジェクト管理 (PM)は別のアプリケーションとして使用することも、PPM の一部として有効にすることもできます。

このアプリケーションは、いくつかの個別のアプリケーションを組み合わせ、プロジェクト開発ライフサイクルのさまざまなコンポーネントを統合することで、IT 開発に対する簡素化されたチーム指向のアプローチを提供します。

## 次に探索する内容 {#exploring-project-management__cf-exploring-parent-links}

プロジェクト管理 (PM)を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。

* [プロジェクト管理 (PM)の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~ZE_37KBSlKeib92GRrO7Q "プロジェクトマネージャーがプロジェクトを開始および計画できるようにするための プロジェクト管理 (PM) の設定と構成に必要なプロセスについて説明します。")
* [プロジェクト管理 (PM) の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oW1nBKw8rkp8BGPmRLtsLQ "プロジェクト管理 (PM)を使用して、プロジェクトを効果的に計画、管理、追跡します。")
* [プロジェクト管理 (PM) に関する参照情報](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hcBMFcRs0GU79sCXdT105A "フィールド、ユーザーロール、テーブル、プロパティなど、 プロジェクト管理 (PM) に関する追加の詳細を提供するための参照情報。")
{#exploring-project-management__ul_jkk_4jt_2fc}

