---
sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# コスト計画フォーム

# コスト計画フォーム {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

コスト計画フォームのフィールドについて説明します。
{#cost-plan-form-project-management__table_mb3_rfw_1r__entry__2}

| フィールド | 説明 |
|-|-|
| 名前 | コスト計画の内容を表す名前。 |
| プロジェクト/デマンド | コスト計画が属するプロジェクトまたはデマンド。 |
| 会計期間の開始 | 会計期間の開始を示します。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の開始よりも前にコスト計画明細を作成すると、会計期間の開始も変更されます。 |
| 会計期間の終了 | 会計期間の終了を示します。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられたコスト計画明細も変更されます。会計期間の終了よりも後にコスト計画明細を作成すると、会計期間の終了も変更されます。 |
[表 : 1. コスト計画フォーム]

{#cost-plan-form-project-management__table_mb3_rfw_1r} {#cost-plan-form-project-management__table_uq5_1pz_fdc__entry__2}

| フィールド | 説明 |
|-|-|
| 入力通貨 | コスト計画の作成に使用する通貨。 選択した通貨が機能通貨と異なる場合は、対応する[予算参照レート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aIzAwNDaKGpI5eGtq4rFUg "複数通貨の使用がサポートされているため、異なる通貨での予算アイテムを変換できます。")を使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。 |
| 単位コスト | 単一の単位によるリソースのコストで、入力通貨で表されます。 |
| 数量 | 必要なリソースの数量。 |
| 繰り返し | コストが会計期間ごとに繰り返し発生することを示すオプション。 会計期間ごとに発生した数量 x 単位コスト。 |
| 原価費目 | [原価費目の定義](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eHyKvGiH7OFu45x2lQKV8w "原価費目定義を作成して、原価費目、経費、または投資を、ファイナンシャルマネジメント アプリケーションから総勘定元帳のアカウントに関連付けます。プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用している場合は、原価費目定義を作成します。")。 |
| Investment (投資) | プロジェクトに対して作成された投資の名前。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。 |
| ソースタイプ | 資金調達のためのプロジェクト投資に関連付けられる資金調達エンティティ。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。 |
| ソース | 資金を要求する元となる資金調達エンティティの値。 \[ソースタイプ\] フィールドで値を選択すると、このフィールドを使用できます。 このフィールドは、従来の投資枠管理 (com.snc.investment_funding) プラグインが有効になっている場合、または投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションがインストールされている場合のみ表示されます。 |
| 合計計画コスト | コスト計画の合計コスト概算。 コストが繰り返し発生している場合、計算は数量 x 単位コスト x 会計期間の数となります。コストが繰り返し発生していない場合、計算は数量 x 単位コストとなります。 |
| 機能通貨 | [glide.system.locale プロパティ](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)から取得される通貨。 アップグレードされた顧客で、選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定された機能通貨と異なる場合は、対応する[予算参照レート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aIzAwNDaKGpI5eGtq4rFUg "複数通貨の使用がサポートされているため、異なる通貨での予算アイテムを変換できます。")を使用して、プロジェクトの合計計画コスト、計画投資、計画経費が計算されます。 注: 予算参照レートが定義されていない場合、為替レートは 1 とみなされます。たとえば、機能通貨が USD で、入力通貨でのコストが EUR であり、為替レートが定義されていない場合、1000 USD は 1000 EUR に等しくなります。 |
| 機能通貨でのコスト | すべてのコスト計画明細の \[機能コスト\] フィールドからロールアップされる値。 |
| 合計実績コスト (Total actual cost) | すべてのコスト計画明細の \[実績コスト\] フィールドからロールアップされる値。 |
| 完了時の推定 (EAC) | 過去の会計期間のすべての実績の合計と将来の会計期間の機能コストを加算した値。 たとえば、プロジェクトの期間が 1 月 1 日から 12 月 31 日で、5 月の完了時の推定 (EAC) を確認する場合、`1 月から 4 月までの実績の合計 + 5 月から 12 月までの機能コストの合計`として計算されます。 |
[表 : 2. \[コスト計画\] フォームの \[財務\] セクション]

{#cost-plan-form-project-management__table_uq5_1pz_fdc}
**関連タスク**   

* [プロジェクトコスト計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。")

