---
sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# フィードバックアプリケーションとともにインストールされるコンポーネント

# フィードバックアプリケーションとともにインストールされるコンポーネント {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

ユーザーロール、テーブル、システムプロパティなど、戦略的計画 でフィードバックアプリケーションとともにインストールされるいくつかのタイプのコンポーネントについて説明します。
注:  
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「[アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索](https://www.servicenow.com/docs/access?context=find-components&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)」を参照してください。

## インストールされるロール {#components-installed-with-product-feedback__section_att_1kr_zzb}

{#components-installed-with-product-feedback__table_evh_gkr_zzb__entry__3}

| ロール タイトル \[名前\] | 説明 | ロールを含む |
|-|-|-|
| \[sn_align_core.pf_read\] | フィードバックを表示できます。 | なし |
| \[sn_apw_advanced.pf_user\] | フィードバックエンティティを作成、表示、更新、および削除します。 | * pf_read * pf_basic {#components-installed-with-product-feedback__ul_vwh_sxk_zyb} |
| \[sn_align_core.pf_basic\] | フィードバックを作成、表示、更新、および削除できますが、戦略的計画ワークスペースからフィードバックにアクセスすることはできません。 | なし |
[ ]

{#components-installed-with-product-feedback__table_evh_gkr_zzb}

## インストールされるテーブル {#components-installed-with-product-feedback__section_ypb_ckr_zzb}

{#components-installed-with-product-feedback__table_wfs_qkr_zzb__entry__2}

| テーブル | 説明 |
|-|-|
| フィードバック \[sn_align_core_feedback\] | さまざまなソースから受信したフィードバックに関するすべての情報を保存します。 |
| 製品アイデア \[sn_align_core_product_idea\] | 製品アイデアに関するすべての情報を保存します。 |
| フィードバック関係 \[sn_align_core_m2m_feedback_rel\] | エンティティ (計画立案アイテムまたは計画立案以外のアイテム) に関連付けられたフィードバックに関する情報を格納します。 |
[ ]

{#components-installed-with-product-feedback__table_wfs_qkr_zzb}

## インストールされているシステムプロパティ {#components-installed-with-product-feedback__section_wws_ckr_zzb}

{#components-installed-with-product-feedback__table_jqk_wkr_zzb__entry__2}

| 名前 | 説明 |
|-|-|
| sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address | フィードバックを作成または送信するためのアドレスを指定します。sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address システムプロパティを使用すると、インスタンス内でメール設定を構成し、メールアカウントから直接フィードバックを送信できます。 |
| sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item | フィードバックまたは製品アイデアにリンクできる計画立案以外のアイテムを指定します。sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item システムプロパティを使用して、インシデント、スクラムタスク、アジャイルストーリーなどの計画立案以外のアイテム、または SAFe アプリケーションテーブル、Agile Development テーブル、PPM 標準テーブル、グローバルアプリケーションテーブル、またはスコープ対象のアプリケーションテーブルからのアイテムを、フィードバックまたは製品アイデアにリンクすることができます。 |
| sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters | フィードバック情報を並べ替えるフィルターを指定します。sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters システムプロパティを使用すると、フィードバックの概要ページで追加および削除するフィルターを設定できます。 |
| sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters | 製品アイデア情報を並べ替えるフィルターを指定します。sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters システムプロパティを使用すると、製品アイデアの概要ページで追加または削除するフィルターを設定できます。 |
| sn_apw_advanced.pf_docs_config | sn_apw_advanced.pf_docs_config を使用すると、さまざまな属性を使用してドキュメントコンポーネントをカスタマイズできます。 * タイプ：文字列 * 可能な値：次の属性を含むキーと値のペアを持つ JSON { "hideLeftPanel": true/false, "hideDocTitle": false, "hideFavorites": false, "collapseLeftPanel": false, "collapseRigthPanel": false, "allowExternalLink": false, "implicitSave": true, "recordMentionEnabled": true, "userMentionEnabled": true, "recordMentionConfig": [{ (Record mention configuration) "sourceTable": TABLE_NAME, "filterCondition": "", "label": TABLE_LABEL, "fields": [ FIELD1_NAME, FIELD2_NAME ] }], } * 場所：システムプロパティ \[sys_properties\] テーブル {#components-installed-with-product-feedback__ul_rjq_trr_zzb} |
| sn_align_ws.pf_max_list_items | フィードバックまたは製品アイデアのリストビューに表示されるレコードの最大数を指定します。sn_align_ws.pf_max_list_items を使用すると、表示されるレコード数に制限を設定することで、フィードバックまたは製品アイデアのリストビューをカスタマイズできます。 * タイプ：整数 * 可能な値：0 より大きい任意の整数 * 場所：システムプロパティ \[sys_properties\] テーブル {#components-installed-with-product-feedback__ul_ydx_bwm_11c} |
[ ]

{#components-installed-with-product-feedback__table_jqk_wkr_zzb}

戦略的計画とともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「[戦略的計画ワークスペースとともにインストールされるコンポーネント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1sj_NNd2uthc0x7spsBAZQ "戦略的計画 アプリケーションのインストールでは、数種類のコンポーネント (ユーザーロール、スケジュール済みジョブ、システムのプロパティ、カスタムスクリプトなど) がインストールされます。")」を参照してください。

