---
sourceDocument: オーストラリアへの影響
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/impact

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリアへの影響

ft:clusterId :

    - ipact

bundleId :

    - ipact


---

# 依存アプリケーション

# Impact ストアアプリとともにインストールされる依存アプリケーション {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

Impact ストアアプリケーション のインストールに含まれる依存アプリの包括的な概要を次に示します。各セクションでは、さまざまな製品機能内でイベントベースの同期を有効にする機能について説明します。
{#data-sync-idi-store__table_h4c_4pr_hhc__entry__5}

| 依存アプリ | 説明 | インストール後に自動的にアクティブ化されますか? | インスタンスからデータを移動しますか? | **直接的/間接的な依存関係 (Impact アプリの機能に直接関連付けられているか)** |
|-|-|-|-|-|
| [++@devsnc/sn-vtb++](https://store.servicenow.com/store/app/ed0e2fe61b646a50a85b16db234bcb68) | カンバンボードのセル、行、およびカードコンポーネントのデフォルトライブラリ。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++クラウドストレージ++](https://store.servicenow.com/store/app/18a1bf6a1ba46a50a85b16db234bcb55) | デフォルトのプラットフォーム機能。インスタンスレベルとアカウントレベルの両方からクラウドキャパシティ使用率情報をキャプチャします。これは、サブスクリプション管理などのアプリで使用するためにセントラルインスタンスに入力されます。 | はい | はい | 間接 |
| [++データグリッド UI コンポーネント++](https://store.servicenow.com/store/app/fc296f6e1be06a50a85b16db234bcb09) | タスクをグリッドレイアウトでレンダリングします。戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) 統合に必要な UI コンポーネント。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++ゴールフレームワーク++](https://store.servicenow.com/store/app/60f8ab2e1be06a50a85b16db234bcb6c) | SPM および CWM のコアデータモデル。SPM 統合に必要なコンポーネントです。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++Impact 共通++](https://store.servicenow.com/store/app/9840ffa21ba46a50a85b16db234bcb34) | Impact ストアアプリケーションの基盤コードとデータモデル。Impact ストアアプリケーションを機能させるためのベースライン機能。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++Impact コンテンツ++](https://store.servicenow.com/store/app/503defa21b646a50a85b16db234bcb2d) | Impact ストアアプリケーション内に表示されるコンテンツとテンプレート (アクセラレーターの説明、構築済み製品アダプションロードマップテンプレートなど)。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++Impact Health++](https://store.servicenow.com/store/app/01e1f3ea1ba46a50a85b16db234bcb90) | スキャンエンジン、リアルタイム検証、アナリティクスダッシュボード、アジャイル統合、Impact Total の提案された修正、およびプロアクティブコードチェック機能が含まれています。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - APM++](https://store.servicenow.com/store/app/24d92f621b246a50a85b16db234bcb6d) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。APM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - App Engine++](https://store.servicenow.com/store/app/802aa7e21b246a50a85b16db234bcb90) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。App Engine を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - CSM++](https://store.servicenow.com/store/app/cf5ca3ae1b246a50a85b16db234bcbef) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。CSM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - HAM++](https://store.servicenow.com/store/app/291ea32a1b646a50a85b16db234bcb0a) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。HAM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - HR++](https://store.servicenow.com/store/app/6ad9af621b246a50a85b16db234bcbe2) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。HRSD がある場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - IRM++](https://store.servicenow.com/store/app/676aaf261b246a50a85b16db234bcbbf) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。IRM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - ITOM++](https://store.servicenow.com/store/app/0c0babe61b246a50a85b16db234bcbab) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。ITOM がある場合にのみインストールされます | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - ITSM++](https://store.servicenow.com/store/app/78ac2bee1b246a50a85b16db234bcbf9) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。ITSM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - SAM++](https://store.servicenow.com/store/app/3f503be21ba46a50a85b16db234bcb01) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。SAM がある場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - SECOPS++](https://store.servicenow.com/store/app/f87baf6a1b246a50a85b16db234bcb1c) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。SECOPS を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++Impact 価値管理 - SPM++](https://store.servicenow.com/store/app/22f96ba21b246a50a85b16db234bcb1b) | データを収集して価値メトリクスを追跡します。目標と成果のトラッキングに必要です。SPM を使用している場合にのみインストールされます。 | いいえ (データコレクションジョブを有効にする必要があります) | いいえ | 直接 |
| [++カンバンボードのコンポーネント++](https://store.servicenow.com/store/app/e419a76e1be06a50a85b16db234bcbb5) | Impact でカンバンボードを作成するための UI コンポーネント。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++カンバンコンポーネント++](https://store.servicenow.com/store/app/a249abae1be06a50a85b16db234bcb2a) | Impact でカンバンボードの可視化を強化するための UI コンポーネント。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++ライセンスエンジン++](https://store.servicenow.com/store/app/2ee82b2e1be06a50a85b16db234bcb0c) | デフォルトのプラットフォーム機能。は、Impact (ケイパビリティマップなど) で可視化されたエンタイトルメントデータをプルします。 | はい | はい | 直接 |
| [++MIF 顧客インスタンス++](https://store.servicenow.com/store/app/a3eba32e1b246a50a85b16db234bcbe2) | 顧客インスタンス間の通信を可能にします。プロアクティブコードチェックダッシュボードの要約データの可視化に必要です。 | いいえ | はい | 直接 |
| [++ロードマップ UI ビルダーコンポーネント++](https://store.servicenow.com/store/app/f3b9a7621b246a50a85b16db234bcb9e) | SPM の UI コンポーネント。SPM 統合に必要です。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++サービスブリッジベース++](https://store.servicenow.com/store/app/ebf9aba21b246a50a85b16db234bcbe5) | コンシューマー向けサービスブリッジのサポートコンポーネント。 | いいえ | はい | 間接 |
| [++コンシューマー向けサービスブリッジ++](https://store.servicenow.com/store/app/dfcaeba61b246a50a85b16db234bcbec) | 顧客インスタンスと Impact デリバリーインスタンス間のデータ同期を有効にします。 | いいえ | はい | 直接 |
| [++サービスブリッジリモートプロセス同期トランスポート++](https://store.servicenow.com/store/app/222a6be21b246a50a85b16db234bcb87) | コンシューマー向けサービスブリッジのサポートコンポーネント。 | いいえ | はい | 間接 |
| [++SPM 共通 UI コンポーネント++](https://store.servicenow.com/store/app/3a5b676a1b246a50a85b16db234bcb31) | SPM の UI コンポーネント。SPM 統合に必要です。 | はい | いいえ | 直接 |
| [++Transporter++](https://store.servicenow.com/store/app/9bc8efea1be06a50a85b16db234bcbc0) | コンシューマー向けサービスブリッジのサポートコンポーネント。 | いいえ | はい | 間接 |
[ ]

{#data-sync-idi-store__table_h4c_4pr_hhc}

