---
sourceDocument: オーストラリア公共部門
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/government-industry

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア公共部門

ft:clusterId :

    - gvin

bundleId :

    - gvin

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 助成管理テーブル

# グラント管理 とともにインストールされるテーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

このセクションでは、 グラント管理 アプリケーションとともにインストールされるテーブルについて説明し、それらが情報を保存および管理する方法を示します。

## インストールされる助成管理テーブル {#psds-data-model-gm-tables__section_s1x_dzh_wdb}

{#psds-data-model-gm-tables__table_fbz_45z_vdb__entry__3}

| テーブル | 説明 | 拡張テーブル |
|-|-|-|
| グラント管理ケース \[sn_gsm_grants_mgmt_case\] | 申請の詳細、レビューステータス、意思決定結果など、助成管理に関連するケースが含まれています。 | 行政サービスケース (sn_gsm_government_service_case) |
| 行政サービスケース \[sn_gsm_government_service_case\] | 行政サービスに関連する個々のケースのレコード、政府機関からの支援を求める構成員の要求、インタラクション、および解決策の追跡が含まれています。 | カスタマーサービスケース (sn_customerservice_case) |
| 行政サービスタスク \[sn_gsm_government_service_task\] | 行政サービスケースに関連付けられたタスクが含まれ、実行する特定のアクション、そのステータス、およびアサインされた担当者の概要が示されます。 | カスタマーサービスタスク (sn_customerservice_task) |
| 構成員プロファイル \[sn_gsm_constituent_profile\] | 個人情報、連絡先の詳細、行政サービスへの関与履歴など、構成員の詳細なプロファイルが含まれます。 | 消費者プロファイル (sn_csm_consumer_profile) |
| ビジネスプロファイル \[sn_gsm_business_profile\] | 政府機関とやり取りする企業のプロファイルが含まれ、登録情報、連絡先の詳細、およびサービスエンゲージメントが文書化されています。 | 該当なし |
| 勤務先登録要求 \[sn_gsm_business_registration\] | 新規勤務登録要求に関する情報が含まれています。 | 該当なし |
| 行政サービスドキュメント \[sn_gsm_document\] | サービスドキュメントに関する情報が含まれています。 | ドキュメント (ds_document) |
| 行政サービス評価タスク \[sn_gsm_government_service_evaluation_task\] | サービス評価タスクに関する情報が含まれています。 | 行政サービスタスク (sn_gsm_government_service_task) |
| 助成認定 \[sn_gsm_grants_mgmt_items _received\] | 構成員が受け取った個々の福利厚生アイテムを追跡し、給付タイプ、金額、および発行日を記録します。 | インストールベースアイテム (sn_install_base_item) |
[表 : 1. 公共機関デジタルサービス グラント管理 テーブル]

{#psds-data-model-gm-tables__table_fbz_45z_vdb}

