---
sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# ペルソナ

# サービスモデル基盤 ペルソナ {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年08月07日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

サービスモデル基盤の管理と使用に関与する主要なペルソナと、事業所とサービスオペレーションをサポートする責任を理解します。

## サービスモデル基盤ペルソナを理解する {#smf-persona__section_mpm_fp2_1hc}

サービスモデル基盤 は、サービスの管理、提供、および消費においてそれぞれ異なるロールを果たす複数のペルソナ間のコラボレーションをサポートします。これらのロールを理解すると、アドミニストレーターがフレームワーク内で適切なアクセス権、責任、およびツールをアサインするのに役立ちます。

Service Model Foundation (SMF) は、サービス組織内でユーザーが実行する作業のタイプを反映する、事前定義されたペルソナに基づくアクセスをサポートしています。SMF は業界に依存しないため、これらのペルソナは特定の役職に縛られることはなく、組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。  
1 人のユーザーが、複数の事業所にまたがるさまざまなペルソナを表すことができます。たとえば、ある支店ではユーザーが場所マネージャーとして機能し、別の支店では貢献者として機能する場合があります。SMF は、次の方法でこの柔軟性をモデル化します。

* ロール:ユーザーレベルで定義されます。
* 責任:事業所に応じて定義されます。
{#smf-persona__ul_lfz_z42_1hc}ユーザーロールと責任の組み合わせによって、各サービス組織内でユーザーが実行できることが決まります。

## サービスモデル基盤 ユーザーペルソナとそのさまざまな業種とのインタラクション {#smf-persona__section_ufy_fq2_1hc}

次の各ペルソナは、ユーザーが事業所やサービス組織とやり取りするさまざまな方法を表します。
{#smf-persona__table_idr_2r2_1hc__entry__4}

| ペルソナ | 関連するロール | 説明 | 業界の垂直例 |
|-|-|-|-|
| 銀行支店窓口係 | サービス組織貢献者 | サービス組織貢献者は、特定のサービス組織にアサインされ、事業所を代表して要求を行うことができます。また、自分の場所に対して他のユーザーが送信したケースを表示することもできます。 | 銀行業務: 地元のソラナ銀行支店では、窓口係が主に顧客のリクエストを直接処理しますが、訴訟申し立ては必要ありません。場合によっては、運用上の問題を報告したり、支店のサポートを要求したりします。これらのチームメンバーは、サービス組織の貢献者です。 |
| 放射線オペレーションアソシエイト | 場所エージェント | 場所エージェントは、サービス組織内で作業し、事業所で B2B と B2C の両方の顧客の問題を報告し、ケースを管理します。 | 医療:放射線科のオペレーションアソシエイトは、患者と部門全体の要求を送信します。また、放射線科に割り当てられた要求にも対応します。 |
| 店舗内カスタマーケアアソシエイト | 場所コンシューマーエージェント | 場所コンシューマーエージェントは、特に B2C 顧客に焦点を当て、問題を報告し、事業所にアサインされたケースを管理します。ロールは場所エージェントに似ていますが、コンシューマーとのやり取りが中心です。 | 小売業: Solana Grocery には、買い物客を支援する店内カスタマーケア部門があります。これらのカスタマーケアエージェントは、製造現場での作業ではなく主に顧客とやり取りし、場所コンシューマーエージェントとしてモデル化されます。 |
| フランチャイズ所在地のホテルマネージャー | 場所マネージャーの貢献者 | 場所マネージャーの貢献者は、事業所チームを管理すると同時に、発生した問題に対する要求を送信します。 | ホスピタリティ: フロントデスクマネージャーは日常業務を監督し、必要に応じてフロントデスクやゲストに代わってサポートリクエストを送信します。 |
| 大学の監督者 | 場所マネージャー | 場所マネージャーは、事業所に貢献し、チームを管理し、場所に割り当てられたケースを実行することができます。このロールは、場所マネージャーの貢献者の責任とアクティブなケース解決を組み合わせたものです。 | 高等教育: レジストラは、学生の登録を支援するチームを管理します。時折、他の部門に支援を要請したり、一時的に学生労働者をチームに追加したりします。レジストラは、学生、教授、および財政援助などの他の部門からの要求にも応えます。 |
| 部門間サポートエージェント | 場所サポートエージェント | 場所サポートエージェントは、特定のサービス組織にアサインされ、他の事業所の要求を支援することに重点を置いています。サポートを要求している組織の詳細を表示できます。 | 公共部門:ソラナ市政府のシェアードサービス部門は、IT 部門や購買部門など、他の部門からの要求に対応します。他の部門にサービスを提供するスタッフは、場所サポートエージェントとしてモデル化されます。 |
| 地域ディーラーの連絡 | 場所の関係性マネージャー | 場所の関係性マネージャーは、外部事業所との関係を管理する責任があります。このロールは、主要な内部連絡先を通じてサードパーティの場所をサポートすることに専念しています。 | 製造: ディーラーは、メーカーを代表しながら外部チームによって管理される場合があります。Solana Cars は車両を製造し、ディーラーのネットワークを通じて販売しており、会社所有のものもあれば、ディーラー グループを通じて管理されているものもあります。 |
| プラットフォーム構成アドミン | アドミニストレーター | アドミニストレーターはアプリケーションを直接使用しませんが、サービス組織の構成、階層管理、および関係者構成を含むメンバーのロールと責任のアサインをサポートします。 |   |
[表 : 1. サービスモデル基盤 ユーザーペルソナ]

{#smf-persona__table_idr_2r2_1hc}

