---
sourceDocument: オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/customer-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリアのカスタマーサービス管理 (CSM)

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Customer Project Management のペルソナ、ロール、テーブル

# Customer Project Management のペルソナ、ロール、テーブル {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

さまざまなカスタマープロジェクト管理ロールで実行できるタスクの概要です。

## ペルソナとロール {#csm-ppm-integration-roles-tasks__section_by3_wgw_3kb}

次のテーブルに、ペルソナとその説明、およびペルソナに含まれるロールを示します。  
{#csm-ppm-integration-roles-tasks__table_isk_pj5_fkb__entry__3}

| ペルソナ | 説明 | 必要なロール |
|-|-|-|
| カスタマープロジェクトマネージャー | カスタマーアカウントのプロジェクトを作成して管理するユーザー。 * プロジェクトを作成します。 * プロジェクトタスクとリソース計画を設定します。 * プロジェクトおよびプロジェクトタスクに対するアクセス権を持つ顧客の連絡先を特定します。 * タスクと依存関係をアサインして管理 {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_wvy_2s5_fkb} | * it_project_manager * sn_customerservice.projectmanager {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_xyg_lq5_fkb} |
| 場所プロジェクトメンバー \[sn_bus_loc.location_project_stakeholder\] | それぞれの事業所のプロジェクト詳細とプロジェクトタスクを表示します。プロジェクトを完了としてマークします。 | なし |
| 場所プロジェクトマネージャーの貢献者 \[sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder\] | 各事業所と子事業所のプロジェクト詳細とプロジェクトタスクを表示します。プロジェクトを完了としてマークします。 | なし |
| サービス組織プロジェクトマネージャー \[sn_service_org.project_manager\] | このロールでは、次のアクションを実行できます。 * プロジェクトの開始：プロジェクトの作成と立ち上げ 注: サービス組織のプロジェクトマネージャーと顧客のプロジェクトマネージャーは、すべてのプロジェクトモジュールにアクセスできます。 * プロジェクト計画：タスクのアサインやリソースの割り当てなどのプロジェクト計画を作成します。 注: タスクのアサイン時に、自動メールが生成されます。「顧客プロジェクトタスクがアサインされたら連絡先にメールを送信する」フローを更新して、通知を無効または有効にします。 * タスク管理：タスクの依存関係と実行をモニタリングおよび管理します。 * 調整：場所スタッフを表示してコラボレーションし、それぞれの場所のタスクを割り当てて追跡します。 {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_b1v_nv3_tdc} | * sn_bus_loc.ibl_viewer * sn_bus_loc.ebl_viewer {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_ewp_dz3_tdc} |
| プロジェクトステークホルダー | カスタマープロジェクトの詳細とプロジェクトタスクを表示する必要があるアクティビティを担当するユーザーです。 | * sn_customerservice.projectstakeholder * 少なくとも 1 つの CSM ロール {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_mcq_4q5_fkb} |
| カスタマーサービスエージェント | ケースをプロジェクトとプロジェクトタスクから作成して、設定された SLA 内のケースを解決できるユーザー。 * プロジェクトとプロジェクトタスクから作成されたケースに対応します。 * ケースのステータスについて顧客とコミュニケーションを取ります。 {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_ms5_ps5_fkb} | * sn_customerservice_agent * sn_customerservice.projectstakeholder {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_njg_xs5_fkb} |
| 顧客 | プロジェクトの納品の監督を担当する外部ユーザー。 * カスタマーサービスポータルのプロジェクトステータスと進行状況をレビューします。 * アサインされたタスクを完了します。 * プロジェクトの問題のケースを作成 {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_nts_ts5_fkb} | 次の CSM 外部ロールのいずれかです。 * sn_customerservice.customer * sn_customerservice.customer_admin * sn_customerservice.partner * sn_customerservice.partner_admin {#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_sk5_zs5_fkb} |
[表 : 1. カスタマーサービス管理 (CSM) ペルソナとロール]

{#csm-ppm-integration-roles-tasks__table_isk_pj5_fkb}

## テーブル {#csm-ppm-integration-roles-tasks__section_x3v_wks_cyb}

テーブルは、Customer Project Management プラグインがアクティブ化されるときに追加されます。 {#csm-ppm-integration-roles-tasks__table_udf_cmc_kt__entry__2}

| テーブル | 説明 |
|-|-|
| カスタマープロジェクト \[customer_project\] | カスタマープロジェクトを格納します。 |
| Customer Project のタスク \[customer_project_task\] | カスタマープロジェクトタスクを格納します。 |
| プロジェクト担当者 \[project_contact\] | プロジェクト担当者を格納します。 |
[表 : 2. Customer Project Management テーブル]

{#csm-ppm-integration-roles-tasks__table_udf_cmc_kt}  
次の列は \[ケース\] テーブルに追加されます。

* カスタマープロジェクト
* Customer Project のタスク
* 問題
* プロジェクト変更要求
{#csm-ppm-integration-roles-tasks__ul_ehn_qw5_fkb}

