---
sourceDocument: オーストラリア API リファレンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/api-reference

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア API リファレンス

ft:clusterId :

    - crapiref

bundleId :

    - crapiref

workflow :

    - Creator


---

# UniversalRequestUtilsSNC - スコープ指定

# UniversalRequestUtilsSNC - スコープ指定 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

UniversalRequestUtilsSNC API を使用すると、ユニバーサル要求のライフサイクルを処理できます。スクリプトインクルードレコードとして提供されます。
この API は ユニバーサル要求 (com.snc.universal_request) プラグインを必要とし、 `sn_uni_req` 名前空間内で提供されます。

詳細については、「 [ユニバーサル要求](https://www.servicenow.com/docs/access?context=ur-landing-limitedaccess&version=australia&pubname=australia-employee-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。

## UniversalRequestUtilsSNC:createUniversalRequest(オブジェクト copyFields) {#ariaid-title2}

ユニバーサル要求を作成し、新しく作成されたユニバーサル要求レコードのsys_idを返します。
このメソッドは、`sn_uni_req` 名前空間の UniversalRequestUtils プロトタイプを使用して呼び出されます。たとえば、sn_uni_req など `です。UniversalRequestUtils().createUniversalRequest(<copyFields>)` です。
{#URUS-createUniversalRequest_O__table_agv_xrd_gnb__entry__3}

| 名前 | タイプ | 説明 |
|-|-|-|
| コピーフィールド | オブジェクト | ユニバーサル要求 \[universal_request\] テーブルの新しいレコードに設定するフィールド名と値を含む JSON オブジェクト。 詳細をフィールド名とフィールド値別に `{ '<field_name>': '<field_value>'`} の形式で入力します。次のフィールドは、プライマリチケットに割り当てるのに最も役立つ詳細と見なされます。 { 'assignment_group': 'String', 'assigned_to': 'String', 'contact_type': 'String', 'description': 'String', 'opened_by': 'String', 'opened_for': 'String', 'priority': 'String', 'restricted': Boolean, 'short_description': 'String' }; リストにない他のフィールドは、ユースケースの対象となる可能性があります。システム内のテーブルフィールドと関連フィールドのリストについては、 [Data dictionary tables](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_DataDictionaryTables&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)を表示します。 注: copyFields JSON オブジェクトにprimary_ticketフィールドまたはsys_idフィールドを含めないでください。 |
| copyFields.assignment_group | 文字列 | オプション。リソースに割り当てられたグループのSys_id。 デフォルト:デフォルトのアサイン先グループは、アサインルールごとに設定されます。 テーブル:グループ \[sys_user_group\] テーブル。 |
| copyFields.contact_type | 文字列 | オプション。リソースが最初に報告された方法。 可能な値： * チャット * メール * phone * ソーシャル * Web 最大長：40 |
| copyFields.description | 文字列 | オプション。リソースに関連する問題の詳細な説明。 最大長:4,000 |
| copyFields.opened_by | 文字列 | オプション。最初にリソースを開いたユーザーのSys_id。ユーザー \[sys_user\] テーブルにあります。 |
| copyFields.opened_for | 文字列 | オプション。HR サービスデリバリ (HRSD)ケースに必要です。リソースがオープンされたユーザーのsys_id。 |
| copyFields.priority | 文字列 | オプション。リソースの優先度。数値で指定します。 可能な値： * 1:重大 * 2:高 * 3:中 * 4:低 デフォルト値：3 |
| copyFields.restricted | ブーリアン | オプション。ユニバーサル要求によってアクセスが制限されているかどうかを示すフラグ。[ユニバーサル要求のロールとグループ](https://www.servicenow.com/docs/access?context=ur-roles&version=australia&pubname=australia-employee-service-management&ft:locale=en-US)を参照してください。 有効な値： * true:ユニバーサル要求には、 `sn_uni_req.sensitiveinfo_agent` ロールを持つユーザーのみがアクセスできます。このロールを持つユーザーには、給与の詳細などの機密情報を表示する権限があります。 * false:ユニバーサル要求のアクセスは無制限です。 {#URUS-createUniversalRequest_O__ul_ghk_csg_knb} デフォルト値：false |
| copyFields.short_description | 文字列 | リソースの簡潔な説明。 最大長:160 |
[表 : 1. パラメーター]

{#URUS-createUniversalRequest_O__table_agv_xrd_gnb} {#URUS-createUniversalRequest_O__table_bgv_xrd_gnb__entry__2}

| タイプ | 説明 |
|-|-|
| 文字列 | 新しく作成されたユニバーサル要求レコードのSys_id。 |
[表 : 2. 返される内容]

{#URUS-createUniversalRequest_O__table_bgv_xrd_gnb}  
次の例は、新しいユニバーサル要求にフィールドを設定する方法を示しています。このユースケースでは、受信メールアクション \[sysevent_in_email_action\] スコープ対象の \[HR ケースの作成\] スクリプトの先頭に、このコードが追加されます。ケースが HR に適用されない場合、エージェントはケースを適切な部門に転送できます。

    var copiedFields = {
      'opened_for': "<user_sys_id>",    
      'short_description': email.subject,
      'restricted': false,
      'priority': '1'
    };

    // createUniversalRequest() must be called to create the universal request prior to creating the child case

    var ur = new sn_uni_req.UniversalRequestUtils().createUniversalRequest(copiedFields);
    current.universal_request = ur;


