---
sourceDocument: オーストラリア API リファレンス
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/api-reference

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア API リファレンス

ft:clusterId :

    - crapiref

bundleId :

    - crapiref

workflow :

    - Creator


---

# データタイプ別のスクリプト評価

# データタイプ別のフィールドのスクリプト評価 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

スクリプトフィールドは、入力のフィールドタイプに基づいてデータを評価します。
{#r_ScriptingOfFieldTypes__table_c1l_ycb_yq__entry__3}

| タイプ | スクリプト内での評価 | 例 |
|-|-|-|
| 文字列 | 文字列 | "dog" \> "dog" |
| 10 進数 | 小数点以下第 2 位までの数字 | 12.34 \> 12.34 |
| 整数 | 小数点以下の桁がない数字 | 12 \> 12 |
| True/False | true または false | ![true アイコン]() \> true ![false アイコン]() \> false |
| 日付 | yyyy-mm-dd 形式の日付 | 2008-11-04 |
| 日付と時刻 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss 形式の日時 | 2008-11-04 06:46:20 |
| 期間 | 「1970 年 1 月 1 日 00:00:00 + 保存された期間」の日付 注: この日付はシステムのタイムゾーンに対応しています。別のユーザーのタイムゾーンが指定されている場合、そのユーザーには異なる日付と時刻の値が表示されることがあります。 | ![]() \> "1970-01-01 00:00:00" ![]() \> "1970-01-02 02:03:04" |
| 選択肢 | その選択肢に関連付けられた `sys_choice` レコードの値フィールドの内容を返します。選択リスト内の特定のアイテムに関連付けられた値を返す方法の詳細については、「選択リスト」を参照してください。 | ![]() \> "2" (この値は文字列であることに注意してください) |
| ジャーナル | そのジャーナルフィールドに対して作成されたすべてのエントリの文字列を返します。ジャーナルタイプフィールドのスクリプティングについては、「ジャーナルフィールド」を参照してください | Web サーバーが停止している \> Web サーバーが停止している |
| 参照 | 参照されるレコードの `sys_id` を返します | ![]() \> "287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73" |
| 画像 | 画像へのパスを返します | ![]() \> images/icons/image_name.gif |
| URL | 文字列を返します | ![]() \> "http://www.service-now.com" |
| Glide リスト | カンマ区切りのシステム ID の文字列を返します | ![]() \> 5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007,46d14f04a9fe19810142e40c6b071512 |
[表 : 1. データタイプ別のフィールドの評価]

{#r_ScriptingOfFieldTypes__table_c1l_ycb_yq}

