---
sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion du service à la clientèle de Yokohama

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Scripts clients installés avec Gestion du service clientèle

# Scripts clients installés avec Gestion du service clientèle {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Des scripts clients sont ajoutés avec l'activation de Gestion du service clientèle.
{#r_ClientScriptInsWCustServ__table_gpt_myw_kt__entry__3}

| Script client | Table | Description |
|-|-|-|
| Canal et état en lecture seule pour le client | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Définit les champs Canal et État en lecture seule sur le formulaire de ticket que le client peut consulter à partir du portail client. |
| Vérifier Sécurité contextuelle installée | Contact \[customer_contact\] | Vérifie si le module d'extension de sécurité contextuelle (com.glide.role_management) est installé avant de créer un contact client. |
| Vue de ticket client | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Masque certains éléments du formulaire Ticket pour la vue ESS. |
| Formulaire de ticket vide sur le changement de compte | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Lorsque vous modifiez la valeur du champ Compte du formulaire Ticket, les valeurs des champs suivants sont effacées : Partenaire, Contact du partenaire, Actif, Droit, Contrat et Contact. |
| Contact du partenaire vide sur le changement de partenaire | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Lorsque vous modifiez la valeur du champ Partenaire du formulaire Ticket, le champ Contact du partenaire est également effacé. |
| Masquer Flux d'activité | Contact \[customer_contact\] | Masque le flux d'activité en haut de l'en-tête du formulaire. |
| Masquer l'icône de pièce jointe | Demande d'enregistrement \[sn_customerservice_registration\] | Masque l'icône de pièce jointe située en haut de l'en-tête du formulaire. |
| Masquer les icônes de l'en-tête du formulaire | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Masque l'icône d'e-mail dans le menu Autres options et l'icône Flux d'activité en haut de l'en-tête du formulaire. Masque également l'icône du livre en regard du champ Short Description sur le formulaire. |
| Masquer la suggestion à côté de Description brève | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Masque l'icône de suggestion en regard du champ Description brève . |
| Mettre le champ en lecture seule | Type de relation de compte \[sn_customerservice_account_relationship_type\] | Définit les champs De et À en lecture seule une fois qu'un enregistrement est créé dans la table Type de relation de compte (sn_customerservice_account_relationship_type). |
| Ouvrir la liste Glide pour un nouveau rendez-vous | Rendez-vous \[sn_customerservice_appointment\] | Ouvre la liste Glide pour sélectionner l'utilisateur pour un rendez-vous pour les nouveaux enregistrements. |
| Renseigner la société de contact | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Lorsqu'un nom d'utilisateur est sélectionné dans le champ Contact , le champ Compte est renseigné avec les informations du compte du contact. |
| Renseigner le contrat | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Renseigne le champ Contrat lorsque le champ Compte est renseigné. |
| Renseigner le contrat et le droit | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Renseigne les champs Contrat et Droit lorsque le champ Compte est renseigné. |
| Renseigner le droit | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Renseigne le champ Droit lorsque le champ Compte est renseigné. |
| Renseigner le produit | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Lorsqu'un actif est sélectionné dans le champ Actif , le champ Produit est renseigné avec le modèle de produit de l'actif. |
| Code d'inscription en lecture seule | Demande d'enregistrement \[sn_customerservice_registration\] | Définit le champ Code d'inscription sur lecture seule. |
| Définir la lecture du compte lors du chargement | Membre de l'équipe de compte \[sn_customerservice_team_member\] | Définit le champ Compte en lecture seule pour un nouvel enregistrement lorsque le compte n'est pas vide lors du chargement du formulaire. |
| Définir l'actif en lecture seule | Contact de la ressource \[sn_customerservice_m2m_asset_contact\] | Définissez le champ Actif en lecture seule pour un nouveau formulaire lorsque la valeur de l'actif n'est pas vide. |
| Afficher le champ partenaire | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Affiche le champ Ouvert par sur le formulaire Ticket. |
| Notes de gestion spéciale pour le ticket | Ticket \[sn_customerservice_case\] | Affiche toutes les notes de gestion spéciale avec l'alerte de type affichage associée à l'enregistrement actuel. |
| Valider le droit de produit | Droit \[service_entitlement\] | Affiche un message d'avertissement pour le champ Par unité si un produit est sélectionné, mais que les champs Actif, Contrat et Compte sont vides. |
[Tableau 1. Scripts clients installés avec Gestion du service clientèle]

{#r_ClientScriptInsWCustServ__table_gpt_myw_kt}

