---
sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion du service à la clientèle de Yokohama

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Table de lignes de factures des comptes clients (AR)

# Table de lignes de factures des comptes clients (AR) {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

La table Ligne de facture AR (sn_otc_invoice_line) stocke les données de ligne de facture.

## Table de ligne de facture des comptes clients {#ar-invoice-line__section_f3k_22x_c2c}

La table suivante répertorie les champs de la table Ligne de facture AR \[sn_otc_invoice_line\].
{#ar-invoice-line__table_c23_ss5_hzb__entry__3}

| Champ | Type de données | Description |
|-|-|-|
| Numéro de facture | Référence à la facture AR | Numéro de facture parente contenant les lignes de facture. |
| Quantité de la ligne de facture | Décimal | Nombre d'éléments qui ont été facturés dans la ligne. |
| Facture de l'élément de ligne avec taxe | Devise FX | Coût total facturé pour ce bien ou service (taxe comprise). |
| Facture de l'élément de ligne sans taxe | Devise FX | Coût total facturé pour ce bien ou ce service sans taxe |
| Description | Chaîne | Brève description de la ligne de facture. |
| Prix unitaire de la ligne | Décimal | Prix unitaire de l'élément de la ligne dans la facture |
| Numéro de pièce | Chaîne | Numéro de référence du catalogue produit |
| Numéro d'élément de ligne | Chaîne | Numéro de ligne de facture |
| Commande client | Référence à la commande | Commande associée à la facture |
| Numéro de commande | Chaîne | Commande associée à la facture |
| Ligne de commande | Référence à l'élément de ligne de commande | Ligne de commande client associée à la ligne de facture. |
| Numéro de ligne de commande | Chaîne | Ligne de commande associée à la ligne de facture |
| Contact destinataire de l'expédition | Référence au contact du compte | Contact du compte vers lequel la commande de la facture est expédiée. |
| Emplacement de destination d'expédition | Référence à l'emplacement | Référence à l'emplacement vers lequel la commande indiquée sur la facture est expédiée. |
| Ville d'expédition | Chaîne | Ville vers laquelle la commande indiquée sur la facture est expédiée. |
| Pays d'expédition | Référence au pays | Pays vers lequel la commande indiquée sur la facture est expédiée. |
| Expédier à l'État/la Province | Chaîne | État vers lequel la commande de la facture est expédiée |
| Adresse d'expédition | Chaîne | Adresse postale vers laquelle la commande indiquée sur la facture est expédiée. |
| Code postal d'expédition | Chaîne | Code postal vers lequel cette commande est expédiée |
| Statut | Chaîne | État de la ligne de facture. |
| Montant de la taxe | Devise FX | Montant de la taxe pour l'élément de ligne de facture. |
| Code fiscal | Référence au code fiscal | Code fiscal de la ligne de facture. |
| Code de juridiction fiscale | Chaîne | Code de juridiction fiscale de la ligne de facture. |
| Décimale du taux d'imposition | Décimal | % de taux d'imposition appliqué à la ligne de facture : taux d'imposition en décimales si le code fiscal n'est pas utilisé. |
| Chaîne de taux d'imposition | Chaîne | % de taux d'imposition appliqué à la ligne de facture : taux d'imposition en chaîne si le code fiscal et les décimales ne sont pas utilisés. |
| Unité de mesure | Référence à l'unité | Unité de mesure de la quantité d'éléments de ligne de facture. |
[Tableau 1. Table de ligne de facture des comptes clients]

{#ar-invoice-line__table_c23_ss5_hzb}

