---
sourceDocument: Yokohama Événements du cycle de vie des comptes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Yokohama Événements du cycle de vie des comptes

ft:clusterId :

    - actle

bundleId :

    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Utilisateurs et rôles d'intégration de compte

# Utilisateurs et rôles d'intégration de compte {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vue d'ensemble des tâches qui peuvent être effectuées par les différents Événements du cycle de vie des comptes utilisateurs, ainsi que des rôles requis et des critères d'utilisateur correspondants.
{#account-lifecycle-user-personas__table_jyh_5hb_2yb__entry__3}

| Utilisateurs | Description | Rôles |
|-|-|-|
| Gestionnaire d'intégration | Responsable du workflow de bout en bout, de l'intégration du client jusqu'à la mise en service du compte. | sn_acct_lc.agent |
| Analyste des données de base | Expert technique qui s'assure que les données importées sont dans le bon format et répondent aux normes de qualité requises pour la publication. | sn_acct_lc.agent |
| ServiceNow Administrateur/développeur | Responsable de la configuration du playbook, du type de ticket, des e-mails, des cartes de transformation et d'autres composants nécessaires. | administrateur |
| Point de contact d'intégration (client) | Contact client principal responsable de la gestion de l'équipe client impliquée dans le processus d'intégration. | sn_customerservice.customer_admin |
| ServiceNow Administrateur/développeur (client) | Responsable de la gestion de l'instance du ServiceNow client et de la configuration de l'application Pont de services . | sn_customerservice.Responsable_du_client |
| Données de base SME (Expert en la matière) | Gestionnaire de fournir les informations nécessaires telles que les coordonnées et les emplacements. Garantit que les données répondent au format requis par l'organisation fournisseur. | sn_customerservice.client |
[Tableau 1. Utilisateurs et rôles]

{#account-lifecycle-user-personas__table_jyh_5hb_2yb}

