---
sourceDocument: Gestion de la sécurité Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/security-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion de la sécurité Xanadu

ft:clusterId :

    - security

bundleId :

    - security

workflow :

    - Technology


---

# Tableaux de bord dans Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités

# Tableaux de bord dans Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Dans le Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités, vous pouvez afficher les tableaux de bord dans l'interface Next Experience utilisateur et utiliser ces tableaux de bord pour suivre et analyser les vulnérabilités.
Rôles requis :

* sn_vul.vulnerability_analyst ou sn_vul.vulnerability_admin pour les éléments vulnérables de l'hôte (VIT)
* sn_vul.app_sec_manager pour les éléments vulnérables de l'application (AVIT)
* sn_vul_container.vulnerability_analyst ou sn_vul_container.vulnerability_admin pour les éléments vulnérables de conteneurs (CVIT)
* sn_vulc.admin pour les résultats des tests de configuration (TR)
{#vr-ws-dashboards__ul_jtz_hmc_dbc} Accéder aux tableaux de bord du Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités en naviguant jusqu'à Espaces de travailEspace de travail du gestionnaire de vulnérabilité et en sélectionnant l'icône Tableaux de bord . Le tableau de bord par défaut s'affiche en fonction de votre rôle.

La table suivante montre le tableau de bord par défaut qui s'affiche pour un rôle spécifique.
{#vr-ws-dashboards__table_lbs_qyw_dyb__entry__2}

| Tableau de bord par défaut | Rôle |
|-|-|
| Tableau de bord unifié | sn_vul_cmn_vulnerability_admin ou sn_vul_cmn_vulnerability_analyst |
| Tableau de bord de PA de vulnérabilité | sn_vul_vulnerability_admin ou sn_vul_vulnerability_analyst |
| Vue d'ensemble de l'application | sn_vul_app_sec_manager |
| Vue d'ensemble du conteneur | sn_vul_container_vulnerability_admin ou sn_vul_container_analyst |
[Tableau 1. Tableau de bord par défaut]

{#vr-ws-dashboards__table_lbs_qyw_dyb}Vous pouvez afficher les tableaux de bord suivants pour les tâches que vous souhaitez effectuer en les sélectionnant dans la liste déroulante de la page Tableaux de bord.{#vr-ws-dashboards__table_jkf_2zw_dyb__entry__2}

| Tableau de bord | Description |
|-|-|
| Gestion de la vulnérabilité (PA) | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités de l'hôte, depuis l'analyse et la détection initiales jusqu'au confinement ou à la correction. Pour plus d'informations, consultez [Vulnerability Management (PA) tableau de bord](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RWxL0abppppvbBwTJTsfeQ "Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités, de l’analyse initiale et de la détection au confinement ou à la correction. Vous pouvez filtrer les rapports par groupe d’affectation, exploits, cote de risque ou état, par exemple. Obtenez rapidement un aperçu de votre exposition aux vulnérabilités et des services d’entreprise affectés."). |
| Approbations de vulnérabilité | Affichez le nombre de demandes d'approbation approuvées, rejetées et en attente pour vous. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des tableaux de bord par défaut Réponse aux vulnérabilités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MKNZbsa_mSCz5FQ3WRAc4w "Le Réponse aux vulnérabilités tableau de bord de vue d’ensemble (Gestion de la vulnérabilité) fournit une vue d’ensemble des vulnérabilités et des éléments vulnérables, ce qui aide l’administrateur de vulnérabilité à identifier rapidement les zones de préoccupation. Le Réponse aux vulnérabilités tableau de bord de rattrapage (Rattrapage de vulnérabilité) permet à un spécialiste du rattrapage de se concentrer sur les tâches de rattrapage et les éléments vulnérables qu’il possède."). |
| Tableau de bord des CISO | Révèle la posture de sécurité globale de votre organisation, y compris la vulnérabilité de sécurité et les incidents. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord Vulnerability Management des CISO](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B75mjRR3hW~ydqNBTd1mEw "Avec le tableau de bord Vulnerability Management CISO , affichez des données telles que les mesures clés des performances (KPI) pour la correction de la vulnérabilité, affichez les risques les plus élevés, vérifiez la couverture des analyses et découvrez comment réduire les risques."). |
| Vue d'ensemble de la gestion de la vulnérabilité du conteneur | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités du conteneur, depuis l'analyse et la détection initiales jusqu'au confinement ou à la correction. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord de Réponse aux vulnérabilités pour conteneurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d3afvbNur~u2~Frb1Hh0lw "Les solutions d'analyse et de génération de rapports comportent un contenu Analyse des performances et Reporting pré-paramétré pour être utilisé avec d'autres produits Now Platform. Cela Solution Platform Analytics vous permet de suivre le volume, les performances et la progression des vulnérabilités, de l’analyse initiale et de la détection au confinement ou à la correction. Vous pouvez filtrer les rapports par groupe d’affectation, exploits, cote de risque ou état."). |
| Tableau de bord Application Vulnerability Management | Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités des applications, depuis l'analyse et la détection initiales jusqu'au confinement ou à la correction. Pour plus d'informations, voir [Gestion de la vulnérabilité des applications (PA) tableau de bord](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/W71D0gQh_jl9IgcJzgldmQ "Suivez le volume, les performances et la progression des vulnérabilités des applications, de l’analyse initiale et de la détection jusqu’au confinement ou à la correction.") |
| Tableau de bord de Vulnerability Response unifié | Fournit une visibilité à partir de plusieurs scanners de vulnérabilités et outils de sécurité pour fournir une vue complète des vulnérabilités et des risques d'une organisation. Pour plus d'informations, consultez . |
| Tableau de bord d'intégrité de Vulnerability Response | Affiche le score d'intégrité global de l'application Vulnerability Response. Pour plus d'informations, consultez [Tableau de bord d'intégrité de SecOps Vulnerability Response](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hZDg~43NDQ_ebAJxMOOHvA "Le tableau de bord d’intégrité de Vulnerability Response est un outil conçu pour fournir aux organisations des aperçus complets de l’implémentation et de l’utilisation de leurs applications Vulnerability Response."). |
[Tableau 2. Tableaux de bord dans Vulnerability Manager Workspace]

{#vr-ws-dashboards__table_jkf_2zw_dyb}

L'image suivante montre la page Tableaux de bord dans le Espace de travail du gestionnaire de vulnérabilités.
Figure 1. Version 19.0 Tableaux de bord dans Vulnerability Manager Workspace Vous pouvez également créer un tableau de bord personnalisé en sélectionnant l'icône Plus d'options Plus , puis en sélectionnant Créer un nouveau tableau de bord.

