---
sourceDocument: Gestion de la sécurité Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/security-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion de la sécurité Xanadu

ft:clusterId :

    - security

bundleId :

    - security

workflow :

    - Technology


---

# Définitions de couverture d'atténuation de technique

# Définitions de couverture d'atténuation de technique {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Définissez la couverture d'atténuation de votre organisation afin de mesurer et détecter efficacement les techniques spécifiques des adversaires.
{#technique-mitigation-coverage-definitions__table_jyp_rtq_trb__entry__5}

| Couverture globale de l'atténuation de la technique | Limite inférieure du pourcentage de couverture | Limite supérieure du pourcentage de couverture | Couleur de couverture | Description |
|-|-|-|-|-|
| Aucun | 0 | 0 | #DD8581 | Vous n'avez pas de couverture d'atténuation technique, et vos contrôles de défense n'ont pas la capacité d'empêcher une attaque dans n'importe quel scénario. |
| Médiocre | 1 | 20 | #EABA75 | Vous disposez d'une couverture minimale de l'atténuation de la technique. Les chances d'une attaque sont très élevées, et vos contrôles de défense peuvent empêcher une attaque dans 0 à 20 % des scénarios. |
| Acceptable | 21 | 40 | #F4F0BF | Vous disposez d'une couverture moyenne d'atténuation de technique. Les chances d'une attaque sont élevées, et vos contrôles de défense peuvent empêcher une attaque dans 21 à 40 % des scénarios. |
| Bien | 41 | 60 | #D9EBEE | Vous disposez d'une bonne couverture technique d'atténuation. Cependant, les chances d'une attaque sont relativement élevées, et vos contrôles de défense peuvent empêcher une attaque dans 41 à 60 % des scénarios. |
| Très bien | 61 | 80 | #C3DDF0 | Vous avez une très bonne couverture technique d'atténuation. Les chances d'une attaque sont faibles, et vos contrôles de défense peuvent empêcher une attaque dans 61 à 80 % des scénarios. |
| Excellent | 81 | 100 | #68ABDA | Vous disposez d'une excellente couverture technique d'atténuation et les chances d'une attaque utilisant cette technique sont très faibles et vos contrôles de défense peuvent empêcher une attaque dans 81 à 100 % des scénarios. |
[Tableau 1. Définitions de couverture d'atténuation de technique MITRE ATT\&CK]

{#technique-mitigation-coverage-definitions__table_jyp_rtq_trb}

