---
sourceDocument: Interface utilisateur de la Now Platform Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/platform-user-interface

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Interface utilisateur de la Now Platform Xanadu

ft:clusterId :

    - platux

bundleId :

    - platux

workflow :

    - Platform


---

# Valeurs des champs de date/heure

# Valeurs des champs de date/heure {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 minutes de lecture

Lorsque vous filtrez sur des champs de type date/heure, tels que le champ Créé sur un enregistrement de tâche, plusieurs options liées au temps sont disponibles, telles que Aujourd'hui, Cette semaine, 3 derniers mois, etc.

Par exemple, le 1er juin à 12h00, un utilisateur de New York filtre une liste d'incidents à l'aide de la condition Créé aujourd'hui . La liste résultante affiche tous les incidents créés au cours des six dernières heures : entre minuit (00:00:00) et l'heure actuelle de l'utilisateur, midi (12:00:00), le 1er juin. Un filtre pour Cette semaine renvoie les incidents créés entre le lundi précédent à minuit et le jour et l'heure actuels.

Un filtre pour les 3 derniers mois renvoie les incidents survenus entre minuit le premier jour du mois, il y a trois mois complets, et le jour et l'heure actuels. Par exemple, si vous choisissez le filtre 3 derniers mois le 15 avril, les résultats affichent les enregistrements créés depuis le 1er janvier jusqu'au 15 avril. Un filtre pour les 12 derniers mois renvoie les résultats de janvier à janvier.

Un filtre pour La semaine dernière renvoie les incidents du dimanche à minuit de la semaine précédente se terminant le dimanche suivant à minuit. Il n'inclut pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, si vous choisissez le filtre Dernière semaine le jeudi 17 août, les résultats affichent les enregistrements créés du dimanche 6 août au dimanche 13 août.

Pour les filtres at ou before et at ou after , utilisez minuit comme point de début ou d'arrivée. Par exemple, si vous filtrez une liste d'incidents créés \[à ou après\] \[hier\], la liste résultante affiche tous les incidents créés à minuit hier ou après. Si nous sommes le jeudi 7 août et que vous filtrez une liste d'incidents créés \[à ou avant\] \[la semaine dernière\], la liste résultante affiche tous les incidents créés à minuit ou avant le dimanche 3 août, soit la fin de la semaine dernière.
**Tâches associées**   

* [Filtrage des champs vides](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bdYARbuzGIwGtfMhgVmKIg "La plupart des opérations de filtrage ne renvoient pas de champs vides dans leur jeu de résultats. Vous pouvez créer un filtre qui affiche les enregistrements avec une valeur de champ vide en plus des enregistrements qui correspondent aux conditions de filtre initiales.")  
**Référence associée**   

* [Comparaison des valeurs de champ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FpBLXqOQ9bMiEoKa3LcpPw "La comparaison de champs permet aux utilisateurs d’évaluer l’égalité entre les champs d’une même table ou de tables connexes à l’aide d’opérateurs dans le créateur de conditions.")

## Opérateurs et valeurs disponibles pour les champs de date et d'heure {#ariaid-title2}

Vous pouvez filtrer les champs de date et d'heure à l'aide des opérateurs et des valeurs répertoriés ici.
{#operators-values-for-date-fields__table_ht3_mh1_gdb__entry__3}

| Opérateur | Définition | Exemple |
|-|-|-|
| après | Renvoie les enregistrements après la période spécifiée. | Une exécution de filtre \[après\] \[Mois prochain\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements à partir du 1er juin. |
| à ou après | Renvoie des enregistrements pendant et après la période spécifiée. | Une exécution de filtre \[au ou après\] \[le mois prochain\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements à partir du 1er mai. |
| est égal ou antérieur à | Renvoie des enregistrements pendant et avant la période spécifiée. | Une exécution de filtre \[au plus tôt\] \[le mois prochain\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements à partir du 31 mai et des versions antérieures. |
| avant | Renvoie les enregistrements antérieurs à la période spécifiée. | Une exécution de filtre \[avant\] \[Mois prochain\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements antérieurs au 1er mai. |
| entre | Renvoie les enregistrements compris entre les dates et les dates spécifiées. | Une exécution de filtre \[entre\] le 18 avril 2018 (00:00:00) et le 19 avril 2018 (23:59:59) renverra des enregistrements à ou entre les deux dates. |
| est quelconque | Renvoie tous les enregistrements, y compris les enregistrements avec des valeurs vides dans le champ spécifié. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrée sur \[Créé\] \[est quelconque\] renvoie tous les incidents. |
| est différent | Renvoie les enregistrements dans un délai différent d'un autre champ. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrés sur \[Créé\] \[est différent\] \[année\] de \[Fermé\] renvoie les enregistrements pour lesquels les valeurs des champs \[Créé\] et \[Fermé\] appartiennent à des années différentes. |
| est vide | Renvoie les enregistrements dans lesquels le champ spécifié n'a aucune valeur. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrés sur Fermé \[est vide\] renvoie les enregistrements pour lesquels le champ Fermé ne contient aucune valeur. |
| est inférieur à | Renvoie les enregistrements où un champ est dans le délai spécifié par rapport à un autre champ. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrée sur \[Fermé\] \[est inférieur à\] \[2\] \[heures\] \[après\] \[Créé\] renvoie des résultats où la valeur \[Fermé\] est inférieure à 2 heures après la valeur \[Créé\]. |
| est supérieur à | Renvoie les enregistrements lorsqu'un champ est au-delà du délai spécifié par rapport à un autre champ. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrée sur \[Fermé\] \[est supérieur à\] \[2\] \[heures\] \[après\] \[Créé\] renvoie des résultats où la valeur \[Fermé\] est supérieure à 2 heures après la valeur \[Créé\]. |
| n'est pas vide | Renvoie les enregistrements où le champ spécifié a une valeur. | Une liste des enregistrements d'incidents filtrée sur \[Fermé\] \[n'est pas vide\] renvoie des résultats où le champ Fermé a une valeur. |
| est identique | Renvoie les enregistrements dans lesquels les deux champs partagent un délai spécifié. | Une liste d'incidents filtrée sur \[Créé\] \[est identique\] \[heure\] à \[Fermé\] renvoie les enregistrements pour lesquels les champs d'enregistrement \[Créé\] et \[Fermé\] se trouvent dans la même heure. |
| non actif | Renvoie les enregistrements qui ne correspondent pas à la valeur spécifiée. | Un filtre sur \[pas activé\] \[Aujourd'hui\] renvoie les enregistrements qui ne correspondent pas à la date actuelle. |
| le/à | Renvoie les enregistrements de la valeur spécifiée. | Une exécution de filtre \[sur\] \[Today\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements à partir du 18 avril. |
| relatif | Renvoie les enregistrements avec un délai spécifié avant ou après l'heure actuelle. | Un filtre exécuté sur \[Créé\] \[relatif\] \[avant\] \[5\] \[minutes\] \[il y a\] exécuté à 12:00:00 renvoie les enregistrements antérieurs à 11:55:00 de la même date. |
| tendance | Renvoie des enregistrements sur, après et/ou avant une heure spécifiée de la journée, un jour de la semaine, une semaine de l'année, un mois, un trimestre ou une année. | Un filtre de \[Créé\] \[Tendance\] \[Lundi\] renvoie les enregistrements dont la date de \[Création\] tombe un lundi. |
[Tableau 1. Opérateurs disponibles pour les champs de date/heure]

{#operators-values-for-date-fields__table_ht3_mh1_gdb} {#operators-values-for-date-fields__table_aqk_yqz_fdb__entry__3}

| Valeur | Définition | Exemple |
|-|-|-|
| Heure/minute actuelle | Renvoie les enregistrements correspondant à l'heure ou à la minute actuelle | Un filtre exécuté \[sur\] \[Heure actuelle\] le 18 avril (12:02:00) renvoie les enregistrements du 18 avril (12:00:00) au 18 avril (12:59:59) |
| dernières minutes/heures/jours/semaines/mois/trimestres/années | Renvoie les enregistrements dans la période sélectionnée précédente, en commençant par le début de cette période. | Un filtre exécuté \[sur\] \[3 derniers mois\] le 18 avril renverrait les enregistrements du 1er janvier au 18 avril. Remarque : Années renvoie les résultats de janvier à janvier. |
| N semaines/mois/trimestres/années suivants | Renvoie les enregistrements dans la période sélectionnée suivante, y compris les enregistrements avec des valeurs jusqu'à la fin de cette période. | Une exécution de filtre \[on\] \[Next year\] le 18 avril 2018 renvoie tous les enregistrements avec une date en 2019, y compris les dates en 2019 après le 18 avril. |
| Une année en arrière | Renvoie les enregistrements de l'heure actuelle, il y a un an à la fin du mois en cours | Une exécution de filtre \[sur\] \[Il y a un an\] le 18 avril 2018 (12:00:00) renvoie les enregistrements du 18 avril 2017 (12:00:00) au 30 avril (23:59:59) |
| Cette semaine/mois/trimestre/année | Renvoie les enregistrements avec la période sélectionnée actuelle. | Une exécution de filtre \[sur\] \[Cette semaine\] le 18 avril 2018 renvoie les enregistrements du 15 avril (00:00:00) au 21 avril (23:59:59) |
| Aujourd'hui | Renvoie les enregistrements entre minuit du jour actuel et minuit du jour suivant | Une exécution de filtre \[sur\] \[Aujourd'hui\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements du 18 avril (00:00:00) au 18 avril (23:59:59) |
| Demain | Renvoie les enregistrements entre minuit (00:00:00) et l'heure actuelle. | Une exécution de filtre \[sur\] \[Demain\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements du 19 avril (00:00:00) au 19 avril (23:59:59) |
| Hier | Renvoie les enregistrements entre minuit du jour précédent et minuit du jour actuel. | Une exécution de filtre \[sur\] \[Yesterday\] le 18 avril 2018 renverra les enregistrements du 17 avril (00:00:00) au 17 avril (23:59:59) |
[Tableau 2. Valeurs disponibles pour les champs de date/heure]

{#operators-values-for-date-fields__table_aqk_yqz_fdb}

