---
sourceDocument: Analyse de la plateforme Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/now-intelligence

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Analyse de la plateforme Xanadu

ft:clusterId :

    - par

bundleId :

    - par

workflow :

    - Platform


---

# Explorer la génération de rapports

# Explorer la génération de rapports {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

La fonctionnalité de reporting est disponible par défaut pour toutes les tables, à l'exception des tables système.

## Vue d'ensemble de Reporting {#exploring-reporting__section_l52_cvv_hzb}

ServiceNow® vous permet de créer et de distribuer des rapports affichant l'état actuel des données de l'instance, comme le nombre d'incidents ouverts de chaque priorité.

## Workflow de génération de rapports {#exploring-reporting__section_m52_cvv_hzb}

ServiceNow Les rapports sont des visualisations de vos données que vous pouvez partager avec les utilisateurs sur des tableaux de bord et des portails de services, les exporter au format PDF et les envoyer par e-mail. Découvrez comment créer, exécuter, modifier, afficher et partager des rapports.

## Avantages liés à la génération de rapports {#exploring-reporting__section_p52_cvv_hzb}

{#exploring-reporting__table_q52_cvv_hzb__entry__3}

| Avantage | Fonctionnalité | Utilisateurs |
|-|-|-|
| Exécutez un rapport pour afficher les données actuelles dans un rapport existant. | [Exécuter un rapport](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LS9uvp7tqDWfHWZEq4JOlA#t_RunAReport "Exécutez un rapport pour afficher les données actuelles dans un rapport existant.") | ITIL, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin |
| Créez un rapport pour visualiser et analyser les données d'instance actuelles ou les données temporaires que vous avez importées. | [Créer un rapport](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SJzLZy6MjfUzIw1Am~pDCg#t_CreateYourOwnReport "Créez un rapport pour visualiser et analyser les données d’instance actuelles ou les données temporaires que vous avez importées.") |   |
| Affichez une liste de rapports et créez des rapports à partir de la liste Rapports. | [Afficher la liste des rapports](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hbCvwetVsewsKxBS5TZ~4A#r_ViewTheReportsList "Affichez une liste de rapports et créez des rapports à partir de la liste Rapports.") | administrateur |
| Les utilisateurs qui ne peuvent pas créer leurs propres rapports globaux peuvent modifier un rapport global, puis enregistrer une version personnelle du rapport. | [Copier un rapport](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ioJ4eR1nF6OytqHI3bVFfQ "Les utilisateurs qui ne peuvent pas créer leurs propres rapports globaux peuvent modifier un rapport global, puis enregistrer une version personnelle du rapport.") | ITIL, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin |
| Supprimez les rapports qui ne sont plus utilisés. | [Supprimer un rapport](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/c5c9EZR9amuRalIQeED0VA#delete-report "Supprimez les rapports qui ne sont plus utilisés.") | créateur, administrateur ou rôle de gestion d'un rapport à supprimer |
| Les raccourcis clavier vous permettent d'exécuter certaines fonctions dans le concepteur de rapports sans utiliser votre souris. | [Designer de rapports raccourcis clavier](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sdRcNy1OqG8QOfrZy_APiw "Les raccourcis clavier vous permettent d’exécuter certaines fonctions dans le concepteur de rapports sans utiliser votre souris.") |   |
[ ]

{#exploring-reporting__table_q52_cvv_hzb}

