---
sourceDocument: Gestion des services IT Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des services IT Xanadu

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM

# Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Découvrez comment planifier des changements avec des temps de pause automatiquement échelonnés pour que vos agents gèrent efficacement leur calendrier dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM. Publiez des calendriers pour la prochaine période de planification afin d'obtenir un instantané de l'agent prévu pour résoudre les problèmes pour cette période.

## Planification des équipes {#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__section_i3v_jc1_3nb}

Gérez la planification de votre organisation à partir d'un emplacement central. Utilisez Planification d'astreinte avec Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM pour avoir des membres d'équipe dédiés afin de résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent.

L'image fournit une vue d'ensemble approfondie de l'application de planification.

L'image fournit une vue d'ensemble approfondie des tâches que les planificateurs et les agents peuvent effectuer sur le calendrier.

En tant qu'administrateur de la planification des équipes, vous pouvez :

* créer des changements pour garantir la couverture d'équipe pour la durée requise ;
* ajouter des pauses aux changements qui échelonnent automatiquement la disponibilité de l'agent pour ces équipes ;
* prévisualiser la planification et apporter les changements nécessaires avant de la publier pour vos agents ;
* accéder au calendrier de toutes vos équipes à partir d'un seul emplacement.
{#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__ul_l1n_yzc_2lb}  
En tant qu'agent de planification des équipes, vous pouvez :

* chercher votre calendrier et demander un congé quand vous en avez besoin ;
* échanger votre place dans une équipe avec l'un de vos pairs.
{#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__ul_urb_n1d_2lb}

## Prise en main de Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM {#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__section_f2s_jxx_yxb}

Retrouvez facilement les tâches que vous devez accomplir dans le module Planification.{#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__table_irw_nw3_4xb__entry__3}

| Avantage | Utilisateur | Rechercher des tâches à accomplir dans Planification |
|-|-|-|
| Activez Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM. | administrateur | [Activer Planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XvV8viLoZXwf7aClIm0HZA "Le module d'extension Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM Configurable Workspace (sn_wfo_cfg_itsm) est disponible avec le package d'abonnement ITSM Enterprise.") |
| Consultez les rôles, les propriétés système et autres utilisés dans Planification et Respect du calendrier. | [Tout rôle de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Comprendre les composants utilisés dans Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") |
| Configurez les catégories d'événements, l'accès aux types d'événements, etc. | [Administrateur de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Configurer Planification dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z5bv94RYoiFubhC4zOK8dA "Gérez des événements à l'aide du calendrier de l'équipe. Vous pouvez créer différents types de catégories d'événement et utiliser des points d'extension scriptés pour personnaliser les types d'événements.") |
| Gérez efficacement votre main d'œuvre en planifiant vos équipes et le plans de calendrier. Vous pouvez également planifier et gérer les calendriers et les besoins en personnel de vos équipes à partir d'un seul emplacement. | [Gestionnaire de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Planifier le travail de vos équipes dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3nQ6E5mZWQGPdCahtL9OdQ "Gérez efficacement vos effectifs en planifiant des équipes pour chaque jour et en affectant des utilisateurs aux équipes. Avec la planification, vous pouvez utiliser efficacement vos ressources en planifiant et en gérant les calendriers et les besoins en personnel parmi vos équipes à partir d'un seul emplacement. Vous pouvez également effectuer une intégration à Planification d'astreinte, créer des équipes et planifier des rotations d'astreinte.") |
| Découvrez comment fonctionne le respect du calendrier. | [Tout rôle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Comprendre le respect du calendrier dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~oxKJIMG1XDU~3stQjaiZA "Analysez la façon dont vos agents respectent leurs activités planifiées. Vous pouvez également analyser s'ils effectuent le temps total de travail qui leur a été planifié. Utilisez ces mesures pour aligner vos besoins en personnel et prévoir la demande d'agents plus efficacement.") |
| Déterminez si vos agents respectent leurs calendriers et affinez vos besoins en personnel en conséquence. | [Gestionnaire de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Suivre le respect du calendrier par vos agents](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Hh6YL4Y33mzaqNa8q~7cYg "Évaluez si vos agents respectent ou non les calendriers qui leur sont affectés. Recherchez les domaines pour lesquels les activités d'agent dont la valeur ajoutée est faible peuvent être réduites ou supprimées, et affinez vos exigences de niveau de dotation en personnel en fonction de leur respect.") |
| Prédisez les ressources en fonction des données historiques. | [Administrateur de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~H7FytksEatHsnHk9NocLg "Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM dispose de rôles pour administrer les équipes et les calendriers des agents, et de propriétés pour configurer le comportement par défaut.") | [Demand Forecast dans Optimisation de la main d'œuvre pour ITSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lja4Fhx9A8nymJhUa2EM2Q "Découvrez comment utiliser Demand Forecast pour prédire les ressources en fonction des données historiques.") |
[Tableau 1. Ordonnancement]

{#explore-schedule-configurable-wfo-itsm__table_irw_nw3_4xb}

