---
sourceDocument: Gestion des services IT Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des services IT Xanadu

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Tableau de bord de demande

# Tableau de bord de demande {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 2 sept. 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Tableau de bord fournissant une vue des mesures de processus associées aux éléments demandés Ouverts et Fermés.

Indicateurs KPI pour une demande.  
{#request__table_akz_bdt_c1c__entry__3}

| Visualisation des données | Description | KPI (Indicateur d'analyse des performances) |
|-|-|-|
| Éléments demandés ouverts (par étapes) | Répartition des éléments demandés ouverts par étapes. | Nombre d'éléments demandés ouverts |
| Éléments demandés ouverts (par états) | Répartition des éléments demandés par état. | Nombre d'éléments demandés ouverts |
| Éléments demandés actifs dus dans les 5 jours | Nombre total d'éléments demandés ouverts dus dans les 5 jours. | RITM actifs proches de la date d'échéance |
| Éléments demandés ouverts (par âge) | Répartition des éléments demandés dont l'état est Ouvert. Cette répartition est classée en jours compris entre 0 et 1, 2 et 5, 6 et 30, 31 et 90 et au-dessus de 90 jours. | Nombre d'éléments demandés ouverts |
| Délai moyen de traitement d'un élément demandé | Délai moyen nécessaire au traitement d'un élément demandé. | Temps moyen pour réaliser un élément de demande |
| Délai moyen de traitement d'un élément demandé (par catégorie et élément de catalogue) | Délai moyen de traitement d'un élément demandé pour différentes catégories de catalogue et différents éléments de catalogue. | Temps moyen pour réaliser un élément de demande |
| Éléments demandés fermés (par états) | Répartition des éléments demandés en fonction de leur état de fermeture, c'est-à-dire Ignoré, Terminé, Incomplet. | Nombre d'éléments demandés fermés |
| Éléments de demande créés à partir de différents canaux | Répartition des éléments demandés créés à partir de différentes sources. | Éléments demandés : analyse des canaux |
| Éléments demandés à partir des incidents (par catégorie et élément de catalogue) | Éléments demandés créés à partir d'incidents pour différentes catégories de catalogue et différents éléments de catalogue. | RITM d'incidents |
[Tableau 1. Demande]

{#request__table_akz_bdt_c1c}

